Indian Head TII |
| -- | -- | 116,880 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 104,380 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71,880 | 87,500 | 125,000 | 181,250 | 293,750 | 331,250 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 131,250 | 140,630 | -- | 312,500 | 350,000 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 275,000 | 343,750 | 387,500 | -- | -- | -- | -- |
Indian Head TIII |
| 3,000 | 3,380 | 4,660 | 5,500 | 8,690 | 10,410 | 17,310 | 31,250 | -- | -- |
| 17,190 | 19,380 | 26,880 | 36,880 | 56,880 | 81,250 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 38,130 | 60,630 | 84,380 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 39,380 | 78,130 | 95,630 | 110,630 | -- | -- | -- |
| 8,440 | 9,810 | 13,130 | 17,810 | 35,630 | 40,310 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 14,690 | 19,380 | 39,380 | 45,630 | -- | -- | -- | -- |
| 5,190 | 9,190 | 13,130 | 19,380 | 33,130 | 37,500 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 16,880 | 22,810 | 36,880 | 41,880 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 19,380 | 26,880 | 46,880 | 55,940 | 73,130 | -- | -- | -- |
| 4,220 | 5,060 | 7,190 | 12,060 | 25,630 | 31,560 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 9,220 | 13,750 | 28,130 | 33,130 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 9,940 | 15,000 | 29,380 | 39,060 | -- | -- | -- | -- |
| 3,660 | 4,160 | 6,190 | 8,590 | 15,630 | 21,880 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 5,160 | 7,160 | 11,030 | 20,310 | 29,810 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 14,380 | 25,940 | 34,690 | -- | -- | -- | -- |
| 4,720 | 5,280 | 7,340 | 10,410 | 14,060 | 21,880 | 31,880 | -- | -- | -- |
| -- | 7,810 | 8,910 | 10,940 | 23,690 | 30,810 | 42,810 | -- | -- | -- |
| 4,030 | 4,690 | 6,910 | 9,810 | 20,310 | 24,690 | 31,880 | -- | -- | -- |
| -- | -- | 8,690 | 12,060 | 22,190 | 28,440 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 10,720 | 18,310 | 29,380 | 35,630 | 48,130 | -- | -- | -- |
| 3,970 | 4,560 | 6,060 | 10,940 | 19,690 | 28,130 | 35,630 | -- | -- | -- |
| -- | -- | 7,310 | 14,060 | 25,310 | 35,310 | 46,880 | -- | -- | -- |
| -- | -- | 9,280 | 18,130 | 31,560 | 44,380 | 53,130 | -- | -- | -- |
| 4,660 | 5,470 | 7,310 | 11,560 | 20,000 | 30,630 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 8,560 | 15,630 | 21,880 | 33,130 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 15,630 | 18,750 | 29,380 | 39,380 | -- | -- | -- | -- |
| 4,840 | 5,560 | 7,810 | 11,810 | 18,750 | 28,130 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 11,030 | 16,060 | 21,690 | 31,880 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | 41,880 | 48,130 | -- | -- | -- | -- |
| 4,470 | 5,220 | 7,280 | 9,940 | 17,810 | 22,500 | 35,630 | -- | -- | -- |
| -- | -- | 8,310 | 10,220 | 21,250 | 25,310 | 37,500 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 11,560 | 24,810 | 33,130 | 62,190 | -- | -- | -- |
| 4,590 | 5,310 | 9,690 | 14,690 | 23,130 | 28,130 | -- | -- | -- | -- |
| 7,280 | 8,530 | 10,590 | 16,690 | 27,310 | 33,440 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 12,060 | 19,690 | 35,630 | 47,190 | -- | -- | -- | -- |
| 4,030 | 4,470 | 6,190 | 9,840 | 18,130 | 26,880 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 9,720 | 13,130 | 21,560 | 28,750 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 22,060 | 24,380 | 31,880 | -- | -- | -- | -- |
| 4,560 | 5,190 | 11,410 | 15,310 | 19,380 | 27,500 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 13,130 | 18,440 | 24,380 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,910 | 7,030 | 8,090 | 11,060 | 20,940 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 10,220 | 15,630 | 24,060 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 22,940 | 30,310 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,840 | 4,280 | 5,530 | 9,310 | 19,060 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 9,780 | 12,810 | 23,440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 14,060 | 19,380 | 29,690 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7,060 | 8,440 | 9,940 | 11,440 | 18,130 | 21,880 | 27,810 | -- | -- | -- |
| -- | 9,660 | 10,810 | 14,810 | 20,310 | 23,440 | 30,630 | -- | -- | -- |
| -- | -- | 11,910 | 17,190 | 22,940 | 29,690 | 34,060 | -- | -- | -- |
| 9,060 | 13,130 | 16,560 | 23,130 | 37,500 | 50,000 | -- | -- | -- | -- |
| 5,590 | 8,690 | 11,060 | 14,440 | 19,380 | 22,190 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 10,590 | 13,440 | 15,630 | 23,440 | 29,690 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 15,310 | 17,810 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13,130 | 15,630 | 17,190 | 22,190 | 33,130 | 41,880 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 20,630 | 28,130 | 36,880 | 56,880 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 33,130 | 45,630 | 61,880 | -- | -- | -- | -- |
| 3,880 | 4,470 | 6,660 | 11,060 | 15,940 | 25,000 | 40,630 | -- | -- | -- |
| -- | -- | 7,190 | 11,690 | 17,810 | 26,880 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 8,690 | 15,690 | 20,630 | 32,190 | 51,250 | -- | -- | -- |
| 5,810 | 6,060 | 6,660 | 10,590 | 20,630 | 24,440 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 8,970 | 9,660 | 13,130 | 22,940 | 26,560 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 12,280 | 20,310 | 29,380 | 34,380 | -- | -- | -- | -- |
| 3,970 | 5,560 | 7,030 | 10,440 | 20,310 | 29,380 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 8,410 | 12,310 | 22,310 | 31,560 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 14,380 | 25,310 | 34,380 | -- | -- | -- | -- |
| 4,160 | 4,810 | 5,690 | 10,190 | 16,560 | 26,560 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 8,030 | 8,690 | 12,940 | 19,690 | 28,440 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 9,190 | 17,190 | 24,060 | 32,190 | -- | -- | -- | -- |
| 3,470 | 3,970 | 5,310 | 8,560 | 13,440 | 17,500 | 33,130 | -- | -- | -- |
| -- | 6,720 | 7,340 | 11,660 | 16,560 | 22,310 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 8,190 | 13,440 | 19,380 | 27,190 | -- | -- | -- | -- |
| 3,690 | 4,220 | 5,410 | 6,410 | 10,810 | 15,940 | 29,380 | -- | -- | -- |
| 4,160 | 4,780 | 5,690 | 7,720 | 11,560 | 17,310 | 30,630 | -- | -- | -- |
| 5,440 | 5,810 | 6,160 | 8,910 | 14,190 | 23,440 | 36,690 | -- | -- | -- |
| 3,440 | 3,750 | 5,190 | 6,380 | 11,660 | 13,750 | 20,000 | 31,880 | -- | -- |
| -- | -- | 5,810 | 7,280 | 12,810 | 17,060 | 21,880 | 35,310 | -- | -- |
| -- | -- | 6,560 | 9,470 | 13,690 | 18,440 | 23,440 | 36,880 | -- | -- |
| 3,340 | 4,090 | 4,780 | 6,410 | 9,660 | 11,410 | 20,310 | 33,130 | -- | -- |
| -- | 4,440 | 5,060 | 7,310 | 11,440 | 12,810 | 21,880 | 41,880 | -- | -- |
| -- | -- | 6,060 | 8,690 | 12,810 | 15,310 | 25,630 | -- | -- | -- |
| 3,310 | 3,380 | 5,250 | 6,250 | 9,940 | 12,500 | 17,310 | 31,250 | -- | -- |
| -- | 4,560 | 6,000 | 6,690 | 10,910 | 14,060 | 20,440 | 40,630 | -- | -- |
| -- | -- | 6,440 | 7,780 | 12,060 | 19,380 | -- | -- | -- | -- |
| 3,410 | 3,810 | 5,190 | 5,660 | 9,780 | 12,310 | 17,310 | 33,130 | -- | -- |
| -- | 4,060 | 5,810 | 6,630 | 11,590 | 14,190 | 19,560 | 36,250 | -- | -- |
| -- | -- | 6,590 | 9,060 | 14,060 | 17,060 | 30,940 | 39,380 | -- | -- |
| 3,000 | 3,380 | 4,810 | 5,500 | 9,060 | 11,590 | 17,310 | -- | -- | -- |
| -- | -- | 5,440 | 6,840 | 9,810 | 13,720 | 20,940 | -- | -- | -- |
| -- | -- | 6,470 | 8,280 | 13,750 | 16,560 | 26,880 | -- | -- | -- |
| 3,000 | 4,160 | 4,810 | 5,690 | 9,310 | 12,410 | 22,500 | -- | -- | -- |
| 3,660 | 4,440 | 5,280 | 6,190 | 10,720 | 13,310 | 26,690 | -- | -- | -- |
| -- | -- | 6,190 | 7,780 | 13,750 | 17,060 | 29,060 | -- | -- | -- |
| 3,060 | 3,380 | 4,940 | 5,590 | 8,690 | 10,410 | 19,690 | -- | -- | -- |
| -- | -- | 5,720 | 6,590 | 10,410 | 14,060 | 24,190 | -- | -- | -- |
| -- | -- | 6,310 | 8,410 | 12,940 | 19,380 | 28,440 | -- | -- | -- |
| 3,000 | 3,590 | 4,660 | 5,690 | 10,500 | 13,440 | 17,470 | -- | -- | -- |
| -- | -- | 5,720 | 7,660 | 11,560 | 14,560 | 21,560 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 9,810 | 14,810 | -- | -- | -- | -- | -- |

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

|


NumisMedia Member Specialists

Authorized rare coin dealer members specializing in
|

Proof $1 Gold

|
| 
|
|
|

|

GREEN arrows (price increase) and RED arrows (price decrease) track the most recent price changes.

Analyze historical pricing trends and compare adjacent grades; graphs for current and past FMV, Plus and CAC prices can be accessed by clicking a price within the price charts.

Price changes and comparisons for FMV, Plus and CAC prices, for the past month and year to date, can be accessed by clicking a date/type within the price charts.

Select 'No Frames' to view our printer friendly version.

|
|
|
|
|