| Liberty TI No Motto |
| 6,970 | 7,570 | 8,630 | 11,280 | 16,000 | 32,060 | 128,250 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34,390 | 44,530 | 80,800 | 209,250 | 317,250 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120,580 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9,470 | 17,940 | 38,810 | 65,540 | 310,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45,830 | 70,530 | 141,750 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,970 | 12,840 | 32,330 | 91,600 | 243,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44,060 | 100,690 | 159,980 | 216,000 | 351,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8,340 | 17,230 | 41,240 | 82,690 | 202,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18,060 | 54,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60,940 | 95,550 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10,280 | 19,310 | 35,440 | 52,310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35,940 | 49,210 | 64,030 | 89,440 | 165,380 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14,190 | 26,330 | 62,080 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9,160 | 20,310 | 31,530 | 50,960 | -- | 175,500 | -- | -- | -- | -- |
| 14,220 | 19,500 | 50,690 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 843,750 | 968,500 | 1,417,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8,160 | 12,380 | 21,130 | 28,930 | 56,360 | 96,530 | -- | -- | -- | -- |
| 7,310 | 14,630 | 51,910 | 86,520 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143,750 | 208,000 | 263,250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,970 | 7,280 | 8,630 | 10,840 | 16,000 | 32,060 | 146,480 | -- | -- | -- |
| 12,940 | 27,060 | 57,380 | 94,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77,190 | 100,820 | 204,530 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10,860 | 35,100 | 61,090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45,830 | 76,050 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15,940 | 25,420 | 115,490 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8,410 | 12,810 | 24,690 | 99,560 | 162,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206,250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12,160 | 34,390 | 59,740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,970 | 8,590 | 26,260 | 50,420 | 116,710 | 155,250 | 337,500 | -- | -- | -- |
| 325,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15,000 | 35,690 | 68,850 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57,810 | 75,730 | 111,380 | 155,250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20,630 | 38,290 | 83,530 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40,000 | 55,710 | 107,660 | 131,290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11,840 | 21,260 | 39,000 | 71,210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37,250 | 46,800 | 90,350 | 162,000 | 364,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13,750 | 19,050 | 56,360 | 84,710 | 131,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11,530 | 17,940 | 22,430 | 34,910 | 97,670 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8,970 | 13,000 | 19,180 | 24,250 | 37,380 | 79,310 | 128,250 | -- | -- | -- |
| 204,380 | 357,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Liberty TII W/Motto |
| 6,660 | 6,690 | 7,730 | 29,060 | 108,550 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13,330 | 33,350 | 66,830 | 182,250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17,880 | 38,140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9,590 | 12,660 | 33,410 | -- | -- | 371,250 | -- | -- | -- | -- |
| 15,930 | 34,490 | 80,800 | 175,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29,250 | 51,680 | 82,690 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10,630 | 33,280 | 62,780 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18,920 | 27,110 | 45,470 | 100,910 | 260,000 | 338,000 | -- | -- | -- | -- |
| 8,870 | 19,830 | 40,630 | 89,440 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14,300 | 32,500 | 64,680 | 93,830 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8,780 | 20,050 | 73,130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17,880 | 35,440 | 60,130 | 88,860 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247,000 | 292,500 | 418,500 | 520,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,660 | 13,330 | 42,190 | 175,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8,550 | 16,540 | 34,900 | 94,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138,380 | 227,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7,280 | 17,080 | 36,210 | 71,890 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7,640 | 16,580 | 53,330 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,660 | 6,690 | 7,730 | 29,060 | 202,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82,690 | 124,880 | 182,250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,920 | 12,720 | 26,330 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9,690 | 31,390 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,660 | 10,560 | 33,410 | 58,390 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42,460 | 118,130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,660 | 7,220 | 38,480 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,660 | 6,690 | 11,150 | 71,050 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14,750 | 16,900 | 44,530 | 91,130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,660 | 6,960 | 12,770 | 43,540 | 112,730 | -- | 585,000 | -- | -- | -- |
| 6,660 | 6,960 | 9,750 | 50,050 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15,590 | 23,420 | 76,280 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,660 | 6,690 | 8,310 | 40,310 | 208,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Liberty TIII |
| 5,010 | 5,060 | 5,130 | 5,330 | 6,280 | 9,840 | 72,230 | 87,750 | -- | -- |
| 6,460 | 6,730 | 14,820 | 35,780 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51,290 | 162,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,460 | 6,730 | 12,840 | 35,780 | 71,890 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,460 | 6,730 | 12,970 | 37,600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107,580 | 169,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,460 | 6,480 | 14,060 | 46,810 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,460 | 11,210 | 24,640 | 30,750 | 72,480 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94,190 | 134,620 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 182,000 | 214,500 | 303,750 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,460 | 11,590 | 36,730 | 80,330 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15,150 | 27,940 | 51,640 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,530 | 10,690 | 17,500 | 53,630 | 111,710 | 186,980 | -- | -- | -- | -- |
| 164,520 | 214,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,460 | 9,430 | 26,330 | 56,090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 222,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17,360 | 30,750 | 175,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,380 | 6,480 | 12,580 | 30,550 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48,130 | 58,130 | 78,130 | 137,500 | 218,750 | 300,000 | -- | -- | -- | -- |
| 14,300 | 25,030 | 62,210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,010 | 5,060 | 6,630 | 14,840 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73,130 | 81,250 | 110,630 | 181,250 | 237,500 | 281,250 | -- | -- | -- | -- |
| 11,540 | 16,710 | 66,630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,010 | 5,060 | 6,490 | 12,190 | 53,660 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108,230 | 125,780 | 175,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50,380 | 77,420 | 192,440 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,010 | 5,060 | 6,490 | 11,780 | 56,360 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 208,000 | 240,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86,940 | 90,690 | 93,440 | 114,060 | 150,000 | 193,750 | 279,500 | -- | -- | -- |
| 5,010 | 5,060 | 11,060 | 33,080 | 47,250 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,010 | 5,060 | 13,840 | 23,290 | 78,980 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,010 | 5,060 | 6,490 | 11,120 | 30,230 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,010 | 8,440 | 16,060 | 23,630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17,480 | 25,160 | 61,950 | 126,560 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,010 | 5,060 | 6,490 | 9,660 | 32,190 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,010 | 5,060 | 10,530 | 29,500 | 61,220 | 82,690 | -- | -- | -- | -- |
| 14,380 | 16,810 | 60,780 | 86,450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,010 | 5,060 | 6,490 | 11,470 | 32,310 | 66,830 | -- | -- | -- | -- |
| 101,730 | 111,880 | 162,000 | 202,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65,140 | 121,160 | 243,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,010 | 5,440 | 5,720 | 6,730 | 33,480 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26,690 | 47,450 | 53,630 | 65,140 | 82,820 | 105,980 | 371,250 | -- | -- | -- |
| 16,200 | 25,310 | 86,060 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,010 | 5,060 | 5,440 | 7,970 | 29,560 | 62,840 | -- | -- | -- | -- |
| 5,010 | 5,060 | 5,330 | 7,090 | -- | 52,310 | -- | -- | -- | -- |
| 17,480 | 21,940 | 52,310 | 100,240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,010 | 5,060 | 5,130 | 7,770 | 42,250 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 6,990 | 27,630 | -- | 72,230 | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 6,730 | 30,880 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 6,730 | 20,050 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 6,730 | 19,510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 6,730 | 21,400 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 6,730 | 32,740 | 43,880 | -- | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 6,730 | 23,290 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 6,730 | 18,790 | 42,860 | -- | -- | -- | -- |
| 4,810 | 5,060 | 5,130 | 13,310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 5,630 | 7,560 | 31,390 | 84,380 | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 5,330 | 7,440 | 35,780 | -- | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 6,810 | 24,640 | 40,500 | -- | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 5,330 | 6,700 | 22,750 | -- | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 6,730 | 25,030 | 43,880 | -- | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 5,330 | 7,630 | 24,100 | -- | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 6,730 | 31,390 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,440 | 5,590 | 14,060 | 32,060 | 67,160 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 11,370 | 31,850 | 54,000 | 89,780 | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 5,330 | 6,530 | 17,480 | -- | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 5,750 | 16,450 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 5,330 | 6,280 | 9,840 | 107,390 | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 5,330 | 6,280 | 29,710 | -- | -- | -- | -- |
| 5,010 | 5,060 | 13,190 | 36,080 | 62,780 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,010 | 5,060 | 5,130 | 5,330 | 24,640 | 42,530 | -- | -- | -- | -- |
| 5,010 | 5,060 | 7,810 | 20,740 | 38,140 | 82,820 | -- | -- | -- | -- |
| 4,810 | 5,060 | 5,130 | 5,330 | 16,450 | 60,080 | -- | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 6,050 | 19,310 | 49,610 | 324,000 | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 5,330 | 11,280 | 27,340 | -- | -- | -- | -- |
| 4,730 | 5,060 | 5,130 | 5,330 | 10,630 | 24,910 | 93,890 | -- | -- | -- |
| 4,810 | 5,060 | 5,330 | 6,940 | 24,100 | -- | -- | -- | -- | -- |

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

|


NumisMedia Member Specialists

Authorized rare coin dealer members specializing in
|

$20 Gold

|
| 
|
|
|

|
|

GREEN arrows (price increase) and RED arrows (price decrease) track the most recent price changes.

Analyze historical pricing trends and compare adjacent grades; graphs for current and past FMV, Plus and CAC prices can be accessed by clicking a price within the price charts.

Price changes and comparisons for FMV, Plus and CAC prices, for the past month and year to date, can be accessed by clicking a date/type within the price charts.

Select 'No Frames' to view our printer friendly version.

|
|
|
|
|