| 20,560 | 27,190 | 34,060 | 44,060 | 60,310 | 117,190 | 286,000 | 494,000 | 650,000 | -- |
| 25,630 | 28,130 | 38,750 | 59,380 | 100,000 | 137,500 | 221,000 | -- | 687,500 | -- |
| 28,310 | 33,440 | 47,810 | 55,940 | 78,130 | 115,940 | 258,050 | 942,500 | 1,562,500 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | 937,500 | 2,535,000 | 5,525,000 | 5,590,000 | -- |
| 5,260 | 5,290 | 5,780 | 6,440 | 7,220 | 8,440 | 74,380 | 240,500 | -- | -- |
| 5,050 | 5,290 | 5,330 | 5,390 | 5,610 | 6,600 | 8,060 | 22,440 | 125,000 | -- |
| 5,050 | 5,080 | 5,970 | 6,440 | 9,280 | 46,150 | -- | -- | -- | -- |
| 5,050 | 5,290 | 5,330 | 6,780 | 14,690 | 40,630 | 168,750 | -- | -- | -- |
| 13,130 | 16,880 | 27,500 | 57,060 | 128,130 | 213,850 | 275,000 | 325,000 | -- | -- |
| 5,260 | 5,290 | 5,330 | 5,390 | 7,780 | 25,840 | 149,500 | -- | -- | -- |
| 14,440 | 19,940 | 30,690 | 51,560 | 79,690 | 141,380 | 299,000 | -- | -- | -- |
| 5,260 | 5,290 | 5,330 | 12,470 | 49,690 | 150,000 | -- | -- | -- | -- |
| 13,130 | 17,500 | 31,560 | 49,380 | 93,130 | 240,630 | 286,000 | 380,320 | -- | -- |
| 5,340 | 5,410 | 5,560 | 12,310 | 56,190 | 144,440 | -- | -- | -- | -- |
| 5,260 | 6,970 | 8,030 | 13,750 | 47,780 | 200,000 | 442,000 | -- | -- | -- |
| 5,050 | 5,080 | 5,440 | 5,720 | 7,410 | 25,030 | 69,550 | -- | -- | -- |
| 5,050 | 5,080 | 5,330 | 5,390 | 11,090 | 62,080 | -- | -- | -- | -- |
| 13,130 | 18,750 | 33,130 | 50,000 | 95,550 | 227,500 | 292,500 | 331,500 | -- | -- |
| 5,050 | 5,080 | 5,330 | 5,390 | 5,610 | 14,110 | 95,620 | -- | -- | -- |
| 5,050 | 5,290 | 5,330 | 5,390 | 10,220 | 41,560 | 90,350 | 182,000 | -- | -- |
| 5,050 | 5,080 | 5,330 | 5,390 | 17,310 | 46,480 | 201,500 | -- | -- | -- |
| 13,130 | 19,380 | 27,500 | 38,750 | 110,310 | 190,630 | 286,000 | 364,000 | -- | -- |
| 5,050 | 5,080 | 5,330 | 5,390 | 5,610 | 6,600 | 44,200 | -- | -- | -- |
| 5,260 | 5,290 | 5,330 | 5,390 | 5,610 | 17,230 | 102,050 | -- | -- | -- |
| 5,050 | 5,290 | 5,330 | 8,310 | 27,760 | 91,000 | -- | -- | -- | -- |
| 13,130 | 18,000 | 27,500 | 38,750 | 160,550 | 200,000 | 240,630 | 364,000 | -- | -- |
| 5,050 | 5,290 | 5,330 | 9,030 | 56,880 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13,130 | 18,000 | 27,500 | 38,750 | 143,000 | 286,000 | 300,000 | 331,500 | -- | -- |
| 5,260 | 5,290 | 5,330 | 5,390 | 5,910 | 40,310 | -- | -- | -- | -- |
| 5,260 | 5,290 | 6,910 | 11,310 | 45,940 | 168,750 | -- | -- | -- | -- |
| 5,260 | 5,290 | 5,330 | 6,660 | 30,620 | 105,630 | -- | -- | -- | -- |
| 13,130 | 20,940 | 35,630 | 48,440 | 94,250 | 182,000 | 260,630 | -- | -- | -- |
| 5,050 | 5,080 | 5,330 | 5,390 | 5,610 | 10,780 | 89,380 | -- | -- | -- |
| 5,050 | 5,080 | 5,330 | 5,390 | 5,610 | 9,940 | 55,580 | -- | -- | -- |
| 5,050 | 5,290 | 5,330 | 7,000 | 31,560 | 84,060 | -- | -- | -- | -- |
| 13,130 | 18,750 | 26,400 | 57,300 | 141,120 | 193,750 | 247,000 | -- | -- | -- |
| 5,050 | 5,080 | 5,110 | 5,390 | 5,610 | 10,720 | 71,180 | -- | -- | -- |
| 5,050 | 5,080 | 5,330 | 5,390 | 5,610 | 15,310 | 43,550 | -- | -- | -- |
| 5,050 | 5,080 | 5,330 | 6,750 | 139,750 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79,060 | 107,810 | 120,940 | 203,130 | 650,000 | 781,250 | -- | -- | -- | -- |
| 123,440 | 148,130 | 291,940 | 425,000 | 718,750 | 1,081,250 | -- | -- | -- | -- |
| 5,050 | 5,080 | 5,330 | 5,390 | 7,220 | 35,440 | -- | -- | -- | -- |
| 5,050 | 5,290 | 5,330 | 9,060 | 50,630 | 150,000 | -- | -- | -- | -- |
| 5,050 | 5,080 | 5,110 | 5,390 | 5,610 | 57,190 | -- | -- | -- | -- |
| 5,050 | 5,080 | 5,110 | 5,390 | 5,610 | 6,600 | 15,660 | -- | -- | -- |
| 5,050 | 5,080 | 5,110 | 5,170 | 5,390 | 6,600 | 15,310 | 103,350 | -- | -- |
| 6,720 | 7,910 | 10,310 | 16,810 | 129,680 | 312,500 | -- | -- | -- | -- |
| 5,260 | 9,810 | 13,750 | 27,940 | 108,230 | 243,750 | 956,250 | -- | -- | -- |
| 5,050 | 5,080 | 5,110 | 5,170 | 5,390 | 6,600 | 25,310 | -- | -- | -- |
| 8,470 | 9,940 | 13,750 | 38,350 | 130,000 | 260,000 | -- | -- | -- | -- |
| 10,560 | 15,000 | 19,810 | 70,530 | 299,000 | 403,000 | 468,000 | 520,000 | -- | -- |
| 5,050 | 5,080 | 5,110 | 5,170 | 5,610 | 6,600 | 38,350 | -- | -- | -- |
| 21,190 | 22,310 | 33,560 | 56,560 | 227,500 | 375,000 | -- | -- | -- | -- |
| 5,260 | 7,090 | 9,560 | 12,500 | 31,690 | 92,950 | 156,000 | -- | -- | -- |
| 5,050 | 5,080 | 5,110 | 5,170 | 5,390 | 6,600 | 15,310 | -- | -- | -- |
| 642,000 | 930,000 | 1,406,250 | 1,687,500 | 2,568,750 | 4,106,250 | 5,437,500 | -- | -- | -- |
| 37,190 | 52,810 | 69,190 | 110,810 | 235,630 | 364,000 | 425,000 | -- | -- | -- |
| 5,050 | 5,080 | 5,110 | 5,170 | 5,390 | 6,600 | 15,310 | -- | -- | -- |
| 39,060 | 45,310 | 58,440 | 83,560 | 114,440 | 268,750 | -- | -- | -- | -- |
| 96,560 | 110,940 | 187,500 | 240,630 | 325,000 | 393,750 | -- | -- | -- | -- |
| 45,630 | 54,060 | 91,810 | 140,630 | 218,750 | 305,500 | 406,250 | -- | -- | -- |
| 56,880 | 70,310 | 101,880 | 164,060 | 218,750 | 331,250 | -- | -- | -- | -- |
| 58,440 | 73,130 | 110,940 | 171,940 | 234,440 | 312,000 | -- | -- | -- | -- |
| 5,050 | 5,080 | 5,110 | 5,170 | 5,390 | 6,600 | 15,310 | 103,350 | -- | -- |
| 13,130 | 16,880 | 27,500 | 38,750 | 84,380 | 175,000 | 231,250 | 292,500 | -- | -- |

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

|


NumisMedia Member Specialists

Authorized rare coin dealer members specializing in
|

$20 St. Gaudens

|
| 
|
|
|

|
|

GREEN arrows (price increase) and RED arrows (price decrease) track the most recent price changes.

Analyze historical pricing trends and compare adjacent grades; graphs for current and past FMV, Plus and CAC prices can be accessed by clicking a price within the price charts.

Price changes and comparisons for FMV, Plus and CAC prices, for the past month and year to date, can be accessed by clicking a date/type within the price charts.

Select 'No Frames' to view our printer friendly version.

|
|
|
|
|