| 3,250 | 3,390 | 4,940 | 8,220 | 16,580 | 31,730 | 82,550 | 143,750 | -- | -- |
| 247,000 | 422,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59,150 | 95,230 | 137,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,810 | 4,650 | 6,860 | 10,210 | 39,000 | 51,980 | -- | -- | -- | -- |
| 53,440 | 71,690 | 100,750 | 279,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4,030 | 5,400 | 7,700 | 11,090 | 49,280 | 70,940 | -- | -- | -- | -- |
| 17,880 | 28,410 | 52,310 | 77,350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4,810 | 6,270 | 9,040 | 21,780 | 45,310 | 66,830 | -- | -- | -- | -- |
| 35,430 | 64,380 | 73,130 | 105,630 | -- | -- | 378,000 | -- | -- | -- |
| 19,180 | 21,130 | 26,980 | 46,150 | 68,130 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,010 | 5,820 | 12,510 | 14,630 | 27,950 | 50,050 | 75,260 | -- | -- | -- |
| 6,790 | 8,940 | 11,210 | 20,090 | 42,190 | 61,750 | 128,930 | -- | -- | -- |
| 41,280 | 60,940 | -- | 357,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15,930 | 18,010 | 23,210 | 28,600 | 44,890 | 59,740 | 84,710 | -- | -- | -- |
| 13,330 | 15,020 | 18,010 | 31,010 | 51,030 | 60,750 | -- | -- | -- | -- |
| 14,760 | 16,250 | 18,660 | 23,730 | 44,210 | 63,050 | 107,250 | 150,000 | -- | -- |
| 12,450 | 16,190 | 20,090 | 27,950 | 55,690 | 79,310 | 97,880 | -- | -- | -- |
| 21,260 | 27,950 | 31,560 | 55,190 | 66,490 | 113,060 | 139,730 | -- | -- | -- |
| 8,610 | 10,040 | 11,210 | 15,410 | 42,190 | 63,790 | -- | -- | -- | -- |
| 10,170 | 11,930 | 18,850 | 29,250 | 50,630 | 66,830 | 148,500 | 187,500 | -- | -- |
| 7,900 | 9,040 | 10,690 | 13,590 | 37,130 | 57,380 | 90,350 | -- | -- | -- |
| 7,350 | 11,020 | 16,580 | 32,180 | 64,130 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8,870 | 11,540 | 18,660 | 36,730 | 62,780 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9,520 | 12,030 | 13,460 | 23,080 | 47,930 | 70,540 | 87,750 | -- | -- | -- |
| 7,960 | 10,040 | 13,980 | 36,730 | 53,330 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31,880 | 37,500 | 40,630 | 58,500 | 101,250 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38,550 | 42,250 | 55,310 | 79,950 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,920 | 3,270 | 4,130 | 5,610 | 12,500 | 22,810 | -- | -- | -- | -- |
| 168,750 | 181,250 | 193,750 | 214,500 | 240,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42,190 | 48,130 | 54,380 | 62,500 | 85,630 | 143,000 | -- | -- | -- | -- |
| 30,880 | 45,630 | 58,130 | 89,050 | 114,080 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,920 | 3,270 | 4,130 | 5,610 | 10,440 | 18,560 | 39,380 | -- | -- | -- |
| 5,030 | 6,400 | 8,650 | 10,030 | 17,360 | 27,630 | 87,410 | -- | -- | -- |
| 8,220 | 9,300 | 11,930 | 14,060 | 21,780 | 54,930 | 77,630 | -- | -- | -- |
| 18,530 | 20,480 | 26,460 | 43,880 | 62,440 | 79,950 | -- | -- | -- | -- |
| 7,720 | 8,610 | 10,630 | 13,980 | 27,630 | 44,530 | 114,410 | -- | -- | -- |
| 7,660 | 8,420 | 10,560 | 14,760 | 32,830 | 50,050 | -- | -- | -- | -- |
| 9,000 | 10,160 | 15,410 | 25,350 | 33,410 | 48,750 | 82,690 | -- | -- | -- |
| 10,340 | 11,510 | 13,980 | 22,100 | 32,180 | 55,690 | 85,730 | -- | -- | -- |
| 7,960 | 9,460 | 14,300 | 29,580 | 57,660 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,720 | 6,730 | 7,570 | 9,090 | 17,880 | 34,450 | 97,880 | -- | -- | -- |
| 5,840 | 6,560 | 7,640 | 9,090 | 16,190 | 26,460 | 69,860 | -- | -- | -- |
| 5,720 | 6,590 | 7,440 | 8,810 | 18,010 | 24,810 | 85,730 | -- | -- | -- |
| 2,920 | 3,270 | 4,130 | 5,610 | 10,440 | 18,560 | 39,380 | 143,750 | -- | -- |

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

|


NumisMedia Member Specialists

Authorized rare coin dealer members specializing in
|

$3 Gold

|
| 
|
|
|

|
|

GREEN arrows (price increase) and RED arrows (price decrease) track the most recent price changes.

Analyze historical pricing trends and compare adjacent grades; graphs for current and past FMV, Plus and CAC prices can be accessed by clicking a price within the price charts.

Price changes and comparisons for FMV, Plus and CAC prices, for the past month and year to date, can be accessed by clicking a date/type within the price charts.

Select 'No Frames' to view our printer friendly version.

|
|
|
|
|