Liberty Cap |
| 18,440 | 21,560 | 33,130 | 48,130 | 115,630 | 162,500 | -- | -- | -- | -- |
| 61,880 | 78,440 | 99,380 | 173,130 | 308,190 | 1,075,000 | -- | -- | -- | -- |
| 25,810 | 32,190 | 54,380 | 81,250 | 156,250 | 250,000 | -- | -- | -- | -- |
| 19,380 | 21,560 | 35,630 | 69,380 | 115,630 | 162,500 | 350,000 | -- | -- | -- |
| 23,440 | 30,940 | 45,940 | 118,750 | 170,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22,190 | 45,630 | 86,880 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18,440 | 22,310 | 35,630 | 48,130 | 118,130 | 250,000 | -- | -- | -- | -- |
| 168,750 | 206,250 | -- | 325,000 | 362,500 | 406,250 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 350,000 | 418,750 | 450,000 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 375,000 | 500,000 | -- | -- | -- | 632,500 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28,310 | 39,380 | 49,060 | -- | -- | 300,000 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20,940 | 24,060 | 33,130 | 55,940 | 143,750 | 193,750 | -- | -- | -- | -- |
Draped Bust |
| 3,150 | 3,910 | 5,340 | 6,970 | 21,880 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,870 | 5,160 | 12,940 | 23,130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 14,380 | 17,060 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,060 | 5,380 | 7,190 | 11,560 | 19,380 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,410 | 2,190 | 3,160 | 5,310 | 14,190 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,840 | 2,280 | 3,160 | 6,840 | 15,000 | 26,560 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 5,340 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,560 | 2,780 | 4,160 | 6,060 | 9,690 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,970 | 3,190 | 4,940 | 6,190 | 17,500 | 34,380 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 4,190 | 5,530 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,840 | 3,220 | 4,060 | 5,280 | 54,380 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,560 | 3,840 | 4,970 | 8,030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12,310 | 17,940 | 39,690 | 106,250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,500 | 1,590 | 4,090 | 5,780 | 10,530 | 19,060 | -- | -- | -- | -- |
| 2,060 | 2,340 | 3,190 | 4,810 | 9,810 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,530 | 2,940 | 5,810 | 12,030 | 23,440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,530 | 3,160 | 7,910 | 15,310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,410 | 4,810 | 9,060 | 28,060 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,410 | 1,590 | 3,160 | 4,810 | 9,690 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,910 | 2,750 | 4,160 | 7,380 | 13,750 | -- | -- | -- | -- | -- |
Classic Head |
| 870 | 1,310 | 1,810 | 3,470 | 6,720 | 28,130 | -- | -- | -- | -- |
| 1,290 | 1,530 | 2,810 | 4,940 | 20,310 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 3,060 | 7,340 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,100 | -- | 12,310 | 28,440 | -- | 112,500 | -- | -- | -- | -- |
| 1,970 | 3,060 | 4,780 | 7,720 | 12,030 | 43,440 | -- | -- | -- | -- |
| 39,060 | 52,810 | 96,880 | 115,630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,310 | 1,630 | 1,970 | 4,500 | 8,060 | 12,340 | -- | -- | -- | -- |
| 575 | 640 | 980 | 2,910 | 6,410 | 9,810 | -- | -- | -- | -- |
| 420 | 510 | 710 | 1,210 | 1,840 | 3,750 | -- | -- | -- | -- |
| 462 | 600 | 860 | 1,750 | 3,220 | 6,190 | -- | -- | -- | -- |
| 510 | 760 | 2,660 | 4,720 | 14,690 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,140 | 1,340 | 2,060 | 3,530 | 10,720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 480 | 540 | 810 | 1,190 | 2,470 | 4,560 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 690 | 1,410 | 2,060 | 5,280 | 14,810 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49,380 | 51,880 | 55,440 | 61,880 | 73,130 | 91,880 | 115,630 | -- | -- | -- |
| 378 | 510 | 690 | 1,590 | 2,530 | 3,940 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 30,630 | 38,130 | 59,380 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 420 | 510 | 600 | 780 | 1,660 | 5,030 | 7,190 | -- | -- | -- |
| 480 | 570 | 790 | 1,560 | 3,560 | 9,660 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 720 | 1,160 | 4,030 | 9,280 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,450 | 4,310 | 6,910 | 9,530 | 12,940 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 5,220 | 8,220 | 12,030 | 27,190 | 37,500 | -- | -- | -- | -- |
| 318 | 348 | 630 | 810 | 1,970 | 2,840 | -- | -- | -- | -- |
| 360 | 432 | 730 | 1,660 | 4,940 | 7,410 | -- | -- | -- | -- |
| 3,420 | 4,530 | 6,970 | 7,440 | 9,530 | 12,810 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 7,780 | 8,590 | 11,190 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 390 | 450 | 575 | 840 | 1,880 | 3,410 | -- | -- | -- | -- |
| 450 | 510 | 1,060 | 1,660 | 4,090 | 6,590 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 660 | 1,660 | 4,530 | 13,060 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,780 | 5,820 | 6,720 | 7,310 | 30,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 6,300 | 7,090 | 9,810 | 34,060 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,630 | 6,310 | 8,440 | 10,720 | 34,380 | 71,880 | -- | -- | -- | -- |
| 318 | 348 | 575 | 780 | 1,660 | 2,840 | 7,190 | -- | -- | -- |
| 330 | 402 | 563 | 1,090 | 3,030 | 5,380 | -- | -- | -- | -- |
| 420 | 630 | 1,160 | 2,720 | 9,750 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,420 | 4,050 | 6,190 | 7,000 | 8,410 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Braided Hair |
| 4,560 | 5,530 | 8,970 | 10,660 | 13,440 | 27,190 | -- | -- | -- | -- |
| 5,060 | 6,660 | 10,720 | 19,380 | 28,130 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,560 | 6,410 | 7,810 | 8,310 | 11,970 | 16,560 | -- | -- | -- | -- |
| 4,340 | 6,060 | 7,440 | 10,780 | 12,810 | 20,940 | 39,380 | -- | -- | -- |
| -- | 7,340 | 9,060 | 13,750 | 15,310 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 7,560 | 11,090 | 14,060 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 18,440 | 23,130 | 39,380 | -- | -- | -- | -- |
| 4,780 | 4,880 | 5,060 | 6,530 | 10,910 | 17,310 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 6,060 | 7,690 | 12,810 | 19,060 | -- | -- | -- | -- |
| 5,280 | 5,560 | 8,090 | 14,380 | 19,060 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 6,060 | 8,940 | 11,030 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 7,190 | 10,160 | 13,130 | 16,680 | -- | -- | -- | -- |
| 5,310 | 6,190 | 6,910 | 7,970 | 13,750 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4,410 | 4,560 | 6,840 | 8,410 | 12,060 | 16,060 | -- | -- | -- | -- |
| 4,280 | 10,530 | 16,880 | 24,380 | 33,130 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,910 | 4,560 | 6,340 | 7,690 | 11,660 | 16,560 | 19,380 | -- | -- | -- |
| -- | 12,060 | -- | -- | 15,560 | 54,380 | -- | -- | -- | -- |
| 6,160 | 8,160 | 9,530 | 13,060 | 15,940 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 5,100 | 7,810 | 8,750 | 11,780 | 15,630 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 8,280 | 10,340 | 14,690 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 13,130 | 19,380 | 30,940 | -- | -- | -- | -- |
| 3,340 | 5,810 | 6,250 | 7,340 | 10,970 | 16,560 | -- | -- | -- | -- |
| 3,560 | 6,190 | 6,780 | 12,030 | 14,060 | 29,380 | -- | -- | -- | -- |
| 4,060 | 4,940 | 7,340 | 12,030 | 33,130 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 4,780 | 5,660 | 8,060 | 11,220 | 14,380 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 5,910 | 6,840 | 11,090 | 19,380 | 28,130 | -- | -- | -- | -- |
| 3,590 | 5,750 | 6,410 | 9,280 | 11,160 | 12,090 | -- | -- | -- | -- |
| 575 | 710 | 780 | 1,470 | 3,910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 910 | 1,090 | 3,340 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 980 | 1,090 | 1,340 | 2,310 | 4,840 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,080 | 1,190 | 1,810 | 3,910 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,340 | 4,940 | 6,780 | 9,440 | 16,880 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 7,840 | 12,030 | 45,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 288 | 330 | 525 | 650 | 1,310 | 3,560 | -- | -- | -- | -- |
| 330 | 528 | 780 | 1,280 | 2,220 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 730 | 1,530 | 3,030 | 25,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,470 | 3,910 | 4,810 | 6,530 | 9,470 | 12,310 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 4,310 | 6,190 | 10,630 | 13,560 | 21,560 | -- | -- | -- | -- |
| 300 | 360 | 475 | 600 | 1,060 | 2,160 | 5,610 | -- | -- | -- |
| 330 | 420 | 600 | 710 | 2,470 | 3,090 | 6,180 | -- | -- | -- |
| 300 | 360 | 475 | 630 | 1,060 | 2,280 | 7,190 | -- | -- | -- |
| 342 | 390 | 600 | 940 | 2,340 | 3,220 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 450 | 1,190 | 2,090 | 5,470 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 300 | 408 | 525 | 630 | 1,030 | 2,130 | -- | -- | -- | -- |
| 360 | 450 | 660 | 780 | 1,690 | 2,810 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 540 | 1,090 | 1,690 | 5,340 | 15,630 | -- | -- | -- | -- |
| 3,060 | 3,530 | 4,590 | 6,410 | 9,590 | 12,810 | -- | -- | -- | -- |
| 330 | 375 | 500 | 680 | 1,280 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 378 | 550 | 770 | 1,810 | 4,410 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 1,470 | 4,090 | 5,780 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,840 | 3,560 | 4,410 | 5,720 | 9,030 | 11,940 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 4,090 | 4,720 | 6,780 | 10,780 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 480 | 550 | 710 | 940 | 1,750 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 630 | 1,040 | 1,190 | 2,910 | 7,030 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 1,130 | 4,340 | 7,340 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,440 | 3,560 | 3,840 | 6,060 | 7,500 | 12,500 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 4,840 | 5,690 | 7,780 | 11,660 | 16,060 | -- | -- | -- | -- |
| 288 | 330 | 475 | 600 | 1,030 | 2,130 | 6,090 | -- | -- | -- |
| 288 | 330 | 500 | 710 | 1,560 | 2,660 | 6,040 | -- | -- | -- |
| 300 | 360 | 980 | 1,590 | 5,190 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,730 | 3,390 | 3,840 | 4,500 | 7,940 | 13,130 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 3,930 | 4,780 | 5,400 | 9,840 | -- | -- | -- | -- | -- |

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

|


NumisMedia Member Specialists

Authorized rare coin dealer members specializing in
|

Half Cents

|
| 
|
|
|

|

GREEN arrows (price increase) and RED arrows (price decrease) track the most recent price changes.

Analyze historical pricing trends and compare adjacent grades; graphs for current and past FMV, Plus and CAC prices can be accessed by clicking a price within the price charts.

Price changes and comparisons for FMV, Plus and CAC prices, for the past month and year to date, can be accessed by clicking a date/type within the price charts.

Select 'No Frames' to view our printer friendly version.

|
|
|
|
|