| Liberty Cap |
| 18,440 | 21,560 | 33,130 | 48,130 | 115,630 | 162,500 | -- | -- | -- | -- |
| 61,880 | 78,440 | 99,380 | 178,130 | 308,190 | 1,075,000 | -- | -- | -- | -- |
| 25,810 | 32,190 | 54,380 | 91,880 | 156,250 | 250,000 | -- | -- | -- | -- |
| 19,380 | 21,560 | 35,630 | 69,380 | 115,630 | 162,500 | 350,000 | -- | -- | -- |
| 23,440 | 30,940 | 45,940 | 118,750 | 170,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22,190 | 45,630 | 86,880 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18,440 | 22,310 | 35,630 | 48,130 | 118,130 | 250,000 | -- | -- | -- | -- |
| 168,750 | 206,250 | -- | 325,000 | 362,500 | 412,500 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 350,000 | 418,750 | 468,750 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 375,000 | 500,000 | -- | -- | -- | 632,500 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28,310 | 39,380 | 49,060 | -- | -- | 300,000 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20,940 | 24,060 | 33,130 | 55,940 | 143,750 | 193,750 | -- | -- | -- | -- |
| Draped Bust |
| 3,150 | 3,970 | 5,530 | 6,970 | 21,880 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,870 | 5,940 | 12,940 | 23,130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 14,380 | 17,060 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,090 | 5,470 | 7,340 | 11,030 | 19,380 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,590 | 2,220 | 3,500 | 5,470 | 14,440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,780 | 2,060 | 3,310 | 6,090 | 13,310 | 26,560 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 5,340 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,660 | 2,590 | 4,160 | 6,060 | 9,690 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,190 | 3,190 | 5,280 | 6,190 | 15,940 | 34,380 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 4,190 | 5,720 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,310 | 3,280 | 4,280 | 5,280 | 54,380 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,970 | 3,840 | 4,970 | 8,030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12,310 | 17,940 | 39,690 | 106,250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,690 | 1,840 | 4,160 | 5,780 | 10,530 | 19,060 | -- | -- | -- | -- |
| 2,190 | 2,560 | 3,500 | 5,160 | 9,810 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,720 | 2,940 | 6,160 | 12,030 | 23,440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,530 | 3,440 | 8,340 | 15,310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,410 | 5,280 | 9,060 | 28,060 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,590 | 1,840 | 3,310 | 5,160 | 9,690 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,910 | 2,750 | 4,160 | 7,380 | 13,750 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Classic Head |
| 990 | 1,380 | 2,090 | 3,530 | 6,720 | 28,130 | -- | -- | -- | -- |
| 1,380 | 1,780 | 2,840 | 4,940 | 20,310 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 3,060 | 7,340 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,040 | -- | 12,310 | 28,440 | -- | 112,500 | -- | -- | -- | -- |
| 2,280 | 3,060 | 4,780 | 8,440 | 12,030 | 43,440 | -- | -- | -- | -- |
| 39,060 | 52,810 | 96,880 | 156,250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,440 | 1,910 | 2,440 | 4,910 | 8,380 | 12,340 | -- | -- | -- | -- |
| 670 | 780 | 1,060 | 3,060 | 6,410 | 9,810 | -- | -- | -- | -- |
| 480 | 510 | 780 | 1,130 | 2,160 | 4,030 | -- | -- | -- | -- |
| 540 | 600 | 1,040 | 1,970 | 3,560 | 6,190 | -- | -- | -- | -- |
| 600 | 760 | 2,720 | 4,720 | 14,690 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,140 | 1,470 | 2,470 | 3,530 | 10,720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 528 | 600 | 810 | 1,230 | 2,840 | 4,560 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 780 | 1,410 | 2,810 | 5,560 | 14,810 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49,380 | 51,880 | 55,440 | 61,880 | 73,130 | 91,880 | 115,630 | -- | -- | -- |
| 420 | 570 | 970 | 1,660 | 2,690 | 4,090 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 30,630 | 38,130 | 59,380 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 420 | 510 | 600 | 920 | 2,030 | 5,030 | 7,190 | -- | -- | -- |
| 570 | 600 | 830 | 1,560 | 3,560 | 9,660 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 720 | 1,160 | 4,720 | 9,750 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,450 | 4,310 | 6,910 | 9,530 | 12,940 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 5,220 | 8,220 | 12,030 | 27,190 | 37,500 | -- | -- | -- | -- |
| 390 | 420 | 680 | 910 | 1,970 | 2,840 | -- | -- | -- | -- |
| 450 | 570 | 790 | 1,940 | 5,160 | 7,410 | -- | -- | -- | -- |
| 4,290 | 5,310 | 6,970 | 7,440 | 9,530 | 12,810 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 7,780 | 8,590 | 11,190 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 420 | 510 | 660 | 840 | 1,940 | 3,410 | -- | -- | -- | -- |
| 480 | 600 | 1,160 | 1,810 | 4,090 | 6,410 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 660 | 1,840 | 4,780 | 13,560 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,780 | 5,820 | 6,720 | 7,310 | 32,190 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 6,300 | 7,090 | 9,810 | 34,060 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,630 | 6,310 | 8,440 | 11,560 | 34,380 | 71,880 | -- | -- | -- | -- |
| 390 | 420 | 600 | 840 | 1,940 | 2,840 | 7,190 | -- | -- | -- |
| 450 | 570 | 780 | 1,560 | 3,310 | 6,190 | -- | -- | -- | -- |
| 540 | 660 | 1,160 | 4,030 | 9,750 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,420 | 4,050 | 6,190 | 7,440 | 9,530 | 12,810 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Braided Hair |
| 4,560 | 5,530 | 8,970 | 10,660 | 13,440 | 27,190 | -- | -- | -- | -- |
| 5,060 | 6,660 | 10,720 | 19,380 | 28,130 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,560 | 6,410 | 7,810 | 8,590 | 12,060 | 16,560 | -- | -- | -- | -- |
| 4,340 | 6,060 | 7,440 | 11,590 | 14,060 | 20,940 | 39,380 | -- | -- | -- |
| -- | 7,340 | 9,280 | 14,060 | 16,940 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 7,560 | 11,090 | 14,060 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 18,440 | 23,130 | 39,380 | -- | -- | -- | -- |
| 4,780 | 4,880 | 6,410 | 7,190 | 10,910 | 17,310 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 7,090 | 8,030 | 12,810 | 19,060 | -- | -- | -- | -- |
| 5,280 | 5,560 | 9,030 | 14,380 | 19,060 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 6,060 | 8,940 | 11,030 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 7,190 | 10,160 | 13,130 | 16,680 | -- | -- | -- | -- |
| 5,310 | 6,190 | 6,910 | 7,970 | 14,060 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4,410 | 4,560 | 6,840 | 8,410 | 12,060 | 16,060 | -- | -- | -- | -- |
| 4,280 | 10,530 | 16,880 | 24,380 | 33,130 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,910 | 4,560 | 6,340 | 7,690 | 11,660 | 16,560 | 21,060 | -- | -- | -- |
| -- | 12,060 | -- | -- | 15,560 | 54,380 | -- | -- | -- | -- |
| 6,160 | 8,160 | 9,530 | 13,060 | 15,940 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 5,100 | 8,590 | 9,940 | 11,780 | 15,630 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 8,280 | 10,340 | 14,690 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 13,130 | 19,380 | 30,940 | -- | -- | -- | -- |
| 3,340 | 5,810 | 6,250 | 7,340 | 13,560 | 16,250 | -- | -- | -- | -- |
| 3,560 | 6,190 | 6,780 | 12,030 | 16,810 | 29,380 | -- | -- | -- | -- |
| 4,060 | 4,940 | 7,340 | 12,030 | 33,130 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 4,780 | 5,660 | 8,060 | 11,220 | 15,630 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 5,910 | 6,840 | 11,090 | 19,380 | 28,130 | -- | -- | -- | -- |
| 3,590 | 5,750 | 6,410 | 9,280 | 11,160 | 12,090 | -- | -- | -- | -- |
| 600 | 940 | 1,000 | 1,590 | 4,220 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 780 | 1,030 | 1,190 | 3,560 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,190 | 1,310 | 1,840 | 2,470 | 4,840 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,280 | 1,590 | 2,410 | 3,910 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,340 | 4,940 | 6,780 | 9,440 | 16,880 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 7,840 | 12,030 | 45,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 300 | 360 | 525 | 650 | 1,310 | 3,560 | -- | -- | -- | -- |
| 390 | 528 | 880 | 1,410 | 2,220 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 780 | 1,530 | 3,160 | 25,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,470 | 3,910 | 4,810 | 6,590 | 9,470 | 13,440 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 4,310 | 6,190 | 10,630 | 13,560 | 21,560 | -- | -- | -- | -- |
| 360 | 420 | 525 | 660 | 1,060 | 2,160 | 5,610 | -- | -- | -- |
| 390 | 480 | 600 | 710 | 2,280 | 3,090 | 6,180 | -- | -- | -- |
| 330 | 390 | 475 | 630 | 1,060 | 2,280 | 7,190 | -- | -- | -- |
| 360 | 420 | 660 | 980 | 2,530 | 3,690 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 480 | 1,190 | 2,090 | 5,470 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 330 | 420 | 525 | 680 | 1,030 | 2,130 | -- | -- | -- | -- |
| 360 | 480 | 660 | 910 | 1,840 | 2,810 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 570 | 1,090 | 2,090 | 5,840 | 15,630 | -- | -- | -- | -- |
| 3,060 | 3,530 | 4,590 | 6,410 | 10,280 | 12,810 | -- | -- | -- | -- |
| 330 | 500 | 550 | 680 | 1,280 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 420 | 575 | 810 | 1,590 | 4,410 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 1,470 | 4,530 | 5,780 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,840 | 4,310 | 4,690 | 5,810 | 9,030 | 11,940 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 4,810 | 5,190 | 6,780 | 10,780 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 480 | 600 | 810 | 1,030 | 1,840 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 710 | 1,040 | 1,340 | 2,910 | 7,030 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 1,220 | 4,810 | 7,340 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,440 | 3,560 | 3,840 | 6,660 | 8,440 | 12,500 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 4,840 | 5,690 | 8,340 | 11,660 | 16,060 | -- | -- | -- | -- |
| 300 | 360 | 475 | 630 | 1,030 | 2,130 | 6,090 | -- | -- | -- |
| 360 | 420 | 600 | 710 | 1,690 | 2,810 | 6,040 | -- | -- | -- |
| 420 | 480 | 1,090 | 1,690 | 5,410 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,730 | 3,390 | 3,840 | 4,500 | 7,940 | 13,130 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 3,930 | 4,780 | 5,400 | 9,840 | -- | -- | -- | -- | -- |

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

|


NumisMedia Member Specialists

Authorized rare coin dealer members specializing in
|

Half Cents

|
| 
|
|
|

|
|

GREEN arrows (price increase) and RED arrows (price decrease) track the most recent price changes.

Analyze historical pricing trends and compare adjacent grades; graphs for current and past FMV, Plus and CAC prices can be accessed by clicking a price within the price charts.

Price changes and comparisons for FMV, Plus and CAC prices, for the past month and year to date, can be accessed by clicking a date/type within the price charts.

Select 'No Frames' to view our printer friendly version.

|
|
|
|
|