| 1909 BN | 2.13 | 2.30 | 2.59 | 3.45 | 5.46 | 9.78 | 10.35 | 11.40 | 12.00 | 13.20 |
| 1909 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.70 |
| 1909 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1909 VDB BN | 8.63 | 9.20 | 10.35 | 11.50 | 12.65 | 13.80 | 14.38 | 15.60 | 16.80 | 19.20 |
| 1909 VDB RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.40 |
| 1909 VDB RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1909 S BN | 79.35 | 100.05 | 114.00 | 150.00 | 204.00 | 246.00 | 252.00 | 264.00 | 276.00 | 288.00 |
| 1909 S RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 1909 S RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1909 S VDB BN | 730.00 | 930.00 | 1,140.00 | 1,260.00 | 1,420.00 | 1,450.00 | 1,480.00 | 1,550.00 | 1,630.00 | 1,650.00 |
| 1909 S VDB RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,690.00 |
| 1909 S VDB RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1910 BN | 0.17 | 0.23 | 0.40 | 0.86 | 3.74 | 8.05 | 9.20 | 10.80 | 13.20 | 18.00 |
| 1910 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.20 |
| 1910 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.60 |
| 1910 S BN | 7.19 | 9.49 | 10.64 | 13.80 | 35.65 | 57.50 | 63.60 | 67.20 | 72.00 | 75.60 |
| 1910 S RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.40 |
| 1910 S RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1911 BN | 0.24 | 0.40 | 1.27 | 1.73 | 6.90 | 9.78 | 10.64 | 12.00 | 14.40 | 19.20 |
| 1911 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1911 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1911 D BN | 4.60 | 5.46 | 8.91 | 16.10 | 42.55 | 63.25 | 66.70 | 78.00 | 91.20 | 96.00 |
| 1911 D RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102.00 |
| 1911 D RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1911 S BN | 19.55 | 28.75 | 36.80 | 43.70 | 59.80 | 92.00 | 96.60 | 110.40 | 126.00 | 174.00 |
| 1911 S RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 186.00 |
| 1911 S RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1912 BN | 1.15 | 1.27 | 1.90 | 5.18 | 10.64 | 21.85 | 23.00 | 26.40 | 30.00 | 33.60 |
| 1912 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1912 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1912 D BN | 6.04 | 7.48 | 9.78 | 19.55 | 54.05 | 87.40 | 90.85 | 99.60 | 117.60 | 144.00 |
| 1912 D RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.00 |
| 1912 D RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1912 S BN | 14.95 | 23.00 | 26.45 | 36.80 | 64.40 | 94.30 | 97.75 | 105.60 | 132.00 | 162.00 |
| 1912 S RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1912 S RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1913 BN | 0.69 | 0.81 | 1.44 | 3.22 | 14.95 | 21.85 | 25.30 | 27.60 | 30.00 | 32.40 |
| 1913 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.80 |
| 1913 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1913 D BN | 2.53 | 2.88 | 4.60 | 10.35 | 34.50 | 60.95 | 66.70 | 79.20 | 88.80 | 98.40 |
| 1913 D RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 103.20 |
| 1913 D RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1913 S BN | 6.90 | 8.05 | 9.78 | 15.60 | 36.80 | 72.45 | 74.75 | 94.80 | 108.00 | 138.00 |
| 1913 S RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 |
| 1913 S RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1914 BN | 0.35 | 0.63 | 1.90 | 4.89 | 18.00 | 32.20 | 33.35 | 37.20 | 39.60 | 43.20 |
| 1914 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1914 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1914 D BN | 186.00 | 222.00 | 366.00 | 438.00 | 940.00 | 1,440.00 | 1,530.00 | 1,650.00 | 1,920.00 | 2,010.00 |
| 1914 D RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1914 D RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1914 S BN | 10.06 | 13.23 | 14.66 | 25.30 | 78.20 | 143.75 | 149.50 | 162.00 | 216.00 | 258.00 |
| 1914 S RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1914 S RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1915 BN | 1.09 | 1.55 | 5.46 | 11.50 | 41.40 | 64.40 | 66.70 | 72.00 | 75.60 | 80.40 |
| 1915 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1915 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1915 D BN | 1.55 | 2.01 | 3.45 | 5.75 | 20.70 | 40.25 | 42.55 | 48.00 | 52.80 | 67.20 |
| 1915 D RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74.40 |
| 1915 D RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1915 S BN | 8.34 | 9.49 | 11.79 | 16.10 | 52.90 | 74.75 | 78.20 | 90.00 | 110.40 | 144.00 |
| 1915 S RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1915 S RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1916 BN | 0.15 | 0.21 | 0.58 | 2.01 | 6.90 | 10.93 | 11.50 | 12.60 | 13.80 | 15.60 |
| 1916 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1916 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1916 D BN | 0.58 | 1.44 | 2.01 | 4.60 | 16.10 | 29.90 | 32.20 | 37.20 | 45.60 | 60.00 |
| 1916 D RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1916 D RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1916 S BN | 1.27 | 2.59 | 3.74 | 4.89 | 18.40 | 33.35 | 36.80 | 43.20 | 45.60 | 69.60 |
| 1916 S RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1916 S RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1917 BN | 0.14 | 0.21 | 0.29 | 1.50 | 3.74 | 10.93 | 11.50 | 12.60 | 13.80 | 15.60 |
| 1917 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1917 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1917 D BN | 0.46 | 0.75 | 1.38 | 4.20 | 20.70 | 33.35 | 34.50 | 38.40 | 48.00 | 61.20 |
| 1917 D RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1917 D RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1917 S BN | 0.40 | 0.63 | 0.98 | 1.90 | 9.30 | 27.60 | 32.40 | 42.00 | 48.00 | 62.40 |
| 1917 S RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1917 S RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1918 BN | 0.21 | 0.24 | 0.35 | 0.98 | 4.03 | 8.34 | 9.20 | 10.80 | 12.00 | 14.40 |
| 1918 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1918 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1918 D BN | 0.58 | 0.98 | 1.55 | 3.45 | 14.95 | 29.90 | 32.20 | 38.40 | 45.60 | 61.20 |
| 1918 D RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1918 D RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1918 S BN | 0.35 | 0.63 | 1.09 | 2.88 | 8.05 | 27.60 | 29.90 | 33.60 | 38.40 | 64.80 |
| 1918 S RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1918 S RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1919 BN | 0.14 | 0.23 | 0.35 | 1.15 | 2.59 | 5.18 | 5.75 | 7.20 | 8.70 | 12.00 |
| 1919 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1919 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1919 D BN | 0.58 | 0.81 | 1.04 | 2.59 | 10.06 | 29.33 | 30.48 | 33.60 | 39.60 | 52.80 |
| 1919 D RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1919 D RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1919 S BN | 0.23 | 0.35 | 1.15 | 2.30 | 5.18 | 14.95 | 16.10 | 19.20 | 27.60 | 42.00 |
| 1919 S RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1919 S RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1920 BN | 0.15 | 0.22 | 0.38 | 0.86 | 2.19 | 5.00 | 6.90 | 8.40 | 9.60 | 12.00 |
| 1920 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1920 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1920 D BN | 0.58 | 0.75 | 1.50 | 2.59 | 14.95 | 29.33 | 31.05 | 34.80 | 39.60 | 62.40 |
| 1920 D RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1920 D RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1920 S BN | 0.29 | 0.52 | 1.27 | 2.19 | 8.91 | 29.90 | 32.20 | 37.20 | 58.80 | 86.40 |
| 1920 S RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1920 S RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1921 BN | 0.26 | 0.46 | 0.63 | 2.01 | 8.91 | 19.55 | 20.70 | 24.00 | 27.60 | 39.60 |
| 1921 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1921 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1921 S BN | 1.73 | 2.88 | 3.45 | 5.18 | 26.45 | 64.40 | 70.15 | 76.80 | 82.80 | 98.40 |
| 1921 S RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108.00 |
| 1921 S RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1922 BN | 670.00 | 800.00 | 1,010.00 | 1,410.00 | 2,780.00 | 5,340.00 | 6,060.00 | 7,060.00 | 9,810.00 | 13,130.00 |
| 1922 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1922 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1922 D BN | 12.08 | 12.65 | 13.80 | 17.25 | 31.05 | 52.90 | 55.20 | 60.00 | 73.20 | 78.00 |
| 1922 D RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.60 |
| 1922 D RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1923 BN | 0.25 | 0.32 | 0.46 | 0.92 | 5.18 | 8.63 | 9.20 | 10.80 | 12.00 | 15.60 |
| 1923 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1923 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1923 S BN | 1.67 | 2.13 | 3.16 | 6.33 | 36.00 | 80.40 | 82.80 | 105.60 | 120.00 | 192.00 |
| 1923 S RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1923 S RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1924 BN | 0.15 | 0.21 | 0.29 | 0.86 | 5.18 | 9.20 | 11.50 | 14.40 | 16.80 | 20.40 |
| 1924 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1924 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1924 D BN | 19.55 | 23.00 | 28.75 | 37.95 | 104.65 | 143.75 | 157.55 | 192.00 | 204.00 | 240.00 |
| 1924 D RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1924 D RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1924 S BN | 0.92 | 1.09 | 2.30 | 3.74 | 27.60 | 62.10 | 72.45 | 79.20 | 84.00 | 114.00 |
| 1924 S RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1924 S RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1925 BN | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.63 | 1.90 | 6.33 | 6.90 | 8.40 | 9.60 | 10.80 |
| 1925 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1925 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1925 D BN | 0.46 | 0.92 | 1.50 | 4.31 | 15.60 | 25.30 | 29.90 | 36.00 | 45.60 | 52.80 |
| 1925 D RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1925 D RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1925 S BN | 0.46 | 0.63 | 1.27 | 2.30 | 10.06 | 27.60 | 29.90 | 34.80 | 46.80 | 66.00 |
| 1925 S RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1925 S RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1926 BN | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.63 | 1.84 | 4.26 | 5.75 | 7.20 | 8.40 | 9.60 |
| 1926 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.00 |
| 1926 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.40 |
| 1926 D BN | 0.26 | 0.32 | 0.63 | 2.88 | 12.65 | 29.33 | 30.48 | 36.00 | 43.20 | 52.80 |
| 1926 D RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1926 D RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1926 S BN | 2.01 | 2.30 | 3.11 | 6.90 | 23.00 | 54.05 | 62.10 | 69.60 | 96.00 | 120.00 |
| 1926 S RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1926 S RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1927 BN | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.81 | 1.90 | 4.03 | 4.60 | 5.40 | 7.20 | 9.00 |
| 1927 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1927 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1927 D BN | 0.21 | 0.32 | 0.52 | 1.44 | 6.33 | 21.28 | 23.00 | 28.80 | 43.20 | 55.20 |
| 1927 D RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1927 D RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1927 S BN | 0.46 | 0.81 | 1.09 | 1.90 | 7.48 | 25.30 | 29.90 | 34.80 | 44.40 | 62.40 |
| 1927 S RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66.00 |
| 1927 S RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1928 BN | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.58 | 1.55 | 3.16 | 3.74 | 4.80 | 7.20 | 9.60 |
| 1928 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1928 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1928 D BN | 0.21 | 0.32 | 0.44 | 1.38 | 5.18 | 12.65 | 13.80 | 16.80 | 24.00 | 30.00 |
| 1928 D RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1928 D RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1928 S BN | 0.46 | 0.52 | 0.63 | 2.30 | 7.48 | 19.55 | 21.85 | 26.40 | 38.40 | 62.40 |
| 1928 S RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1928 S RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1929 BN | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.58 | 1.73 | 3.74 | 4.31 | 4.80 | 6.00 | 7.20 |
| 1929 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1929 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1929 D BN | 0.21 | 0.25 | 0.35 | 0.63 | 1.73 | 10.06 | 10.93 | 12.30 | 14.40 | 19.20 |
| 1929 D RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1929 D RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1929 S BN | 0.15 | 0.26 | 0.38 | 0.86 | 6.33 | 11.50 | 12.65 | 15.60 | 19.20 | 22.80 |
| 1929 S RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1929 S RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1930 BN | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.52 | 1.50 | 2.30 | 2.59 | 3.00 | 4.20 | 5.40 |
| 1930 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1930 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1930 D BN | 0.15 | 0.26 | 0.38 | 0.81 | 1.84 | 4.60 | 4.89 | 6.00 | 8.40 | 13.20 |
| 1930 D RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1930 D RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1930 S BN | 0.21 | 0.26 | 0.38 | 0.69 | 1.27 | 5.18 | 5.75 | 6.60 | 7.80 | 9.60 |
| 1930 S RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1930 S RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1931 BN | 0.46 | 0.58 | 0.69 | 1.27 | 2.53 | 7.76 | 8.63 | 10.80 | 14.40 | 19.20 |
| 1931 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1931 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1931 D BN | 2.30 | 2.88 | 3.45 | 4.60 | 12.65 | 34.50 | 39.10 | 43.20 | 46.80 | 52.80 |
| 1931 D RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1931 D RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1931 S BN | 78.20 | 94.30 | 98.90 | 105.80 | 116.15 | 132.25 | 143.75 | 156.00 | 158.40 | 162.00 |
| 1931 S RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1931 S RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1932 BN | 1.15 | 1.55 | 1.84 | 2.59 | 4.89 | 11.21 | 12.08 | 13.20 | 15.60 | 18.00 |
| 1932 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1932 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1932 D BN | 0.98 | 1.15 | 1.38 | 1.73 | 3.74 | 8.91 | 9.49 | 10.80 | 13.20 | 16.80 |
| 1932 D RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1932 D RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1933 BN | 1.04 | 1.27 | 1.50 | 2.07 | 3.74 | 9.20 | 10.35 | 12.00 | 14.40 | 18.00 |
| 1933 RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1933 RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1933 D BN | 1.90 | 2.13 | 2.59 | 3.45 | 9.20 | 12.65 | 14.95 | 16.80 | 19.20 | 21.60 |
| 1933 D RB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1933 D RD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

 The Collector Subscription includes the NumisMedia Monthly FMV Price Guide
| There are 36 pages of VF through MS68 listings in the following categories: Flying Eagle Cents, Indian Cents & Lincoln Cents (1909-1933) Brown, Red & Brown, and Red; Buffalo Nickels; Barber Dimes, Quarters, & Halves; Mercury Dimes (incl. Full-Bands); Standing Liberty Quarters (incl. Full Head); Franklin Halves (incl. Full Bell Lines); Walking Liberty Halves; Morgan & Peace Dollars; $1 Gold through $20 Gold; & Gold & Silver Commemoratives.
 Order Today! |
|
|