| Flowing Hair Chain |
| 193,750 | 250,000 | 300,000 | 437,500 | 656,250 | 937,500 | -- | -- | -- | -- |
| 281,250 | 331,250 | 406,250 | 625,000 | 1,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 193,750 | 250,000 | 300,000 | 437,500 | 656,250 | 937,500 | -- | -- | -- | -- |
| Flowing Hair Wreath |
| 60,940 | 79,060 | 95,690 | 131,250 | 237,500 | 309,380 | 478,130 | 525,000 | 600,000 | -- |
| 60,940 | 79,060 | 95,690 | 131,250 | 237,500 | 309,380 | 478,130 | 525,000 | 600,000 | -- |
| 66,880 | 81,560 | 143,750 | 275,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Liberty Cap |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143,750 | 185,630 | 231,250 | 500,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23,310 | 26,060 | 33,440 | 60,940 | 90,940 | 172,500 | 331,250 | -- | -- | -- |
| 34,380 | 43,130 | 54,380 | 79,380 | 116,880 | 243,750 | 437,500 | -- | -- | -- |
| 17,940 | 20,630 | 24,380 | 33,130 | 55,630 | -- | 343,750 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16,560 | 22,190 | 32,060 | 47,190 | 82,940 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10,530 | 15,310 | 17,810 | 27,500 | 51,690 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | 68,130 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27,810 | 34,690 | 57,190 | 79,380 | 187,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 140,630 | -- | 525,000 | -- | -- | -- | -- |
| 10,530 | 15,310 | 17,810 | 27,500 | 51,690 | 93,750 | 331,250 | -- | -- | -- |
| -- | -- | 23,130 | 40,630 | 55,630 | 110,630 | -- | -- | -- | -- |
| Draped Bust |
| 35,440 | 44,060 | 68,750 | 76,880 | 91,880 | 264,500 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | 93,750 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 10,910 | 14,190 | 31,560 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8,410 | 10,280 | 13,340 | 16,560 | 33,130 | 89,380 | -- | -- | -- | -- |
| 43,190 | 61,880 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39,380 | 48,130 | 54,380 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17,190 | 20,310 | 41,560 | 54,380 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14,810 | 21,560 | 30,310 | 43,440 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11,410 | 14,810 | 22,810 | 33,060 | 75,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 687,500 | 731,250 | 812,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | 115,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19,060 | 20,940 | 27,810 | 46,880 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13,130 | 18,440 | 21,880 | 30,630 | 45,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10,910 | 11,940 | 15,630 | 25,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 20,310 | 28,130 | 49,380 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101,880 | 128,130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11,780 | 15,440 | 29,380 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,530 | 8,280 | 11,660 | 20,630 | 35,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9,840 | 11,590 | 29,060 | 43,440 | 60,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7,910 | 9,660 | 15,560 | 20,630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,160 | 10,720 | 13,690 | 20,940 | 39,380 | 49,380 | -- | -- | -- | -- |
| 5,660 | 7,440 | 15,940 | 25,000 | 36,560 | 51,560 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 11,250 | 16,880 | 35,630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7,190 | 8,130 | 12,500 | -- | 35,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218,750 | 300,000 | 593,750 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 940 | 970 | 1,280 | 1,810 | 2,000 | 2,470 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1,060 | 1,560 | 1,970 | 2,340 | 3,060 | 3,510 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 3,750 | -- | 5,190 | -- | -- | -- | -- |
| 6,720 | 9,590 | 14,060 | 22,310 | 40,630 | 118,750 | -- | -- | -- | -- |
| 8,250 | 11,090 | 23,440 | 28,190 | 35,310 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,810 | 11,840 | 23,130 | 38,130 | 65,630 | 78,130 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 30,630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,090 | 11,690 | 18,310 | 26,880 | 46,880 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13,440 | 15,630 | 26,250 | 37,500 | 53,130 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,530 | 7,440 | 11,660 | 16,560 | 33,130 | 49,380 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 11,440 | 20,630 | 41,880 | 59,380 | -- | -- | -- | -- |
| Classic Head |
| 8,560 | 14,810 | 17,810 | 23,060 | 30,630 | 37,190 | 67,190 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11,560 | 16,560 | 24,380 | 34,060 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12,810 | 15,940 | 19,060 | 48,130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7,970 | 12,940 | 15,940 | 28,750 | 38,130 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 34,380 | 44,060 | 50,000 | 101,880 | -- | -- | -- |
| 49,380 | 53,440 | 62,190 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9,470 | 10,440 | 13,130 | 21,060 | 45,940 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,970 | 10,190 | 16,880 | 28,310 | 47,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | 60,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8,340 | 11,720 | 15,940 | 24,810 | 39,380 | 90,630 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 25,310 | 43,750 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8,910 | 11,190 | 18,560 | 30,630 | 98,130 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8,590 | 10,720 | 14,060 | 20,310 | 41,560 | 59,810 | 137,500 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 28,440 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8,340 | 9,160 | 13,310 | 15,560 | 39,190 | 65,630 | -- | -- | -- | -- |
| 6,970 | 9,160 | 13,130 | 15,560 | 30,630 | 37,190 | -- | -- | -- | -- |
| 5,000 | 7,690 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Coronet Head |
| 870 | 1,000 | 1,310 | 2,440 | 3,090 | 14,560 | -- | -- | -- | -- |
| 760 | 1,050 | 1,720 | 3,090 | 4,840 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 870 | 980 | 1,530 | 2,160 | 3,690 | 9,280 | -- | -- | -- | -- |
| 960 | 1,140 | 1,780 | 2,780 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,280 | 4,410 | 5,560 | 16,880 | 62,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 570 | 800 | 1,030 | 1,410 | 1,810 | 4,310 | -- | -- | -- | -- |
| 630 | 960 | 1,410 | 1,690 | 3,690 | 7,780 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1,080 | 2,970 | 12,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,170 | 1,310 | 2,310 | 2,940 | 12,310 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 630 | 720 | 940 | 1,440 | 1,690 | 3,750 | -- | -- | -- | -- |
| 700 | 810 | 1,060 | 1,940 | 2,810 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 730 | 1,320 | 1,660 | 2,030 | 2,840 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 840 | 1,410 | 2,060 | 3,160 | 9,780 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,780 | 2,160 | 3,440 | 6,410 | 12,340 | 20,630 | -- | -- | -- | -- |
| 570 | 620 | 880 | 1,500 | 2,340 | 3,810 | 5,590 | -- | -- | -- |
| -- | 810 | 1,160 | 1,840 | 3,160 | 5,590 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 2,340 | 5,690 | 13,130 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,890 | 2,040 | 2,340 | 5,690 | 9,440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8,100 | 10,050 | 21,190 | 27,440 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12,060 | 18,130 | 33,130 | 53,130 | 103,130 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,410 | 1,660 | 2,780 | 5,060 | 10,060 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 25,800 | 36,880 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 43,440 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24,380 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34,380 | 41,880 | -- | -- | 137,500 | 375,000 | -- | -- | -- | -- |
| 1,310 | 1,440 | 1,530 | 1,840 | 2,470 | 2,910 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1,560 | 1,810 | 2,530 | 4,280 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,560 | 7,690 | 26,560 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,690 | 3,660 | 4,810 | 9,160 | 11,470 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,940 | 3,280 | 4,470 | 5,690 | 8,940 | 34,380 | -- | -- | -- | -- |
| 4,840 | 6,810 | 9,690 | 14,380 | 23,440 | 56,250 | -- | -- | -- | -- |
| 1,020 | 1,380 | 2,060 | 3,090 | 5,160 | 10,910 | -- | -- | -- | -- |
| 1,260 | 1,410 | 2,560 | 3,690 | 6,840 | 14,060 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 7,410 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,230 | 1,880 | 2,470 | 4,530 | 7,780 | 17,190 | -- | -- | -- | -- |
| 1,620 | 2,030 | 2,720 | 5,810 | 10,560 | 26,880 | -- | -- | -- | -- |
| 810 | 1,220 | 2,030 | 3,130 | 4,090 | 5,220 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1,340 | 2,530 | 3,410 | 4,840 | 21,880 | -- | -- | -- | -- |
| 600 | 840 | 1,160 | 1,970 | 2,220 | 4,690 | -- | -- | -- | -- |
| 9,690 | 12,810 | 14,690 | 25,940 | 35,940 | 50,000 | -- | -- | -- | -- |
| 480 | 700 | 1,090 | 1,440 | 2,030 | 3,560 | -- | -- | -- | -- |
| 630 | 990 | 1,190 | 1,970 | 2,910 | 4,310 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1,180 | 1,690 | 3,560 | 7,440 | 16,560 | 25,630 | -- | -- | -- |
| 540 | 760 | 1,030 | 1,220 | 1,970 | 3,560 | 6,060 | -- | -- | -- |
| -- | 900 | 1,440 | 5,810 | -- | 23,130 | -- | -- | -- | -- |
| 2,720 | 2,940 | 3,410 | 4,440 | 6,060 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9,060 | 9,450 | -- | 13,750 | 44,690 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 630 | 900 | 1,340 | 1,840 | 3,220 | 4,840 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 1,840 | 2,690 | 12,160 | 17,810 | -- | -- | -- | -- |
| 570 | 630 | 970 | 1,530 | 2,970 | 4,560 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 28,440 | 31,880 | 41,880 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 420 | 510 | 890 | 1,110 | 1,840 | 2,970 | 6,720 | -- | -- | -- |
| 450 | 630 | 1,000 | 1,560 | 2,590 | 3,970 | 8,220 | -- | -- | -- |
| 420 | 600 | 840 | 1,410 | 1,970 | 3,310 | 13,130 | -- | -- | -- |
| 480 | 700 | 970 | 1,590 | 3,220 | 5,910 | 8,530 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | 362,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,160 | 1,230 | 1,910 | 3,340 | 4,560 | 7,810 | -- | -- | -- | -- |
| 920 | 1,250 | 1,690 | 2,470 | 3,560 | 9,560 | 17,190 | -- | -- | -- |
| 475 | 575 | 1,530 | 2,220 | 6,940 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 510 | 540 | 940 | 1,630 | 2,440 | 4,220 | 6,690 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 2,440 | 8,440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 420 | 510 | 840 | 1,110 | 1,690 | 2,910 | 5,590 | -- | -- | -- |
| 390 | 420 | 810 | 1,190 | 1,880 | 2,970 | 6,060 | -- | -- | -- |
| 420 | 450 | 1,380 | 3,220 | 11,560 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Braided Hair |
| 450 | 940 | 1,280 | 2,810 | 4,780 | 8,590 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 5,840 | 16,060 | 30,940 | -- | -- | -- | -- |
| 360 | 480 | 720 | 1,880 | 3,410 | 6,780 | 8,590 | -- | -- | -- |
| -- | 690 | 980 | 2,470 | 5,590 | 7,660 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 2,160 | 6,440 | 16,560 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 4,690 | 6,940 | 8,190 | 19,560 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 7,160 | 8,590 | 12,310 | 21,880 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 510 | 940 | 1,130 | 1,810 | 3,280 | 4,220 | -- | -- | -- | -- |
| 680 | 1,040 | 1,340 | 2,190 | 3,560 | 9,810 | -- | -- | -- | -- |
| 5,580 | 6,150 | 8,440 | 10,530 | 16,060 | 22,500 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 9,470 | 12,500 | 22,810 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 450 | 570 | 910 | 1,170 | 2,090 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 390 | 690 | 1,380 | 1,780 | 2,310 | 4,060 | 6,090 | -- | -- | -- |
| 510 | 780 | 1,530 | 2,440 | 4,840 | 6,160 | -- | -- | -- | -- |
| 570 | 810 | 1,220 | 2,060 | 3,060 | -- | 10,690 | -- | -- | -- |
| -- | -- | 1,840 | 2,470 | 3,660 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 16,880 | 18,130 | 24,060 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 19,060 | 26,880 | 30,630 | -- | -- | -- | -- |
| 480 | 780 | 970 | 1,720 | 2,340 | 3,530 | 9,840 | -- | -- | -- |
| 690 | 860 | 1,560 | 1,810 | 4,560 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | 5,560 | 18,130 | -- | -- | -- | -- |
| 510 | 700 | 1,280 | 1,690 | 2,810 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 840 | 1,720 | 3,810 | 7,910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,940 | 2,410 | 2,910 | 4,160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 390 | 475 | 594 | 980 | 1,590 | 2,720 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 550 | 1,030 | 2,840 | 4,190 | 4,660 | -- | -- | -- | -- |
| 330 | 390 | 575 | 750 | 1,310 | 2,470 | 7,340 | -- | -- | -- |
| 390 | 450 | 770 | 1,500 | 3,190 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 300 | 360 | 600 | 810 | 1,560 | 2,660 | 5,160 | -- | -- | -- |
| 330 | 480 | 720 | 1,590 | 2,560 | 3,660 | -- | -- | -- | -- |
| 1,230 | 1,560 | 2,690 | 4,560 | 8,560 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 390 | 450 | 600 | 730 | 1,690 | 2,090 | 13,130 | -- | -- | -- |
| 450 | 540 | 680 | 960 | 3,380 | 4,410 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 6,780 | 9,030 | 11,220 | 17,810 | 29,380 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 9,940 | 14,380 | 24,380 | 33,130 | -- | -- | -- | -- |
| 450 | 540 | 780 | 1,280 | 2,090 | 4,220 | -- | -- | -- | -- |
| 510 | 680 | 970 | 1,910 | 3,560 | 5,160 | -- | -- | -- | -- |
| 240 | 270 | 350 | 630 | 940 | 1,530 | 3,440 | -- | -- | -- |
| 270 | 330 | 450 | 810 | 1,560 | 3,090 | 6,090 | -- | -- | -- |
| -- | 390 | 660 | 1,910 | 4,660 | 8,340 | -- | -- | -- | -- |
| 288 | 325 | 400 | 630 | 980 | 1,810 | 3,310 | -- | -- | -- |
| 300 | 330 | 475 | 1,060 | 1,720 | 2,280 | 4,690 | -- | -- | -- |
| -- | -- | 575 | 1,470 | 5,060 | 8,440 | 22,190 | -- | -- | -- |
| 600 | 870 | 1,060 | 1,310 | 2,970 | 4,940 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1,050 | 1,280 | 2,340 | 4,690 | 6,690 | -- | -- | -- | -- |
| 270 | 300 | 425 | 575 | 1,010 | 1,810 | 3,690 | -- | -- | -- |
| 300 | 330 | 475 | 790 | 1,440 | 3,190 | 5,590 | -- | -- | -- |
| -- | 390 | 720 | 1,780 | 3,660 | 13,310 | -- | -- | -- | -- |
| 228 | 300 | 375 | 600 | 880 | 1,590 | 2,780 | -- | -- | -- |
| 252 | 330 | 475 | 700 | 1,410 | 2,690 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 780 | 1,910 | 4,060 | 7,030 | 20,310 | -- | -- | -- |
| 270 | 300 | 406 | 600 | 1,030 | 1,720 | 3,340 | -- | -- | -- |
| 300 | 390 | 475 | 750 | 1,340 | 2,340 | 4,220 | -- | -- | -- |
| -- | -- | 720 | 1,630 | 4,840 | 12,060 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 6,090 | 7,910 | 11,060 | 13,750 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 9,380 | 15,630 | 17,810 | -- | -- | -- | -- |
| 240 | 300 | 350 | 575 | 840 | 1,560 | 2,340 | -- | -- | -- |
| 264 | 390 | 450 | 830 | 1,500 | 2,160 | 6,250 | -- | -- | -- |
| -- | 510 | 660 | 1,470 | 4,190 | 6,190 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 4,690 | 5,310 | 6,410 | 10,440 | 13,310 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 6,060 | 8,160 | 16,190 | 34,380 | -- | -- | -- | -- |
| 540 | 690 | 960 | 1,170 | 2,220 | 3,090 | -- | -- | -- | -- |
| 252 | 350 | 400 | 550 | 940 | 2,090 | 3,060 | -- | -- | -- |
| -- | 375 | 475 | 940 | 1,470 | 2,440 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 575 | 1,310 | 3,470 | 7,500 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 5,190 | 6,060 | 9,470 | 11,440 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 8,310 | 11,530 | 23,130 | -- | -- | -- | -- |
| 480 | 540 | 660 | 1,140 | 1,810 | 2,340 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 600 | 810 | 1,410 | 2,190 | 3,130 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 4,590 | 6,590 | 9,940 | 11,810 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 4,840 | 6,220 | 9,060 | 10,810 | 19,380 | -- | -- | -- | -- |
| 228 | 270 | 350 | 550 | 840 | 1,530 | 2,340 | -- | -- | -- |
| 252 | 300 | 450 | 700 | 1,340 | 1,810 | 4,130 | -- | -- | -- |
| -- | 360 | 525 | 1,060 | 2,910 | 6,250 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 4,590 | 5,750 | 9,060 | 11,250 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | 6,060 | 7,810 | 10,810 | 17,190 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 8,750 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

|


NumisMedia Member Specialists

Authorized rare coin dealer members specializing in
|

Large Cents

|
| 
|
|
|

|
|

GREEN arrows (price increase) and RED arrows (price decrease) track the most recent price changes.

Analyze historical pricing trends and compare adjacent grades; graphs for current and past FMV, Plus and CAC prices can be accessed by clicking a price within the price charts.

Price changes and comparisons for FMV, Plus and CAC prices, for the past month and year to date, can be accessed by clicking a date/type within the price charts.

Select 'No Frames' to view our printer friendly version.

|
|
|
|
|