| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,490 | 3,870 | 4,620 | 5,410 | 7,720 | 13,060 | 18,310 | 38,130 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,490 | 3,900 | 4,410 | 5,720 | 10,560 | 19,810 | 25,310 | 62,500 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,750 | 19,380 | 26,880 | 60,630 | 110,630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,140 | 1,920 | 2,490 | 2,940 | 3,390 | 4,340 | 4,910 | 7,060 | 8,910 | 13,440 | 29,380 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53,130 | 78,130 | 143,750 | 173,130 | 193,750 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,740 | 2,430 | 2,940 | 3,540 | 4,280 | 5,000 | 6,940 | 8,780 | 13,590 | 30,630 | 78,130 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,140 | 1,740 | 2,430 | 2,940 | 3,270 | 4,560 | 4,970 | 6,970 | 8,060 | 14,060 | 31,690 | 80,630 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,140 | 1,740 | 2,430 | 2,940 | 3,270 | 4,280 | 4,970 | 6,780 | 8,220 | 12,160 | 28,130 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,260 | 1,740 | 2,430 | 2,940 | 3,270 | 4,280 | 4,910 | 6,840 | 7,970 | 13,440 | 31,250 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104,380 | 150,000 | 162,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24,000 | 35,400 | 51,000 | 91,880 | 131,250 | -- | -- | 287,500 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,140 | 1,740 | 2,430 | 3,060 | 3,300 | 4,280 | 4,910 | 6,840 | 8,590 | 11,910 | 30,940 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 162,500 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,740 | 2,430 | 3,180 | 3,360 | 4,280 | 4,940 | 6,690 | 8,060 | 14,060 | 31,880 | 87,500 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,740 | 2,430 | 2,940 | 3,420 | 4,340 | 4,910 | 6,910 | 8,160 | 12,410 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,800 | 2,430 | 2,940 | 3,330 | 4,410 | 4,910 | 6,780 | 7,970 | 12,810 | 30,630 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 810 | 1,290 | 1,740 | 2,430 | 2,940 | 3,360 | 4,470 | 4,940 | 6,720 | 8,690 | 15,440 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,470 | 1,740 | 2,430 | 2,940 | 3,300 | 4,470 | 4,970 | 6,750 | 8,220 | 11,660 | 38,130 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | 810 | 860 | -- | -- | 2,430 | 2,940 | 3,300 | 4,500 | 5,000 | 6,970 | 9,060 | 12,500 | 29,380 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | 750 | 840 | -- | -- | 2,430 | 2,970 | 3,330 | 4,280 | 5,030 | 7,060 | 8,190 | 15,810 | 30,630 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 810 | 1,140 | 1,890 | 2,730 | 3,030 | 3,660 | 4,560 | 4,970 | 6,690 | 7,970 | 12,030 | 31,560 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | 810 | 860 | 1,140 | 1,800 | 2,430 | 2,820 | 3,390 | 4,630 | 5,190 | 7,690 | 9,910 | 14,060 | 32,810 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40,630 | 62,190 | 78,130 | 110,630 | 200,000 | 281,250 | 331,250 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | 1,590 | 1,700 | 1,950 | 2,340 | 2,460 | 2,940 | 3,690 | 4,780 | 5,660 | 6,970 | 8,160 | 14,060 | 28,130 | -- | -- |
| 27,000 | 34,200 | 41,100 | 46,200 | 48,300 | 53,700 | 55,740 | 59,220 | 60,600 | 62,100 | 63,420 | 68,440 | 73,190 | 84,380 | 92,810 | 109,440 | 123,130 | 150,000 | 562,500 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | 1,380 | 1,470 | 1,620 | 1,740 | 2,430 | 2,820 | 3,270 | 4,280 | 4,690 | 6,690 | 8,530 | 13,750 | 22,500 | 100,000 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 840 | 1,140 | 1,740 | 2,610 | 3,000 | 3,330 | 4,280 | 4,940 | 6,690 | 8,030 | 11,780 | 25,310 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,140 | 1,740 | 2,430 | 2,820 | 3,390 | 4,280 | 4,910 | 6,810 | 9,310 | 12,310 | 24,690 | 85,630 | -- |
| -- | -- | -- | -- | 690 | 900 | 970 | 1,140 | 1,860 | 2,430 | 2,940 | 3,540 | 4,280 | 4,970 | 6,690 | 8,780 | 12,940 | 29,190 | 125,000 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | 1,170 | 1,230 | 1,290 | 1,800 | 2,430 | 2,940 | 3,450 | 4,340 | 4,910 | 6,720 | 8,750 | 11,780 | 24,060 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | 1,020 | 1,050 | 1,710 | 2,100 | 2,670 | 3,030 | 3,330 | 4,660 | 5,410 | 7,090 | 8,750 | 16,810 | 35,940 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 840 | 1,140 | 1,740 | 2,430 | 2,880 | 3,270 | 4,530 | 5,160 | 6,720 | 8,030 | 13,190 | 25,000 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,350 | 2,340 | 2,580 | 2,940 | 3,300 | 4,280 | 5,000 | 6,910 | 8,280 | 13,750 | 22,310 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 900 | 1,140 | 1,770 | 2,610 | 3,000 | 3,450 | 4,410 | 4,910 | 6,720 | 7,810 | 15,440 | 28,130 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,970 | 3,660 | 7,530 | 12,030 | 15,690 | 22,060 | 36,560 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,630 | 16,880 | 34,060 | 49,060 | 68,750 | 104,690 | 175,000 | 278,130 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | 750 | 840 | 1,140 | 1,740 | 2,430 | 2,880 | 3,270 | 4,280 | 4,690 | 6,690 | 7,810 | 11,660 | 22,310 | 78,130 | -- |

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

|


NumisMedia Member Specialists

Authorized rare coin dealer members specializing in
|

Proof Morgan Dollars

|
| 
|
|
|

|
|

GREEN arrows (price increase) and RED arrows (price decrease) track the most recent price changes.

Analyze historical pricing trends and compare adjacent grades; graphs for current and past FMV, Plus and CAC prices can be accessed by clicking a price within the price charts.

Price changes and comparisons for FMV, Plus and CAC prices, for the past month and year to date, can be accessed by clicking a date/type within the price charts.

Select 'No Frames' to view our printer friendly version.

|
|
|
|
|