No Stars Obverse |
| 36 | 63 | 104 | 234 | 510 | 750 | 780 | 850 | 990 | 1,080 | 1,180 | 1,440 | 2,030 | 3,500 | 6,250 | 9,910 | 23,400 | 48,750 | -- | -- |
| 36 | 63 | 104 | 234 | 510 | 750 | 780 | 850 | 990 | 1,080 | 1,180 | 1,440 | 2,030 | 3,500 | 6,250 | 9,910 | 23,400 | 48,750 | -- | -- |
| 37 | 69 | 127 | 300 | 570 | 760 | 860 | 960 | 1,060 | 1,290 | 1,410 | 1,500 | 2,470 | 3,940 | 7,700 | 18,660 | 35,750 | -- | -- | -- |
| 106 | 132 | 270 | 475 | 880 | 1,080 | 1,170 | 1,620 | 2,460 | 3,190 | 3,940 | 4,650 | 7,660 | 9,160 | 21,780 | 34,780 | -- | -- | -- | -- |
Stars Obv. No Drapery |
| 17 | 24 | 36 | 61 | 162 | 240 | 270 | 300 | 390 | 450 | 480 | 570 | 850 | 1,280 | 2,470 | 4,720 | 10,000 | 18,310 | -- | -- |
| 29 | 36 | 59 | 144 | 228 | 390 | 420 | 450 | 510 | 620 | 680 | 1,020 | 1,470 | 2,530 | 4,590 | 8,690 | 14,060 | 24,380 | -- | -- |
| 17 | 24 | 36 | 95 | 180 | 240 | 270 | 300 | 420 | 450 | 480 | 570 | 850 | 1,280 | 2,470 | 4,840 | 10,000 | 26,880 | -- | -- |
| 20 | 24 | 36 | 61 | 162 | 258 | 288 | 330 | 390 | 480 | 540 | 780 | 1,030 | 1,690 | 2,590 | 4,720 | 10,160 | 22,750 | -- | -- |
| 32 | 44 | 71 | 168 | 270 | 420 | 510 | 700 | 820 | 900 | 1,020 | 1,530 | 2,160 | 3,090 | 4,940 | 8,560 | 19,810 | 28,280 | -- | -- |
| 23 | 29 | 36 | 61 | 162 | 240 | 300 | 330 | 450 | 480 | 540 | 600 | 980 | 1,910 | 2,840 | 5,910 | 11,720 | 18,310 | -- | -- |
| 53 | 90 | 132 | 198 | 540 | 870 | 960 | 1,410 | 2,840 | 4,810 | 5,910 | 8,970 | 14,060 | 24,060 | 44,690 | -- | -- | -- | -- | -- |
Stars Obv. W/Drapery |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 58 | 138 | 150 | 174 | 210 | 270 | 300 | 360 | 480 | 780 | 1,440 | 2,810 | 5,160 | 17,750 | -- | -- |
| 92 | 127 | 186 | 360 | 570 | 870 | 1,260 | 2,190 | 2,550 | 3,060 | 3,720 | 4,590 | 8,560 | 18,310 | 28,060 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 18 | 22 | 32 | 83 | 168 | 198 | 222 | 336 | 360 | 390 | 510 | 720 | 1,370 | 3,440 | 6,060 | 8,560 | -- | -- | -- |
| 17 | 25 | 35 | 75 | 180 | 300 | 342 | 390 | 660 | 930 | 1,060 | 1,280 | 2,090 | 4,840 | 7,310 | 13,750 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 28 | 89 | 174 | 198 | 222 | 258 | 270 | 420 | 510 | 730 | 1,280 | 2,440 | 5,190 | 10,280 | -- | -- | -- |
| 16 | 20 | 46 | 210 | 480 | 1,090 | 1,190 | 1,340 | 2,030 | 2,780 | 3,190 | 4,030 | 4,940 | 6,500 | 17,190 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 18 | 24 | 58 | 162 | 192 | 228 | 330 | 360 | 420 | 540 | 800 | 1,380 | 3,160 | 4,440 | -- | -- | -- | -- |
| 150 | 240 | 570 | 1,470 | 4,170 | 10,340 | 10,980 | 13,620 | 17,190 | 35,630 | 66,880 | 137,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198 | 276 | 360 | 540 | 1,020 | 2,190 | 2,560 | 3,130 | 3,720 | 5,160 | 5,910 | 8,030 | 14,060 | 20,940 | 33,130 | 41,880 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 22 | 64 | 150 | 192 | 240 | 300 | 330 | 420 | 510 | 640 | 970 | 2,090 | 4,910 | 9,810 | -- | -- | -- |
| 86 | 115 | 162 | 600 | 1,160 | 2,010 | 2,940 | 4,190 | 4,780 | 5,310 | 8,440 | 21,060 | 26,880 | -- | -- | -- | -- | -- | 126,500 | -- |
| 480 | 600 | 1,020 | 1,970 | 3,780 | 5,790 | 9,190 | 11,410 | 21,190 | 25,310 | 30,310 | 48,130 | 69,380 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 35 | 60 | 110 | 270 | 408 | 450 | 570 | 810 | 1,050 | 1,200 | 2,130 | 3,410 | 4,190 | 5,690 | 9,380 | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 35 | 46 | 71 | 132 | 210 | 270 | 360 | 570 | 760 | 900 | 990 | 1,210 | 2,560 | 6,060 | 8,130 | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 29 | 35 | 58 | 120 | 210 | 240 | 270 | 330 | 390 | 480 | 570 | 1,080 | 1,530 | 4,530 | 11,470 | 27,810 | -- | -- | -- |
| 35 | 46 | 75 | 168 | 390 | 810 | 990 | 1,120 | 2,010 | 2,700 | 3,030 | 3,390 | 4,940 | 11,940 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 20 | 28 | 98 | 162 | 186 | 210 | 300 | 360 | 420 | 468 | 680 | 1,030 | 3,340 | 7,280 | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 55 | 79 | 127 | 330 | 480 | 600 | 820 | 1,170 | 1,620 | 1,770 | 2,100 | 2,410 | 4,280 | 6,660 | 10,810 | 36,880 | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 35 | 58 | 150 | 186 | 210 | 270 | 360 | 420 | 640 | 900 | 2,060 | 4,840 | 7,220 | 13,330 | -- | -- | -- |
| 35 | 46 | 81 | 120 | 300 | 810 | 1,090 | 1,190 | 1,770 | 2,440 | 2,670 | 3,270 | 4,230 | 5,730 | 9,820 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 29 | 74 | 150 | 168 | 192 | 240 | 270 | 330 | 480 | 700 | 870 | 2,380 | 3,410 | 7,440 | -- | -- | -- |
| 35 | 58 | 105 | 234 | 390 | 600 | 820 | 950 | 1,230 | 1,470 | 1,650 | 2,780 | 3,590 | 5,280 | 7,340 | 9,430 | -- | -- | -- | -- |
| 230 | 300 | 480 | 780 | 800 | 820 | 850 | 900 | 960 | 1,020 | 1,080 | 1,230 | 1,530 | 2,220 | 3,440 | 5,910 | 9,030 | 18,310 | -- | -- |
Arrows at Date |
| 15 | 16 | 17 | 29 | 61 | 138 | 174 | 198 | 228 | 270 | 360 | 450 | 600 | 810 | 1,440 | 2,810 | 7,910 | 22,430 | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 29 | 61 | 138 | 174 | 210 | 240 | 270 | 360 | 450 | 600 | 810 | 1,440 | 2,810 | 8,750 | 27,950 | -- | -- |
| 24 | 38 | 58 | 115 | 198 | 360 | 390 | 690 | 1,590 | 1,830 | 2,430 | 3,750 | 4,720 | 6,660 | 12,810 | 26,880 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 29 | 61 | 168 | 186 | 198 | 228 | 276 | 378 | 540 | 600 | 880 | 1,810 | 3,220 | 7,910 | -- | -- | -- |
| 24 | 35 | 52 | 71 | 94 | 210 | 252 | 300 | 378 | 570 | 640 | 760 | 1,090 | 1,840 | 4,530 | 6,090 | 9,880 | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 18 | 30 | 72 | 150 | 192 | 222 | 330 | 420 | 450 | 510 | 910 | 1,220 | 2,910 | 5,340 | 13,130 | 22,430 | -- | -- |
Stars Obv. W/Drapery |
| 15 | 16 | 18 | 48 | 98 | 210 | 240 | 270 | 330 | 390 | 462 | 800 | 1,170 | 3,970 | 12,810 | 15,000 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 25 | 58 | 144 | 150 | 204 | 270 | 330 | 360 | 450 | 570 | 860 | 2,340 | 5,220 | 10,660 | -- | -- | -- |
| 29 | 40 | 61 | 94 | 180 | 300 | 420 | 510 | 600 | 820 | 930 | 1,020 | 1,500 | 2,590 | 5,560 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 360 | 570 | 870 | 1,320 | 1,860 | 2,100 | 2,310 | 2,820 | 3,690 | 4,440 | 5,490 | 9,750 | 13,500 | 25,630 | 56,250 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 58 | 144 | 150 | 174 | 222 | 270 | 300 | 420 | 480 | 890 | 2,130 | 3,190 | 6,280 | -- | -- | -- |
| 20 | 24 | 29 | 35 | 98 | 192 | 216 | 270 | 390 | 480 | 510 | 528 | 760 | 1,090 | 2,310 | 4,560 | 7,870 | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 21 | 58 | 150 | 162 | 180 | 210 | 270 | 300 | 360 | 540 | 920 | 1,970 | 3,310 | 7,280 | -- | -- | -- |
| 29 | 40 | 58 | 106 | 186 | 360 | 390 | 480 | 650 | 880 | 960 | 1,260 | 1,830 | 3,530 | 7,470 | 14,560 | 25,000 | -- | -- | -- |
| 300 | 450 | 660 | 990 | 1,830 | 2,440 | 2,840 | 4,380 | 5,070 | 6,780 | 8,910 | 11,220 | 18,190 | 28,310 | 39,060 | 74,380 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 22 | 24 | 35 | 66 | 162 | 186 | 210 | 252 | 300 | 330 | 390 | 570 | 1,220 | 2,220 | 3,470 | 5,160 | 19,380 | -- | -- |
| 29 | 35 | 40 | 68 | 101 | 192 | 228 | 270 | 330 | 360 | 450 | 510 | 600 | 1,280 | 2,380 | 4,590 | 8,530 | 17,750 | -- | -- |
| 300 | 390 | 630 | 1,140 | 2,370 | 3,900 | 4,620 | 7,940 | 10,590 | 15,630 | 17,940 | 24,060 | 30,940 | 48,130 | 103,130 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115 | 168 | 270 | 390 | 528 | 870 | 1,050 | 1,230 | 1,710 | 2,550 | 2,910 | 4,060 | 7,340 | 11,120 | 30,940 | 39,690 | -- | -- | -- | -- |
Legend on Obverse |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 25 | 72 | 82 | 91 | 115 | 132 | 156 | 168 | 210 | 375 | 600 | 880 | 2,310 | 6,500 | -- | -- |
| 35 | 45 | 59 | 87 | 144 | 150 | 156 | 168 | 228 | 252 | 282 | 360 | 450 | 660 | 1,160 | 1,910 | 3,940 | 38,350 | -- | -- |
| 780 | 1,020 | 1,770 | 2,610 | 5,030 | 7,440 | 10,630 | 14,060 | 18,750 | 22,190 | -- | -- | 39,000 | 66,880 | -- | -- | 181,250 | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 29 | 48 | 80 | 92 | 115 | 132 | 156 | 180 | 240 | 360 | 550 | 1,380 | 2,720 | 6,060 | -- | -- | -- |
| 210 | 300 | 450 | 720 | 990 | 1,230 | 1,620 | 2,250 | 2,670 | 3,750 | 4,470 | 7,810 | 13,440 | 25,630 | 30,310 | 45,630 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 28 | 48 | 90 | 102 | 115 | 138 | 150 | 228 | 270 | 390 | 600 | 1,160 | 1,940 | 6,690 | -- | -- | -- |
| 180 | 240 | 330 | 650 | 1,230 | 1,980 | 2,190 | 2,670 | 3,210 | 3,750 | 4,310 | 4,910 | 7,310 | 14,690 | 32,190 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 960 | 1,200 | 1,560 | 1,980 | 2,070 | 2,130 | 2,190 | 2,280 | 2,370 | 2,460 | 2,550 | 2,750 | 2,910 | 3,060 | 4,160 | 6,010 | 8,470 | -- | -- | -- |
| 168 | 192 | 360 | 540 | 750 | 990 | 1,170 | 1,440 | 2,130 | 2,660 | 2,910 | 4,190 | 9,340 | 13,750 | 31,250 | 40,630 | -- | -- | -- | -- |
| 720 | 900 | 1,200 | 1,620 | 1,740 | 1,860 | 1,950 | 2,070 | 2,160 | 2,220 | 2,310 | 2,430 | 2,780 | 3,090 | 4,690 | 7,410 | 15,310 | -- | -- | -- |
| 156 | 240 | 300 | 420 | 540 | 750 | 1,050 | 1,140 | 1,290 | 1,410 | 1,500 | 1,590 | 1,840 | 4,660 | 11,090 | 18,130 | 26,880 | -- | -- | -- |
| 780 | 1,120 | 1,440 | 1,680 | 1,740 | 1,800 | 1,860 | 1,950 | 2,010 | 2,070 | 2,130 | 2,220 | 2,470 | 3,160 | 4,060 | 5,440 | 10,810 | 15,630 | -- | -- |
| 150 | 240 | 360 | 700 | 1,110 | 1,470 | 1,590 | 1,890 | 3,900 | 4,690 | 5,280 | 6,030 | 9,560 | 17,810 | 30,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 900 | 1,080 | 1,530 | 1,800 | 1,920 | 2,130 | 2,250 | 2,400 | 2,580 | 2,790 | 2,970 | 3,060 | 3,410 | 3,690 | 3,970 | 4,530 | 8,480 | -- | -- | -- |
| 150 | 240 | 390 | 660 | 780 | 880 | 1,020 | 1,380 | 1,620 | 1,980 | 2,970 | 3,930 | 5,160 | 7,340 | 16,060 | 20,630 | -- | -- | -- | -- |
| 1,020 | 1,440 | 1,680 | 1,830 | 1,860 | 1,890 | 1,920 | 1,980 | 2,070 | 2,130 | 2,220 | 2,340 | 3,030 | 3,840 | 4,410 | 4,910 | 11,840 | 15,940 | -- | -- |
| 150 | 210 | 300 | 450 | 720 | 990 | 1,180 | 1,650 | 2,370 | 2,670 | 2,940 | 3,150 | 4,220 | 7,220 | 12,340 | 28,130 | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 29 | 46 | 69 | 115 | 222 | 300 | 354 | 390 | 420 | 504 | 630 | 700 | 1,310 | 3,530 | 5,560 | 15,310 | -- | -- | -- |
| 86 | 120 | 180 | 270 | 330 | 480 | 540 | 630 | 680 | 820 | 930 | 1,230 | 2,720 | 4,090 | 4,940 | 10,160 | 11,940 | -- | -- | -- |
| 25 | 31 | 46 | 100 | 210 | 300 | 330 | 390 | 480 | 660 | 770 | 870 | 1,030 | 1,810 | 3,090 | 4,280 | 6,780 | -- | -- | -- |
| 40 | 58 | 90 | 150 | 174 | 234 | 270 | 360 | 480 | 540 | 720 | 1,020 | 1,170 | 1,470 | 3,470 | 5,530 | 6,440 | -- | -- | -- |
| 18 | 24 | 35 | 46 | 73 | 150 | 156 | 168 | 210 | 240 | 336 | 390 | 550 | 760 | 2,340 | 5,590 | -- | -- | -- | -- |
| 420 | 540 | 720 | 900 | 1,000 | 1,170 | 1,260 | 1,440 | 1,710 | 2,160 | 2,310 | 2,670 | 3,250 | 3,940 | 8,340 | 20,310 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 24 | 29 | 40 | 66 | 156 | 168 | 192 | 240 | 264 | 312 | 390 | 525 | 780 | 1,340 | 5,840 | 20,630 | 37,500 | -- | -- |
| 2,430 | 4,590 | 6,810 | 10,800 | 19,740 | 27,810 | 29,810 | 32,190 | 43,130 | 50,000 | 56,880 | 62,500 | 108,130 | 156,250 | 306,250 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | 86 | 150 | 252 | 348 | 540 | 600 | 670 | 840 | 1,340 | 1,440 | 1,880 | 2,940 | 4,840 | 12,940 | 33,130 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 20 | 46 | 97 | 110 | 120 | 156 | 180 | 192 | 234 | 330 | 660 | 1,410 | 3,340 | 10,160 | 18,130 | -- | -- |
| 1,350 | 2,100 | 2,790 | 4,780 | 11,470 | 18,440 | 20,940 | 24,380 | 52,190 | 78,130 | 95,630 | 156,250 | 406,250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | 115 | 180 | 240 | 408 | 480 | 575 | 720 | 880 | 1,190 | 1,530 | 2,060 | 3,030 | 8,030 | 23,440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 18 | 22 | 46 | 70 | 115 | 132 | 180 | 198 | 240 | 300 | 420 | 630 | 940 | 1,660 | 3,190 | 7,310 | -- | -- | -- |
| 16 | 24 | 48 | 100 | 204 | 300 | 360 | 408 | 510 | 780 | 840 | 1,440 | 1,780 | 3,340 | 9,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,875,000 | 4,062,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
Arrows at Date |
| 15 | 20 | 25 | 60 | 150 | 276 | 300 | 336 | 378 | 420 | 450 | 510 | 730 | 1,250 | 2,910 | 3,880 | 14,380 | 43,130 | -- | -- |
| 15 | 20 | 25 | 60 | 150 | 276 | 300 | 336 | 378 | 420 | 450 | 510 | 730 | 1,250 | 3,220 | 7,660 | -- | -- | -- | -- |
| 3,030 | 3,930 | 5,580 | 9,060 | 19,440 | 40,810 | 43,440 | 46,560 | 53,440 | 59,380 | 64,380 | 70,310 | 78,130 | 118,750 | 350,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 52 | 72 | 120 | 270 | 450 | 504 | 690 | 850 | 990 | 1,040 | 1,200 | 1,650 | 3,160 | 8,160 | 13,440 | 23,130 | -- | -- | -- |
| 15 | 20 | 25 | 66 | 156 | 300 | 330 | 360 | 408 | 450 | 510 | 540 | 860 | 1,470 | 2,910 | 3,880 | 14,380 | 43,130 | 60,630 | -- |
| 12,000 | 15,000 | 20,940 | 24,190 | 30,310 | 43,750 | 57,190 | 80,310 | 103,130 | 116,880 | 150,000 | 203,130 | 281,250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | 96 | 150 | 222 | 330 | 540 | 630 | 690 | 870 | 1,120 | 1,230 | 1,530 | 2,090 | 3,560 | 7,440 | 13,130 | 20,310 | -- | -- | -- |
Legend on Obverse |
| 15 | 16 | 17 | 20 | 26 | 76 | 89 | 95 | 115 | 138 | 156 | 228 | 282 | 425 | 600 | 960 | 4,060 | -- | -- | -- |
| 25 | 29 | 33 | 51 | 168 | 264 | 360 | 390 | 420 | 480 | 540 | 900 | 1,470 | 2,310 | 4,190 | 7,060 | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 28 | 31 | 40 | 120 | 198 | 240 | 330 | 390 | 450 | 480 | 630 | 1,050 | 2,030 | 3,090 | 4,970 | 7,310 | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 20 | 29 | 44 | 76 | 90 | 115 | 168 | 192 | 216 | 270 | 360 | 525 | 1,030 | 2,220 | 7,500 | -- | -- | -- |
| 16 | 18 | 31 | 38 | 58 | 90 | 101 | 120 | 186 | 228 | 270 | 420 | 525 | 660 | 1,660 | 3,660 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 28 | 78 | 86 | 100 | 144 | 168 | 198 | 222 | 300 | 425 | 890 | 1,190 | 2,440 | 6,250 | -- | -- |
| 22 | 29 | 46 | 78 | 132 | 150 | 174 | 228 | 300 | 330 | 540 | 660 | 810 | 1,090 | 1,500 | 3,220 | 15,630 | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 21 | 29 | 48 | 82 | 90 | 96 | 115 | 150 | 180 | 270 | 330 | 600 | 1,380 | 2,340 | 6,440 | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 32 | 76 | 86 | 98 | 120 | 138 | 180 | 300 | 360 | 550 | 1,000 | 1,310 | 4,530 | 11,190 | -- | -- |
| 22 | 35 | 46 | 84 | 186 | 210 | 240 | 258 | 312 | 360 | 390 | 480 | 640 | 1,500 | 2,130 | 3,130 | 5,970 | 16,580 | -- | -- |
| 16 | 17 | 25 | 35 | 54 | 72 | 102 | 115 | 138 | 150 | 300 | 360 | 570 | 730 | 1,590 | 5,340 | 15,310 | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 21 | 36 | 76 | 88 | 110 | 132 | 150 | 210 | 264 | 390 | 500 | 1,060 | 1,910 | 5,360 | 18,010 | -- | -- |
| 180 | 240 | 330 | 390 | 540 | 700 | 1,000 | 1,140 | 1,260 | 1,350 | 1,620 | 1,980 | 3,060 | 3,340 | 4,470 | 8,030 | 15,600 | -- | -- | -- |
| 240 | 300 | 360 | 420 | 510 | 540 | 570 | 620 | 640 | 680 | 720 | 780 | 830 | 940 | 1,060 | 1,470 | 3,090 | 9,300 | -- | -- |
| 156 | 216 | 300 | 360 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 640 | 690 | 750 | 910 | 1,250 | 1,780 | 3,410 | 11,700 | -- | -- |
| 198 | 240 | 300 | 420 | 480 | 570 | 600 | 630 | 650 | 680 | 720 | 760 | 810 | 980 | 1,780 | 3,160 | 5,140 | 11,860 | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 21 | 31 | 72 | 82 | 98 | 120 | 162 | 180 | 222 | 258 | 500 | 710 | 940 | 2,440 | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 20 | 29 | 78 | 85 | 92 | 115 | 132 | 162 | 180 | 300 | 450 | 660 | 940 | 2,830 | 9,940 | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 20 | 26 | 72 | 82 | 96 | 120 | 150 | 162 | 180 | 228 | 400 | 660 | 920 | 2,630 | 11,440 | -- | -- |
| 29 | 35 | 46 | 82 | 120 | 270 | 360 | 390 | 480 | 660 | 750 | 800 | 1,250 | 1,560 | 5,590 | 7,280 | 14,110 | 23,440 | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 21 | 30 | 72 | 84 | 97 | 120 | 132 | 162 | 240 | 270 | 375 | 600 | 890 | 2,720 | -- | -- | -- |
| 920 | 1,170 | 1,350 | 1,890 | 2,850 | 3,590 | 4,310 | 4,660 | 5,410 | 6,190 | 6,810 | 7,160 | 10,530 | 23,440 | 35,940 | 54,690 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 25 | 73 | 82 | 91 | 126 | 150 | 174 | 198 | 300 | 475 | 690 | 880 | 3,190 | -- | -- | -- |
| 52 | 63 | 102 | 132 | 210 | 270 | 330 | 390 | 420 | 525 | 670 | 940 | 1,110 | 2,030 | 3,530 | 4,310 | 7,910 | 21,560 | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 28 | 78 | 91 | 106 | 115 | 132 | 162 | 192 | 210 | 450 | 660 | 960 | 2,500 | 8,690 | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 30 | 85 | 91 | 115 | 126 | 138 | 180 | 240 | 300 | 425 | 920 | 1,470 | 6,010 | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 20 | 30 | 76 | 85 | 96 | 120 | 150 | 168 | 222 | 270 | 475 | 640 | 1,170 | 4,320 | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 20 | 35 | 98 | 115 | 132 | 180 | 264 | 450 | 510 | 710 | 1,220 | 3,590 | 6,060 | 12,450 | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 29 | 72 | 84 | 95 | 115 | 132 | 168 | 180 | 240 | 475 | 600 | 880 | 3,020 | -- | -- | -- |
| 16 | 17 | 24 | 47 | 101 | 156 | 198 | 222 | 258 | 468 | 498 | 540 | 850 | 1,230 | 3,630 | 5,280 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 25 | 83 | 89 | 106 | 132 | 150 | 162 | 198 | 300 | 425 | 600 | 970 | 3,190 | -- | -- | -- |
| 16 | 17 | 26 | 44 | 72 | 162 | 174 | 198 | 246 | 270 | 300 | 330 | 660 | 1,030 | 1,440 | 2,310 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 20 | 29 | 74 | 85 | 94 | 126 | 138 | 156 | 168 | 300 | 475 | 600 | 980 | 2,410 | 9,840 | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 20 | 35 | 86 | 97 | 110 | 156 | 168 | 222 | 270 | 390 | 525 | 970 | 2,630 | 8,910 | -- | -- | -- |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 40 | 79 | 98 | 106 | 144 | 168 | 204 | 234 | 300 | 575 | 1,090 | 1,660 | 7,350 | -- | -- | -- |

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

|


NumisMedia Member Specialists

Authorized rare coin dealer members specializing in
|

Liberty Seated Dimes

|
| 
|
|
|

|

GREEN arrows (price increase) and RED arrows (price decrease) track the most recent price changes.

Analyze historical pricing trends and compare adjacent grades; graphs for current and past FMV, Plus and CAC prices can be accessed by clicking a price within the price charts.

Price changes and comparisons for FMV, Plus and CAC prices, for the past month and year to date, can be accessed by clicking a date/type within the price charts.

Select 'No Frames' to view our printer friendly version.

|
|
|
|
|