| Gobrecht Dollar |
| 26,060 | 30,560 | 42,190 | 62,500 | 110,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26,060 | 30,560 | 44,060 | 76,690 | 110,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31,880 | 36,880 | 49,380 | 67,500 | 121,880 | 187,500 | -- | -- | -- | -- |
| 31,880 | 34,380 | 42,190 | 62,500 | 110,630 | 250,000 | -- | -- | -- | -- |
| No Motto |
| 2,530 | 3,220 | 3,750 | 5,840 | 30,810 | 81,880 | 123,130 | -- | -- | -- |
| 5,590 | 9,060 | 15,310 | 59,380 | 91,880 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14,810 | 19,810 | 29,380 | 45,940 | 89,060 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,560 | 4,590 | 8,310 | 25,440 | 89,380 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 65,630 | 96,940 | 153,130 | 275,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,780 | 3,220 | 4,440 | 10,160 | 85,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20,310 | 24,380 | 55,940 | 64,690 | 84,380 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,780 | 3,720 | 6,220 | 18,560 | 85,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25,000 | 29,380 | 34,380 | 60,940 | 150,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,220 | 7,060 | 11,530 | 38,130 | 85,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16,880 | 30,630 | 43,130 | 56,690 | 91,940 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9,160 | 11,190 | 28,750 | 46,880 | 99,380 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15,440 | 27,500 | 37,190 | 48,190 | 76,940 | 112,500 | 181,250 | -- | -- | -- |
| 2,910 | 3,750 | 6,090 | 9,660 | 69,380 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14,690 | 19,560 | 28,130 | 35,690 | 110,630 | 118,750 | -- | -- | -- | -- |
| 6,840 | 9,660 | 25,630 | 45,630 | 200,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,190 | 3,560 | 3,970 | 7,340 | 60,440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16,880 | 19,380 | 23,310 | 34,810 | 60,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,410 | 7,970 | 14,810 | 35,810 | 84,380 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16,880 | 23,130 | 35,310 | 48,440 | 85,630 | 114,310 | 159,380 | -- | -- | -- |
| 3,090 | 3,440 | 5,560 | 12,280 | 85,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20,630 | 26,880 | 35,630 | 51,250 | 76,560 | 156,250 | 200,000 | -- | -- | -- |
| 6,560 | 7,720 | 15,940 | 33,130 | 90,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16,250 | 19,060 | 23,130 | 29,060 | 54,690 | 80,630 | -- | -- | -- | -- |
| 12,190 | 13,750 | 30,630 | 36,880 | 115,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42,810 | 45,940 | 58,690 | 76,880 | 137,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26,880 | 33,130 | 40,630 | -- | 106,250 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24,380 | 26,060 | 32,190 | 43,440 | 78,130 | 121,880 | -- | -- | -- | -- |
| 44,380 | 46,560 | 76,880 | 96,880 | 137,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31,880 | 36,880 | 41,880 | 59,380 | 110,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25,000 | 27,810 | 39,310 | 56,690 | 68,440 | 84,380 | -- | -- | -- | -- |
| 3,530 | 4,810 | 7,840 | 12,340 | 78,130 | 106,250 | -- | -- | -- | -- |
| 29,060 | 40,630 | 48,130 | 68,750 | 105,630 | 119,380 | -- | -- | -- | -- |
| 14,560 | 16,060 | 19,310 | 28,310 | 82,810 | 111,880 | -- | -- | -- | -- |
| 13,310 | 14,560 | 18,310 | 25,000 | 54,380 | 76,880 | -- | -- | -- | -- |
| 17,060 | 19,060 | 35,630 | 118,130 | 175,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13,310 | 14,060 | 15,000 | 26,810 | 44,380 | 58,130 | -- | -- | -- | -- |
| 7,940 | 8,940 | 12,310 | 16,560 | 86,880 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8,560 | 9,780 | 12,500 | 17,810 | 36,940 | 49,690 | -- | -- | -- | -- |
| 6,810 | 7,440 | 7,560 | 15,560 | 69,810 | 84,380 | -- | -- | -- | -- |
| 6,470 | 7,340 | 11,160 | 17,310 | 32,810 | 45,940 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11,940 | 14,310 | 16,250 | 20,440 | 43,190 | 59,410 | -- | -- | -- | -- |
| 3,690 | 4,530 | 6,310 | 11,160 | 75,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,090 | 3,810 | 5,030 | 6,780 | 14,060 | 27,500 | 69,060 | -- | -- | -- |
| 2,530 | 3,310 | 3,750 | 8,470 | 38,560 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10,060 | 12,810 | 21,690 | 60,940 | 131,250 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,030 | 3,780 | 4,940 | 8,720 | 57,190 | 106,560 | 143,750 | -- | -- | -- |
| 3,190 | 3,590 | 6,190 | 6,840 | 12,310 | 23,750 | 68,130 | -- | -- | -- |
| 2,940 | 3,810 | 4,410 | 5,940 | 30,810 | 81,880 | -- | -- | -- | -- |
| 6,720 | 6,910 | 7,690 | 11,440 | 55,940 | 90,630 | -- | -- | -- | -- |
| 3,440 | 4,310 | 5,590 | 6,690 | 15,440 | 27,410 | 60,630 | -- | -- | -- |
| 7,220 | 7,530 | 9,160 | 11,160 | 68,130 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,590 | 4,690 | 5,410 | 6,630 | 12,810 | 26,880 | 51,880 | -- | -- | -- |
| 5,440 | 5,780 | 6,970 | 11,560 | 45,310 | 86,880 | 131,250 | -- | -- | -- |
| 3,030 | 4,720 | 5,410 | 7,310 | 11,940 | 25,940 | 57,810 | 79,930 | 126,500 | -- |
| 5,560 | 7,160 | 8,720 | 15,940 | 61,880 | 96,880 | -- | -- | -- | -- |
| 3,690 | 4,190 | 5,690 | 6,720 | 14,560 | 28,060 | 55,560 | 76,480 | -- | -- |
| 5,440 | 5,720 | 10,160 | 16,560 | 73,130 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,340 | 4,220 | 6,060 | 8,220 | 13,560 | 26,560 | 57,810 | 89,130 | -- | -- |
| -- | -- | 1,125,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,630 | 3,220 | 4,470 | 6,060 | 11,910 | 21,880 | 50,310 | 76,480 | -- | -- |
| With Motto |
| 2,440 | 2,840 | 4,190 | 6,130 | 41,250 | 80,310 | 125,000 | -- | -- | -- |
| 2,970 | 3,660 | 5,810 | 12,310 | 79,380 | 105,630 | 343,750 | -- | -- | -- |
| 2,720 | 3,780 | 4,190 | 5,160 | 12,310 | 20,000 | 54,690 | -- | -- | -- |
| 3,840 | 4,280 | 5,440 | 12,440 | 51,880 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,530 | 3,220 | 4,030 | 6,660 | 12,060 | 24,060 | -- | -- | -- | -- |
| 4,280 | 4,590 | 7,690 | 21,560 | 65,630 | 93,130 | -- | -- | -- | -- |
| 2,440 | 3,340 | 3,660 | 6,810 | 11,470 | 24,060 | 41,250 | 74,690 | -- | -- |
| 3,190 | 4,780 | 5,190 | 8,810 | 68,130 | 98,130 | -- | -- | -- | -- |
| 2,690 | 2,940 | 3,970 | 5,780 | 10,160 | 15,630 | 39,380 | -- | -- | -- |
| 2,780 | 4,310 | 5,410 | 8,590 | 65,630 | 90,630 | -- | -- | -- | -- |
| 2,560 | 3,190 | 4,160 | 5,590 | 12,190 | 15,940 | 43,130 | -- | -- | -- |
| 23,440 | 36,880 | 48,130 | 128,130 | 200,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,081,250 | 1,125,000 | 1,231,250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,440 | 3,560 | 4,470 | 6,560 | 59,380 | 85,630 | -- | -- | -- | -- |
| 2,720 | 2,910 | 4,440 | 5,590 | 11,660 | 19,310 | 44,380 | -- | -- | -- |
| 100,000 | 150,000 | 218,750 | 293,750 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,660 | 3,190 | 4,340 | 6,470 | 41,250 | 80,310 | -- | -- | -- | -- |
| 2,780 | 3,340 | 4,340 | 6,380 | 12,190 | 22,810 | 46,560 | -- | -- | -- |
| 26,880 | 33,440 | 125,000 | 183,190 | 375,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15,940 | 22,190 | 30,940 | 53,130 | 131,250 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,060 | 3,500 | 4,470 | 8,590 | 50,630 | 85,630 | -- | -- | -- | -- |
| 2,690 | 3,220 | 4,690 | 6,090 | 11,970 | 20,000 | -- | -- | -- | -- |
| 150,000 | 168,750 | 193,750 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,160 | 2,750 | 3,590 | 5,160 | 10,000 | 15,630 | 39,380 | -- | -- | -- |

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

|


NumisMedia Member Specialists

Authorized rare coin dealer members specializing in
|

Liberty Seated Dollars

|
| 
|
|
|

|
|

GREEN arrows (price increase) and RED arrows (price decrease) track the most recent price changes.

Analyze historical pricing trends and compare adjacent grades; graphs for current and past FMV, Plus and CAC prices can be accessed by clicking a price within the price charts.

Price changes and comparisons for FMV, Plus and CAC prices, for the past month and year to date, can be accessed by clicking a date/type within the price charts.

Select 'No Frames' to view our printer friendly version.

|
|
|
|
|