Gobrecht Dollar |
| 26,060 | 31,880 | 42,190 | 64,060 | 110,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26,060 | 31,880 | 44,060 | 84,690 | 110,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31,880 | 36,880 | 49,380 | 67,940 | 121,880 | 187,500 | -- | -- | -- | -- |
| 31,880 | 34,380 | 42,190 | 64,060 | 125,000 | 250,000 | -- | -- | -- | -- |
No Motto |
| 2,440 | 2,970 | 3,720 | 5,840 | 30,810 | 81,880 | 123,130 | -- | -- | -- |
| 5,590 | 9,060 | 13,060 | 59,380 | 91,880 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12,810 | 19,810 | 29,380 | 41,560 | 85,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,340 | 4,590 | 8,310 | 25,440 | 89,380 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 65,630 | 96,940 | 150,000 | 275,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,690 | 3,220 | 4,440 | 10,160 | 85,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20,310 | 24,380 | 53,130 | 63,130 | 84,380 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,780 | 3,720 | 6,220 | 13,130 | 85,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25,000 | 29,380 | 34,380 | 50,630 | 150,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5,720 | 7,060 | 11,530 | 38,130 | 85,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16,880 | 30,630 | 43,130 | 51,880 | 84,690 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9,160 | 11,410 | 28,750 | 46,880 | 99,380 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15,440 | 27,500 | 33,130 | 38,750 | 70,630 | 112,500 | 181,250 | -- | -- | -- |
| 2,910 | 3,750 | 6,090 | 9,660 | 89,380 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14,690 | 17,060 | 28,130 | 33,130 | 110,630 | 118,750 | -- | -- | -- | -- |
| 6,560 | 9,660 | 25,630 | 45,630 | 200,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,840 | 3,220 | 3,970 | 7,340 | 60,440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16,880 | 19,380 | 23,310 | 31,880 | 60,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6,410 | 7,970 | 12,310 | 35,810 | 84,380 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16,880 | 23,130 | 35,310 | 48,440 | 85,630 | 110,630 | 159,380 | -- | -- | -- |
| 3,060 | 3,440 | 5,560 | 12,280 | 85,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20,630 | 26,880 | 35,630 | 51,250 | 81,250 | 156,250 | 200,000 | -- | -- | -- |
| 6,560 | 7,720 | 15,940 | 33,130 | 90,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16,250 | 19,060 | 23,130 | 29,060 | 61,880 | 80,630 | -- | -- | -- | -- |
| 12,190 | 13,750 | 30,630 | 36,880 | 115,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42,810 | 45,940 | 58,690 | 76,880 | 137,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26,880 | 33,130 | 40,630 | -- | 106,250 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24,380 | 26,060 | 31,690 | 40,940 | 78,130 | 121,880 | -- | -- | -- | -- |
| 44,380 | 46,560 | 76,880 | 96,880 | 137,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31,880 | 36,880 | 41,880 | 59,380 | 110,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25,000 | 27,810 | 37,060 | 55,810 | 68,440 | 84,380 | -- | -- | -- | -- |
| 3,530 | 4,720 | 6,970 | 12,340 | 78,130 | 106,250 | -- | -- | -- | -- |
| 29,060 | 40,630 | 48,130 | 68,750 | 105,630 | 119,380 | -- | -- | -- | -- |
| 14,560 | 16,060 | 19,310 | 28,310 | 82,810 | 111,880 | -- | -- | -- | -- |
| 13,310 | 13,750 | 16,560 | 25,000 | 54,380 | 76,880 | -- | -- | -- | -- |
| 17,060 | 19,060 | 35,630 | 118,130 | 175,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13,310 | 14,060 | 15,000 | 26,250 | 44,380 | 58,130 | -- | -- | -- | -- |
| 7,940 | 8,940 | 12,310 | 16,560 | 86,880 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8,560 | 9,780 | 12,500 | 17,810 | 33,130 | 47,810 | -- | -- | -- | -- |
| 6,660 | 7,440 | 7,560 | 15,560 | 70,630 | 84,380 | -- | -- | -- | -- |
| 6,470 | 7,340 | 11,160 | 17,310 | 30,690 | 44,060 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11,940 | 14,310 | 16,250 | 20,440 | 40,630 | 52,190 | -- | -- | -- | -- |
| 3,690 | 4,530 | 6,310 | 11,160 | 75,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,090 | 3,590 | 4,780 | 6,780 | 13,310 | 27,500 | 69,060 | -- | -- | -- |
| 2,440 | 2,970 | 3,720 | 7,660 | 38,560 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10,060 | 12,810 | 21,690 | 60,940 | 131,250 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,780 | 3,780 | 4,940 | 8,660 | 57,190 | 106,560 | 143,750 | -- | -- | -- |
| 3,190 | 3,590 | 5,720 | 6,690 | 12,310 | 30,630 | 68,130 | -- | -- | -- |
| 2,590 | 3,470 | 4,130 | 5,940 | 30,810 | 81,880 | -- | -- | -- | -- |
| 6,720 | 6,910 | 7,690 | 11,440 | 55,940 | 90,630 | -- | -- | -- | -- |
| 3,410 | 4,090 | 5,590 | 6,690 | 15,440 | 28,130 | 60,630 | -- | -- | -- |
| 6,660 | 7,060 | 9,060 | 11,160 | 68,130 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,590 | 4,690 | 5,410 | 6,630 | 12,810 | 26,880 | 51,880 | -- | -- | -- |
| 5,440 | 5,780 | 6,970 | 11,560 | 45,310 | 86,880 | 131,250 | -- | -- | -- |
| 3,030 | 4,720 | 5,410 | 7,310 | 11,910 | 25,630 | 57,810 | 79,930 | 126,500 | -- |
| 5,560 | 7,160 | 8,720 | 15,940 | 61,880 | 96,880 | -- | -- | -- | -- |
| 3,380 | 4,030 | 5,530 | 6,720 | 14,560 | 30,940 | 54,690 | 76,480 | -- | -- |
| 5,440 | 5,720 | 10,160 | 16,560 | 73,130 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3,280 | 3,750 | 5,780 | 7,810 | 13,560 | 26,560 | 57,810 | 89,130 | -- | -- |
| -- | -- | 1,125,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,630 | 3,220 | 4,470 | 6,060 | 11,910 | 21,880 | 50,310 | 76,480 | -- | -- |
With Motto |
| 2,090 | 2,840 | 4,190 | 6,130 | 41,250 | 80,310 | 125,000 | -- | -- | -- |
| 2,970 | 3,560 | 5,720 | 12,310 | 79,380 | 105,630 | 343,750 | -- | -- | -- |
| 2,720 | 3,750 | 4,160 | 5,160 | 12,310 | 20,310 | 54,690 | -- | -- | -- |
| 3,840 | 4,280 | 5,440 | 12,440 | 51,880 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,530 | 3,060 | 3,590 | 6,440 | 12,060 | 24,060 | -- | -- | -- | -- |
| 4,280 | 4,590 | 6,780 | 19,690 | 65,630 | 93,130 | -- | -- | -- | -- |
| 2,440 | 3,340 | 3,660 | 6,810 | 10,630 | 24,690 | 41,250 | 74,690 | -- | -- |
| 3,190 | 4,780 | 5,190 | 8,810 | 80,630 | 98,130 | -- | -- | -- | -- |
| 2,690 | 2,940 | 3,940 | 5,780 | 10,160 | 15,630 | 39,380 | -- | -- | -- |
| 2,780 | 3,810 | 5,410 | 8,590 | 65,630 | 90,630 | -- | -- | -- | -- |
| 2,560 | 3,190 | 4,160 | 5,590 | 12,410 | 16,560 | 43,130 | -- | -- | -- |
| 23,440 | 36,880 | 48,130 | 128,130 | 200,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,081,250 | 1,125,000 | 1,231,250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,090 | 3,220 | 4,190 | 6,130 | 65,630 | 85,630 | -- | -- | -- | -- |
| 2,530 | 2,910 | 4,440 | 5,530 | 11,660 | 19,310 | 44,380 | -- | -- | -- |
| 100,000 | 150,000 | 218,750 | 312,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,660 | 3,190 | 4,340 | 6,410 | 41,250 | 80,310 | -- | -- | -- | -- |
| 2,590 | 2,910 | 3,840 | 6,380 | 11,530 | 22,810 | 46,560 | -- | -- | -- |
| 26,880 | 33,440 | 125,000 | 181,250 | 375,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15,940 | 22,190 | 30,440 | 53,130 | 131,250 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,590 | 3,470 | 4,470 | 8,590 | 50,630 | 85,630 | -- | -- | -- | -- |
| 2,690 | 3,220 | 3,970 | 6,090 | 11,970 | 20,000 | -- | -- | -- | -- |
| 150,000 | 168,750 | 193,750 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,160 | 2,750 | 3,590 | 5,160 | 10,000 | 15,630 | 39,380 | -- | -- | -- |

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

|


NumisMedia Member Specialists

Authorized rare coin dealer members specializing in
|

Liberty Seated Dollars

|
| 
|
|
|

|

GREEN arrows (price increase) and RED arrows (price decrease) track the most recent price changes.

Analyze historical pricing trends and compare adjacent grades; graphs for current and past FMV, Plus and CAC prices can be accessed by clicking a price within the price charts.

Price changes and comparisons for FMV, Plus and CAC prices, for the past month and year to date, can be accessed by clicking a date/type within the price charts.

Select 'No Frames' to view our printer friendly version.

|
|
|
|
|