| No Drapery |
| 73,190 | 91,560 | 143,750 | 200,000 | 275,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| W/Drapery No Motto |
| 1,220 | 1,470 | 2,090 | 3,310 | 5,040 | 9,780 | 19,310 | -- | -- | -- |
| Arrows & Rays |
| 34,380 | 48,130 | 75,000 | 112,500 | 181,250 | 221,000 | -- | -- | -- | -- |
| Arrows |
| 12,500 | 15,440 | 17,940 | 25,310 | 42,810 | 60,780 | -- | -- | -- | -- |
| 12,500 | 15,440 | 17,940 | 32,190 | 42,810 | 60,780 | 79,950 | -- | -- | -- |
| 13,440 | 16,560 | 18,440 | 25,310 | 45,690 | 64,420 | -- | -- | -- | -- |
| 15,310 | 18,560 | 25,000 | 34,060 | 67,020 | -- | -- | -- | -- | -- |
| No Motto |
| 4,190 | 4,690 | 6,410 | 13,750 | 20,310 | 27,500 | 56,550 | -- | -- | -- |
| 2,690 | 3,220 | 3,750 | 8,030 | 21,880 | 29,690 | 38,350 | -- | -- | -- |
| 1,160 | 1,560 | 2,310 | 4,090 | 6,530 | 15,810 | 36,400 | -- | -- | -- |
| 980 | 1,690 | 2,090 | 3,590 | 5,310 | 10,840 | 19,830 | -- | -- | -- |
| 970 | 1,470 | 2,090 | 2,840 | 5,280 | 10,160 | 31,920 | -- | -- | -- |
| 960 | 1,310 | 1,660 | 2,880 | 5,780 | 10,280 | 23,730 | -- | -- | -- |
| 1,030 | 1,310 | 1,840 | 2,720 | 5,250 | 8,280 | 16,060 | -- | -- | -- |
| 910 | 1,280 | 1,880 | 2,810 | 4,720 | 8,090 | 21,450 | -- | 106,250 | -- |
| 880 | 1,280 | 1,780 | 2,590 | 4,530 | 9,470 | -- | -- | -- | -- |
| 880 | 1,280 | 2,220 | 2,440 | 4,250 | 9,810 | 14,310 | 26,880 | -- | -- |
| With Motto |
| 720 | 870 | 1,140 | 1,410 | 2,500 | 3,220 | 6,310 | 12,060 | -- | -- |
| 840 | 1,140 | 1,530 | 2,190 | 3,280 | 5,410 | 10,940 | 20,940 | -- | -- |
| 870 | 1,120 | 1,500 | 2,160 | 3,000 | 4,970 | 13,440 | -- | -- | -- |
| 990 | 1,110 | 1,380 | 1,840 | 3,560 | 4,880 | 11,530 | 35,750 | -- | -- |
| 870 | 1,060 | 1,260 | 2,560 | 3,720 | 6,410 | 8,910 | 22,750 | -- | -- |
| 810 | 1,000 | 1,230 | 1,590 | 3,030 | 5,810 | 10,530 | -- | -- | -- |
| 870 | 1,100 | 1,290 | 2,220 | 2,970 | 5,720 | 8,060 | 26,330 | -- | -- |
| 810 | 1,080 | 1,410 | 1,840 | 3,560 | 4,690 | 13,750 | 18,530 | -- | -- |
| 780 | 960 | 1,690 | 2,160 | 3,470 | 4,970 | 14,690 | -- | -- | -- |
| Arrows |
| 1,060 | 1,340 | 2,030 | 3,440 | 8,940 | 15,310 | 31,250 | -- | -- | -- |
| 1,060 | 1,340 | 2,030 | 3,440 | 9,530 | 15,940 | 40,630 | -- | -- | -- |
| 1,230 | 2,090 | 2,530 | 3,810 | 8,940 | 15,310 | 31,250 | 66,880 | -- | -- |
| With Motto |
| 720 | 900 | 1,170 | 1,660 | 2,840 | 3,690 | 9,910 | 17,190 | -- | -- |
| 760 | 980 | 1,260 | 1,660 | 2,660 | 5,160 | 9,530 | -- | -- | -- |
| 760 | 940 | 1,140 | 1,910 | 3,130 | 4,690 | 12,340 | -- | -- | -- |
| 720 | 870 | 1,470 | 1,590 | 2,750 | 3,840 | 8,060 | 33,130 | -- | -- |
| 810 | 1,060 | 1,260 | 1,780 | 2,810 | 3,530 | 8,660 | 17,190 | -- | -- |
| 780 | 880 | 1,260 | 1,780 | 2,660 | 3,220 | 8,940 | -- | -- | -- |
| 720 | 870 | 1,470 | 1,880 | 2,780 | 3,940 | 7,660 | 12,060 | -- | -- |
| 870 | 940 | 1,380 | 1,910 | 2,880 | 3,500 | 8,310 | 16,560 | -- | -- |
| 810 | 990 | 1,260 | 1,630 | 2,500 | 3,720 | 6,310 | 14,690 | -- | -- |
| 900 | 1,110 | 1,380 | 1,690 | 2,630 | 4,030 | 7,720 | 26,880 | -- | -- |
| 760 | 990 | 1,200 | 1,660 | 2,810 | 3,310 | 7,340 | 15,310 | -- | -- |
| 750 | 900 | 1,290 | 1,590 | 2,810 | 3,720 | 7,160 | 19,060 | -- | -- |
| 720 | 960 | 1,200 | 1,840 | 3,380 | 4,090 | 8,910 | 22,190 | -- | -- |
| 780 | 990 | 1,350 | 1,780 | 2,720 | 3,280 | 8,060 | 17,810 | -- | -- |
| 810 | 990 | 1,410 | 1,720 | 3,340 | 4,090 | 9,060 | -- | -- | -- |
| 780 | 960 | 1,290 | 1,590 | 2,630 | 4,190 | 7,720 | 17,810 | -- | -- |
| 780 | 960 | 1,170 | 1,410 | 3,130 | 3,470 | 7,030 | 15,630 | -- | -- |

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

|


NumisMedia Member Specialists

Authorized rare coin dealer members specializing in
|

Proof Liberty Seated Half Dollars

|
| 
|
|
|

|
|

GREEN arrows (price increase) and RED arrows (price decrease) track the most recent price changes.

Analyze historical pricing trends and compare adjacent grades; graphs for current and past FMV, Plus and CAC prices can be accessed by clicking a price within the price charts.

Price changes and comparisons for FMV, Plus and CAC prices, for the past month and year to date, can be accessed by clicking a date/type within the price charts.

Select 'No Frames' to view our printer friendly version.

|
|
|
|
|