| 1,560 | 1,970 | 3,340 | 4,780 | 11,190 | 27,190 | 68,130 | -- | -- | -- |
| 2,250 | 2,780 | 3,940 | 5,530 | 11,410 | 30,310 | -- | -- | -- | -- |
| 9,530 | 14,060 | 23,130 | 54,060 | 131,250 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,620 | 2,030 | 3,940 | 5,690 | 20,630 | 34,380 | 62,500 | -- | -- | -- |
| 1,470 | 1,780 | 2,970 | 4,340 | 12,500 | 36,880 | -- | -- | -- | -- |
| 2,310 | 2,780 | 3,440 | 4,530 | 9,030 | 15,000 | 28,750 | -- | -- | -- |
| 3,030 | 4,660 | 6,840 | 15,310 | 39,060 | 85,630 | -- | -- | -- | -- |
| 1,140 | 1,660 | 2,190 | 4,090 | 19,810 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,580 | 3,190 | 4,630 | 7,810 | 15,560 | 36,560 | 68,750 | 156,250 | -- | -- |
| 2,340 | 2,560 | 3,340 | 4,190 | 9,340 | 12,340 | 28,750 | -- | -- | -- |
| 3,210 | 3,780 | 5,160 | 9,690 | 35,940 | 65,630 | -- | -- | -- | -- |
| 1,140 | 1,630 | 1,940 | 3,030 | 6,810 | 22,060 | 62,190 | -- | -- | -- |
| 4,650 | 7,970 | 13,690 | 18,440 | 53,130 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,140 | 1,470 | 2,060 | 2,910 | 9,940 | 23,750 | 60,630 | -- | -- | -- |
| 2,670 | 3,030 | 3,440 | 4,130 | 7,310 | 15,000 | -- | -- | -- | -- |
| 5,610 | 10,380 | 18,560 | 40,940 | 70,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,140 | 1,380 | 2,030 | 3,410 | 10,410 | 26,060 | -- | -- | -- | -- |
| 1,260 | 1,470 | 1,780 | 4,000 | 10,660 | 25,310 | -- | -- | -- | -- |
| 2,190 | 2,780 | 3,690 | 5,000 | 9,060 | 14,380 | 27,440 | -- | -- | -- |
| 5,670 | 7,690 | 11,060 | 22,190 | 60,940 | 90,630 | -- | -- | -- | -- |
| 1,230 | 1,500 | 2,190 | 2,840 | 6,690 | 14,060 | 50,000 | -- | -- | -- |
| 2,130 | 2,590 | 3,090 | 4,060 | 7,060 | 10,160 | 25,310 | 43,130 | -- | -- |
| 17,820 | 22,810 | 29,560 | 81,880 | 190,630 | 243,750 | -- | -- | -- | -- |
| 1,200 | 1,440 | 2,160 | 2,840 | 7,440 | 18,750 | 54,380 | 237,500 | -- | -- |
| 2,430 | 2,880 | 3,310 | 4,160 | 6,780 | 9,780 | 21,250 | 42,810 | -- | -- |
| 2,370 | 2,840 | 3,470 | 4,280 | 6,970 | 9,940 | 17,310 | 31,250 | -- | -- |
| 2,100 | 2,910 | 3,280 | 4,160 | 7,030 | 10,090 | 21,250 | 38,130 | -- | -- |
| 2,100 | 2,750 | 3,470 | 4,220 | 6,810 | 10,690 | 21,560 | 36,880 | -- | -- |
| 2,100 | 2,660 | 3,310 | 4,310 | 7,030 | 11,440 | 18,560 | 40,630 | -- | -- |
| 275,000 | 350,000 | 480,000 | 612,500 | 1,018,750 | 1,312,500 | 1,562,500 | -- | -- | -- |
| 1,320,000 | 1,468,750 | 1,593,750 | 1,843,750 | 3,562,500 | 4,687,500 | -- | -- | -- | -- |
| 1,140 | 1,380 | 1,780 | 2,840 | 6,500 | 17,310 | 54,380 | 156,250 | -- | -- |
| 2,100 | 2,560 | 3,090 | 4,030 | 6,750 | 9,780 | 17,310 | 31,250 | -- | -- |

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

|


NumisMedia Member Specialists

Authorized rare coin dealer members specializing in
|

Trade Dollars

|
| 
|
|
|

|
|

GREEN arrows (price increase) and RED arrows (price decrease) track the most recent price changes.

Analyze historical pricing trends and compare adjacent grades; graphs for current and past FMV, Plus and CAC prices can be accessed by clicking a price within the price charts.

Price changes and comparisons for FMV, Plus and CAC prices, for the past month and year to date, can be accessed by clicking a date/type within the price charts.

Select 'No Frames' to view our printer friendly version.

|
|
|
|
|