| 150 | 168 | 192 | 240 | 450 | 630 | 700 | 780 | 1,260 | 1,350 | 1,560 | 1,970 | 3,340 | 4,780 | 11,190 | 27,190 | 68,130 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | 1,440 | 1,500 | 1,560 | 1,650 | 2,100 | 2,250 | 2,780 | 3,940 | 5,530 | 11,410 | 30,310 | -- | -- | -- | -- |
| 270 | 312 | 480 | 990 | 2,820 | 3,450 | 3,990 | 5,670 | 7,020 | 8,940 | 9,530 | 14,060 | 23,130 | 54,060 | 131,250 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | 162 | 192 | 270 | 420 | 540 | 640 | 1,160 | 1,260 | 1,380 | 1,620 | 2,030 | 3,940 | 5,690 | 20,630 | 34,380 | 62,500 | -- | -- | -- |
| 138 | 150 | 192 | 240 | 390 | 480 | 570 | 750 | 990 | 1,230 | 1,470 | 1,780 | 2,970 | 4,340 | 12,500 | 36,880 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,110 | 1,260 | 2,100 | 2,310 | 2,780 | 3,440 | 4,530 | 9,030 | 15,000 | 28,750 | -- | -- | -- |
| 234 | 330 | 390 | 540 | 930 | 1,290 | 1,590 | 2,010 | 2,610 | 2,760 | 3,030 | 4,660 | 6,840 | 15,310 | 39,060 | 85,630 | -- | -- | -- | -- |
| 138 | 150 | 192 | 240 | 390 | 480 | 540 | 630 | 800 | 1,080 | 1,140 | 1,660 | 2,190 | 4,090 | 19,810 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 288 | 330 | 420 | 600 | 1,140 | 1,290 | 1,440 | 1,530 | 2,100 | 2,430 | 2,580 | 3,190 | 4,630 | 7,810 | 15,560 | 36,560 | 68,750 | 156,250 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,080 | 1,650 | 2,130 | 2,340 | 2,560 | 3,340 | 4,190 | 9,340 | 12,340 | 28,750 | -- | -- | -- |
| 240 | 420 | 480 | 630 | 940 | 1,290 | 1,380 | 1,530 | 2,280 | 2,790 | 3,210 | 3,780 | 5,160 | 9,690 | 35,940 | 65,630 | -- | -- | -- | -- |
| 132 | 150 | 192 | 240 | 360 | 420 | 480 | 540 | 750 | 1,080 | 1,140 | 1,630 | 1,940 | 3,030 | 6,810 | 22,060 | 62,190 | -- | -- | -- |
| 240 | 330 | 390 | 660 | 1,020 | 1,650 | 1,920 | 2,430 | 3,210 | 3,900 | 4,650 | 7,970 | 13,690 | 18,440 | 53,130 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | 150 | 192 | 240 | 390 | 450 | 510 | 600 | 760 | 1,080 | 1,140 | 1,470 | 2,060 | 2,910 | 9,940 | 23,750 | 60,630 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | 960 | 1,000 | 1,080 | 1,230 | 2,070 | 2,670 | 3,030 | 3,440 | 4,130 | 7,310 | 15,000 | -- | -- | -- | -- |
| 240 | 300 | 420 | 720 | 960 | 1,290 | 1,590 | 2,250 | 3,780 | 4,620 | 5,610 | 10,380 | 18,560 | 40,940 | 70,630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | 150 | 192 | 240 | 390 | 450 | 570 | 650 | 900 | 1,080 | 1,140 | 1,380 | 2,030 | 3,410 | 10,410 | 26,060 | -- | -- | -- | -- |
| 132 | 150 | 192 | 300 | 420 | 510 | 600 | 630 | 690 | 1,110 | 1,260 | 1,470 | 1,780 | 4,000 | 10,660 | 25,310 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,080 | 1,200 | 2,040 | 2,190 | 2,780 | 3,690 | 5,000 | 9,060 | 14,380 | 27,440 | -- | -- | -- |
| 270 | 330 | 510 | 720 | 1,260 | 1,950 | 2,220 | 2,460 | 3,090 | 4,620 | 5,670 | 7,690 | 11,060 | 22,190 | 60,940 | 90,630 | -- | -- | -- | -- |
| 144 | 156 | 210 | 300 | 450 | 510 | 570 | 630 | 860 | 1,080 | 1,230 | 1,500 | 2,190 | 2,840 | 6,690 | 14,060 | 50,000 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | 1,080 | 1,140 | 1,200 | 1,290 | 1,380 | 1,950 | 2,130 | 2,590 | 3,090 | 4,060 | 7,060 | 10,160 | 25,310 | 43,130 | -- | -- |
| 570 | 660 | 1,170 | 2,580 | 5,490 | 6,540 | 7,110 | 8,400 | 14,220 | 16,380 | 17,820 | 22,810 | 29,560 | 81,880 | 190,630 | 243,750 | -- | -- | -- | -- |
| 132 | 162 | 192 | 270 | 420 | 480 | 630 | 690 | 810 | 1,080 | 1,200 | 1,440 | 2,160 | 2,840 | 7,440 | 18,750 | 54,380 | 237,500 | -- | -- |
| -- | 840 | 870 | 930 | 1,140 | 1,200 | 1,290 | 1,380 | 1,470 | 2,040 | 2,430 | 2,880 | 3,310 | 4,160 | 6,780 | 9,780 | 21,250 | 42,810 | -- | -- |
| -- | -- | 870 | 960 | 1,140 | 1,200 | 1,380 | 1,500 | 1,650 | 2,010 | 2,370 | 2,840 | 3,470 | 4,280 | 6,970 | 9,940 | 17,310 | 31,250 | -- | -- |
| -- | -- | -- | 990 | 1,140 | 1,320 | 1,410 | 1,500 | 1,710 | 1,950 | 2,100 | 2,910 | 3,280 | 4,160 | 7,030 | 10,090 | 21,250 | 38,130 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | 1,140 | 1,200 | 1,290 | 1,380 | 1,590 | 1,950 | 2,100 | 2,750 | 3,470 | 4,220 | 6,810 | 10,690 | 21,560 | 36,880 | -- | -- |
| -- | -- | -- | 1,170 | 1,260 | 1,320 | 1,380 | 1,470 | 1,650 | 1,980 | 2,100 | 2,660 | 3,310 | 4,310 | 7,030 | 11,440 | 18,560 | 40,630 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250,000 | 275,000 | 350,000 | 480,000 | 612,500 | 1,018,750 | 1,312,500 | 1,562,500 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,320,000 | 1,468,750 | 1,593,750 | 1,843,750 | 3,562,500 | 4,687,500 | -- | -- | -- | -- |
| 132 | 150 | 192 | 240 | 360 | 420 | 480 | 540 | 690 | 1,080 | 1,140 | 1,380 | 1,780 | 2,840 | 6,500 | 17,310 | 54,380 | 156,250 | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,080 | 1,200 | 1,950 | 2,100 | 2,560 | 3,090 | 4,030 | 6,750 | 9,780 | 17,310 | 31,250 | -- | -- |

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

|


NumisMedia Member Specialists

Authorized rare coin dealer members specializing in
|

Trade Dollars

|
| 
|
|
|

|
|

GREEN arrows (price increase) and RED arrows (price decrease) track the most recent price changes.

Analyze historical pricing trends and compare adjacent grades; graphs for current and past FMV, Plus and CAC prices can be accessed by clicking a price within the price charts.

Price changes and comparisons for FMV, Plus and CAC prices, for the past month and year to date, can be accessed by clicking a date/type within the price charts.

Select 'No Frames' to view our printer friendly version.

|
|
|
|
|