1986 Silver Dollar BU | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 70 | 74 | 83 | 1,250 |
1986 S Silver Dollar PR Deep Cameo | 58 | 59 | 61 | 62 | 69 | 72 | 78 | 84 | 94 | 400 |
1986 Gold $5 BU | 450 | 451 | 453 | 455 | 458 | 460 | 483 | 485 | 680 | 740 |
1986 Gold $10 BU | 1,110 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,180 | 1,180 | 1,230 | 1,490 |
1986 Gold $25 BU | 2,230 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,250 | 2,350 | 2,820 | 3,150 | 3,340 |
1986 Gold $50 BU | 4,440 | 4,450 | 4,460 | 4,460 | 4,470 | 4,470 | 4,680 | 4,690 | 4,910 | 5,600 |
1986 W Gold $50 PR Deep Cameo | 4,510 | 4,520 | 4,530 | 4,530 | 4,540 | 4,540 | 4,760 | 4,760 | 4,970 | 5,720 |
1987 Silver Dollar BU | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 70 | 74 | 83 | 1,000 |
1987 S Silver Dollar PR Deep Cameo | 58 | 59 | 61 | 62 | 69 | 72 | 78 | 84 | 94 | 475 |
1987 Gold $5 BU | 450 | 451 | 453 | 455 | 458 | 460 | 483 | 485 | 700 | 1,000 |
1987 Gold $10 BU | 1,110 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,180 | 1,180 | 1,230 | 1,780 |
1987 Gold $25 BU | 2,230 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,250 | 2,350 | 3,130 | 3,540 | 5,440 |
1987 P Gold $25 PR Deep Cameo | 2,270 | 2,270 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,290 | 2,390 | 2,400 | 2,510 | 2,890 |
1987 Gold $50 BU | 4,440 | 4,450 | 4,460 | 4,460 | 4,470 | 4,470 | 4,680 | 4,690 | 4,900 | 5,600 |
1987 W Gold $50 PR Deep Cameo | 4,510 | 4,520 | 4,530 | 4,530 | 4,540 | 4,540 | 4,760 | 4,760 | 4,970 | 5,720 |
1988 Silver Dollar BU | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 70 | 74 | 83 | 1,480 |
1988 S Silver Dollar PR Deep Cameo | 58 | 59 | 61 | 62 | 69 | 72 | 78 | 84 | 138 | 375 |
1988 Gold $5 BU | 450 | 451 | 453 | 455 | 458 | 460 | 483 | 485 | 750 | 6,060 |
1988 P Gold $5 PR Deep Cameo | 462 | 464 | 469 | 471 | 473 | 475 | 499 | 501 | 528 | 640 |
1988 Gold $10 BU | 1,110 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,180 | 1,320 | 2,100 | 5,720 |
1988 P Gold $10 PR Deep Cameo | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,220 | 1,220 | 1,280 | 1,490 |
1988 Gold $25 BU | 2,230 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,250 | 2,350 | 3,130 | 4,080 | 5,160 |
1988 P Gold $25 PR Deep Cameo | 2,270 | 2,270 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,290 | 2,390 | 2,400 | 2,510 | 2,890 |
1988 Gold $50 BU | 4,440 | 4,450 | 4,460 | 4,460 | 4,470 | 4,470 | 4,680 | 4,690 | 4,900 | 7,500 |
1988 W Gold $50 PR Deep Cameo | 4,510 | 4,520 | 4,530 | 4,530 | 4,540 | 4,540 | 4,760 | 4,760 | 4,970 | 5,720 |
1989 Silver Dollar BU | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 70 | 74 | 83 | 940 |
1989 S Silver Dollar PR Deep Cameo | 58 | 59 | 61 | 62 | 69 | 72 | 78 | 84 | 94 | 250 |
1989 Gold $5 BU | 450 | 451 | 453 | 455 | 458 | 460 | 483 | 485 | 700 | 880 |
1989 P Gold $5 PR Deep Cameo | 462 | 464 | 469 | 471 | 473 | 475 | 499 | 501 | 528 | 640 |
1989 Gold $10 BU | 1,110 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,180 | 1,270 | 2,010 | 2,470 |
1989 P Gold $10 PR Deep Cameo | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,220 | 1,220 | 1,280 | 1,490 |
1989 Gold $25 BU | 2,230 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,250 | 2,350 | 3,250 | 5,220 | 6,840 |
1989 P Gold $25 PR Deep Cameo | 2,270 | 2,270 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,290 | 2,390 | 2,400 | 2,510 | 2,890 |
1989 Gold $50 BU | 4,440 | 4,450 | 4,460 | 4,460 | 4,470 | 4,470 | 4,680 | 4,690 | 4,900 | 5,600 |
1989 W Gold $50 PR Deep Cameo | 4,510 | 4,520 | 4,530 | 4,530 | 4,540 | 4,540 | 4,760 | 4,760 | 4,970 | 5,720 |
1990 Silver Dollar BU | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 70 | 74 | 83 | 4,440 |
1990 S Silver Dollar PR Deep Cameo | 58 | 59 | 61 | 62 | 69 | 72 | 78 | 84 | 94 | 225 |
1990 Gold $5 BU | 450 | 451 | 453 | 455 | 458 | 460 | 483 | 485 | 700 | 1,810 |
1990 P Gold $5 PR Deep Cameo | 462 | 464 | 469 | 471 | 473 | 475 | 499 | 501 | 528 | 640 |
1990 Gold $10 BU | 1,110 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,180 | 1,270 | 2,100 | 10,310 |
1990 P Gold $10 PR Deep Cameo | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,220 | 1,220 | 1,280 | 1,490 |
1990 Gold $25 BU | 2,230 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,250 | 2,350 | 3,280 | 5,190 | 12,500 |
1990 P Gold $25 PR Deep Cameo | 2,270 | 2,270 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,290 | 2,390 | 2,400 | 2,510 | 4,000 |
1990 Gold $50 BU | 4,440 | 4,450 | 4,460 | 4,460 | 4,470 | 4,470 | 4,680 | 4,690 | 4,900 | 5,600 |
1990 W Gold $50 PR Deep Cameo | 4,510 | 4,520 | 4,530 | 4,530 | 4,540 | 4,540 | 4,760 | 4,760 | 4,970 | 5,720 |
1991 Silver Dollar BU | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 70 | 74 | 83 | 2,500 |
1991 S Silver Dollar PR Deep Cameo | 58 | 59 | 61 | 62 | 69 | 72 | 78 | 84 | 94 | 425 |
1991 Gold $5 BU | 450 | 451 | 453 | 455 | 458 | 460 | 483 | 485 | 700 | 810 |
1991 P Gold $5 PR Deep Cameo | 462 | 464 | 469 | 471 | 473 | 475 | 499 | 501 | 528 | 640 |
1991 Gold $10 BU | 1,110 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,180 | 1,290 | 2,130 | 2,890 |
1991 P Gold $10 PR Deep Cameo | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,220 | 1,220 | 1,280 | 1,490 |
1991 Gold $25 BU | 2,230 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,250 | 2,350 | 3,770 | 5,190 | 7,190 |
1991 P Gold $25 PR Deep Cameo | 2,270 | 2,270 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,290 | 2,390 | 2,400 | 2,510 | 2,890 |
1991 Gold $50 BU | 4,440 | 4,450 | 4,460 | 4,460 | 4,470 | 4,470 | 4,680 | 4,690 | 4,900 | 5,600 |
1991 W Gold $50 PR Deep Cameo | 4,510 | 4,520 | 4,530 | 4,530 | 4,540 | 4,540 | 4,760 | 4,760 | 4,970 | 5,720 |
1992 Silver Dollar BU | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 70 | 74 | 83 | 1,450 |
1992 S Silver Dollar PR Deep Cameo | 58 | 59 | 61 | 62 | 69 | 72 | 78 | 84 | 94 | 288 |
1992 Gold $5 BU | 450 | 451 | 453 | 455 | 458 | 460 | 483 | 485 | 700 | 980 |
1992 P Gold $5 PR Deep Cameo | 462 | 464 | 469 | 471 | 473 | 475 | 499 | 501 | 528 | 640 |
1992 Gold $10 BU | 1,110 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,180 | 1,180 | 1,230 | 2,530 |
1992 P Gold $10 PR Deep Cameo | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,220 | 1,220 | 1,280 | 1,490 |
1992 Gold $25 BU | 2,230 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,250 | 2,350 | 2,350 | 3,150 | 3,530 |
1992 P Gold $25 PR Deep Cameo | 2,270 | 2,270 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,290 | 2,390 | 2,400 | 2,510 | 2,890 |
1992 Gold $50 BU | 4,440 | 4,450 | 4,460 | 4,460 | 4,470 | 4,470 | 4,680 | 4,690 | 4,900 | 5,600 |
1992 W Gold $50 PR Deep Cameo | 4,510 | 4,520 | 4,530 | 4,530 | 4,540 | 4,540 | 4,760 | 4,760 | 4,970 | 5,720 |
1993 Silver Dollar BU | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 70 | 74 | 83 | 4,250 |
1993 P Silver Dollar PR Deep Cameo | 58 | 59 | 61 | 62 | 69 | 72 | 78 | 84 | 138 | 840 |
1993 Gold $5 BU | 450 | 451 | 453 | 455 | 458 | 460 | 483 | 485 | 650 | 750 |
1993 P Gold $5 PR Deep Cameo | 462 | 464 | 469 | 471 | 473 | 475 | 499 | 501 | 528 | 640 |
1993 Gold $10 BU | 1,110 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,180 | 1,270 | 1,350 | 2,160 |
1993 P Gold $10 PR Deep Cameo | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,220 | 1,220 | 1,650 | 1,840 |
1993 Gold $25 BU | 2,230 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,250 | 2,350 | 2,350 | 3,270 | 3,810 |
1993 P Gold $25 PR Deep Cameo | 2,270 | 2,270 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,290 | 2,390 | 2,400 | 2,510 | 4,060 |
1993 Gold $50 BU | 4,440 | 4,450 | 4,460 | 4,460 | 4,470 | 4,470 | 4,680 | 4,690 | 4,900 | 5,720 |
1993 W Gold $50 PR Deep Cameo | 4,510 | 4,520 | 4,530 | 4,530 | 4,540 | 4,540 | 4,760 | 4,760 | 4,970 | 5,720 |
1994 Silver Dollar BU | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 70 | 74 | 83 | 11,660 |
1994 P Silver Dollar PR Deep Cameo | 58 | 59 | 61 | 83 | 84 | 85 | 90 | 121 | 138 | 880 |
1994 Gold $5 BU | 450 | 451 | 453 | 455 | 458 | 460 | 483 | 485 | 650 | 1,000 |
1994 W Gold $5 PR Deep Cameo | 462 | 464 | 469 | 471 | 473 | 475 | 499 | 501 | 528 | 640 |
1994 Gold $10 BU | 1,110 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,180 | 1,270 | 1,950 | 2,310 |
1994 W Gold $10 PR Deep Cameo | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,220 | 1,220 | 1,280 | 1,490 |
1994 Gold $25 BU | 2,230 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,250 | 2,350 | 2,350 | 3,270 | 3,780 |
1994 W Gold $25 PR Deep Cameo | 2,270 | 2,270 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,290 | 2,390 | 2,400 | 2,510 | 2,890 |
1994 Gold $50 BU | 4,440 | 4,450 | 4,460 | 4,460 | 4,470 | 4,470 | 4,680 | 4,690 | 4,900 | 13,750 |
1994 W Gold $50 PR Deep Cameo | 4,510 | 4,520 | 4,530 | 4,530 | 4,540 | 4,540 | 4,760 | 4,760 | 4,970 | 5,720 |
1995 Silver Dollar BU | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 70 | 74 | 83 | 2,160 |
1995 P Silver Dollar PR Deep Cameo | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 72 | 78 | 84 | 94 | 325 |
1995 W Silver Dollar PR Deep Cameo | 1,840 | 1,900 | 2,010 | 2,060 | 2,120 | 2,450 | 2,670 | 2,820 | 3,410 | 14,380 |
1995 Gold $5 BU | 450 | 451 | 453 | 455 | 458 | 460 | 483 | 485 | 650 | 980 |
1995 W Gold $5 PR Deep Cameo | 462 | 464 | 469 | 471 | 473 | 475 | 499 | 501 | 528 | 640 |
1995 Gold $10 BU | 1,110 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,180 | 1,270 | 1,350 | 4,750 |
1995 W Gold $10 PR Deep Cameo | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,220 | 1,220 | 1,280 | 1,490 |
1995 Gold $25 BU | 2,230 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,250 | 2,350 | 2,350 | 3,930 | 4,810 |
1995 W Gold $25 PR Deep Cameo | 2,270 | 2,270 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,290 | 2,390 | 2,400 | 2,510 | 2,890 |
1995 Gold $50 BU | 4,440 | 4,450 | 4,460 | 4,460 | 4,470 | 4,470 | 4,680 | 4,690 | 4,900 | 6,660 |
1995 W Gold $50 PR Deep Cameo | 4,510 | 4,520 | 4,530 | 4,530 | 4,540 | 4,540 | 4,760 | 4,760 | 4,970 | 5,720 |
1996 Silver Dollar BU | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 70 | 74 | 83 | 4,910 |
1996 P Silver Dollar PR Deep Cameo | 58 | 59 | 61 | 62 | 69 | 72 | 78 | 84 | 94 | 325 |
1996 Gold $5 BU | 450 | 451 | 453 | 455 | 458 | 460 | 483 | 485 | 650 | 730 |
1996 W Gold $5 PR Deep Cameo | 462 | 464 | 469 | 471 | 473 | 475 | 499 | 501 | 528 | 640 |
1996 Gold $10 BU | 1,110 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,180 | 1,270 | 1,350 | 1,940 |
1996 W Gold $10 PR Deep Cameo | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,220 | 1,220 | 1,280 | 1,490 |
1996 Gold $25 BU | 2,230 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,250 | 2,350 | 2,440 | 3,390 | 3,910 |
1996 W Gold $25 PR Deep Cameo | 2,270 | 2,270 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,290 | 2,390 | 2,400 | 2,510 | 2,890 |
1996 Gold $50 BU | 4,440 | 4,450 | 4,460 | 4,460 | 4,470 | 4,470 | 4,680 | 4,690 | 4,900 | 7,500 |
1996 W Gold $50 PR Deep Cameo | 4,510 | 4,520 | 4,530 | 4,530 | 4,540 | 4,540 | 4,760 | 4,760 | 4,970 | 5,720 |
1997 Silver Dollar BU | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 70 | 74 | 83 | 1,560 |
1997 P Silver Dollar PR Deep Cameo | 58 | 59 | 61 | 62 | 69 | 72 | 78 | 84 | 94 | 400 |
1997 Gold $5 BU | 450 | 451 | 453 | 455 | 458 | 460 | 483 | 485 | 650 | 730 |
1997 W Gold $5 PR Deep Cameo | 462 | 464 | 469 | 471 | 473 | 475 | 499 | 501 | 528 | 640 |
1997 Gold $10 BU | 1,110 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,180 | 1,180 | 1,230 | 2,890 |
1997 Platinum $10 BU | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 | 204 | 214 | 216 | 312 | 1,690 |
1997 W Gold $10 PR Deep Cameo | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,220 | 1,220 | 1,280 | 1,490 |
1997 W Platinum $10 PR Deep Cameo | 205 | 209 | 211 | 212 | 213 | 216 | 228 | 230 | 242 | 306 |
1997 Gold $25 BU | 2,230 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,250 | 2,350 | 2,350 | 3,270 | 3,810 |
1997 Platinum $25 BU | 459 | 461 | 463 | 465 | 468 | 470 | 493 | 496 | 520 | 6,510 |
1997 W Gold $25 PR Deep Cameo | 2,270 | 2,270 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,290 | 2,390 | 2,400 | 2,510 | 2,890 |
1997 W Platinum $25 PR Deep Cameo | 481 | 483 | 485 | 487 | 490 | 492 | 516 | 519 | 544 | 680 |
1997 Gold $50 BU | 4,440 | 4,450 | 4,460 | 4,460 | 4,470 | 4,470 | 4,680 | 4,690 | 4,900 | 5,720 |
1997 Platinum $50 BU | 910 | 910 | 920 | 920 | 920 | 920 | 930 | 970 | 1,020 | 5,220 |
1997 W Gold $50 PR Deep Cameo | 4,510 | 4,520 | 4,530 | 4,530 | 4,540 | 4,540 | 4,760 | 4,760 | 4,970 | 5,720 |
1997 W Platinum $50 PR Deep Cameo | 930 | 940 | 940 | 940 | 940 | 950 | 950 | 1,000 | 1,040 | 1,640 |
1997 Platinum $100 BU | 1,810 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,830 | 1,910 | 1,920 | 2,010 | 13,130 |
1997 W Platinum $100 PR Deep Cameo | 1,840 | 1,850 | 1,850 | 1,860 | 1,870 | 1,870 | 1,960 | 1,960 | 2,050 | 2,620 |
1998 Silver Dollar BU | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 70 | 74 | 83 | 1,660 |
1998 P Silver Dollar PR Deep Cameo | 58 | 59 | 61 | 62 | 69 | 72 | 78 | 84 | 94 | 200 |
1998 Gold $5 BU | 450 | 451 | 453 | 455 | 458 | 460 | 483 | 485 | 650 | 730 |
1998 W Gold $5 PR Deep Cameo | 462 | 464 | 469 | 471 | 473 | 475 | 499 | 501 | 528 | 640 |
1998 Gold $10 BU | 1,110 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,180 | 1,180 | 1,230 | 2,060 |
1998 Platinum $10 BU | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 | 204 | 214 | 216 | 228 | 6,190 |
1998 W Gold $10 PR Deep Cameo | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,220 | 1,220 | 1,280 | 1,490 |
1998 W Platinum $10 PR Deep Cameo | 205 | 209 | 211 | 212 | 213 | 216 | 228 | 230 | 242 | 306 |
1998 Gold $25 BU | 2,230 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,250 | 2,350 | 2,350 | 2,460 | 2,860 |
1998 Platinum $25 BU | 459 | 461 | 463 | 465 | 468 | 470 | 493 | 496 | 520 | 1,090 |
1998 W Gold $25 PR Deep Cameo | 2,270 | 2,270 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,290 | 2,390 | 2,400 | 2,510 | 2,890 |
1998 W Platinum $25 PR Deep Cameo | 481 | 483 | 485 | 487 | 490 | 492 | 516 | 519 | 544 | 680 |
1998 Gold $50 BU | 4,440 | 4,450 | 4,460 | 4,460 | 4,470 | 4,470 | 4,680 | 4,690 | 4,900 | 5,600 |
1998 Platinum $50 BU | 910 | 910 | 920 | 920 | 920 | 920 | 930 | 970 | 1,020 | 5,940 |
1998 W Gold $50 PR Deep Cameo | 4,510 | 4,520 | 4,530 | 4,530 | 4,540 | 4,540 | 4,760 | 4,760 | 4,970 | 5,720 |
1998 W Platinum $50 PR Deep Cameo | 930 | 940 | 940 | 940 | 940 | 950 | 950 | 1,000 | 1,040 | 1,640 |
1998 Platinum $100 BU | 1,810 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,830 | 1,910 | 1,920 | 2,010 | 31,250 |
1998 W Platinum $100 PR Deep Cameo | 1,840 | 1,850 | 1,850 | 1,860 | 1,870 | 1,870 | 1,960 | 1,960 | 2,050 | 2,620 |
1999 Silver Dollar BU | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 70 | 74 | 83 | 11,090 |
1999 P Silver Dollar PR Deep Cameo | 58 | 59 | 61 | 62 | 69 | 72 | 78 | 84 | 94 | 250 |
1999 Gold $5 BU | 450 | 451 | 453 | 455 | 458 | 460 | 483 | 485 | 510 | 619 |
1999 W Gold $5 BU | 446 | 451 | 457 | 468 | 479 | 490 | 529 | 630 | 810 | 3,130 |
1999 W Gold $5 PR Deep Cameo | 462 | 464 | 469 | 471 | 473 | 475 | 499 | 501 | 528 | 640 |
1999 Gold $10 BU | 1,110 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,180 | 1,180 | 1,230 | 1,440 |
1999 Platinum $10 BU | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 | 204 | 214 | 216 | 228 | 1,790 |
1999 W Gold $10 BU | 750 | 770 | 790 | 810 | 850 | 880 | 940 | 1,040 | 1,800 | 8,750 |
1999 W Gold $10 PR Deep Cameo | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,220 | 1,220 | 1,280 | 1,490 |
1999 W Platinum $10 PR Deep Cameo | 205 | 209 | 211 | 212 | 213 | 216 | 228 | 230 | 242 | 306 |
1999 Gold $25 BU | 2,230 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,250 | 2,350 | 2,350 | 2,460 | 4,310 |
1999 Platinum $25 BU | 459 | 461 | 463 | 465 | 468 | 470 | 493 | 496 | 520 | 4,340 |
1999 W Gold $25 PR Deep Cameo | 2,270 | 2,270 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,290 | 2,390 | 2,400 | 2,510 | 2,890 |
1999 W Platinum $25 PR Deep Cameo | 481 | 483 | 485 | 487 | 490 | 492 | 516 | 519 | 544 | 680 |
1999 Gold $50 BU | 4,440 | 4,450 | 4,460 | 4,460 | 4,470 | 4,470 | 4,680 | 4,690 | 4,900 | 5,600 |
1999 Platinum $50 BU | 910 | 910 | 920 | 920 | 920 | 920 | 930 | 970 | 1,020 | 19,690 |
1999 W Gold $50 PR Deep Cameo | 4,510 | 4,520 | 4,530 | 4,530 | 4,540 | 4,540 | 4,760 | 4,760 | 4,970 | 5,720 |
1999 W Platinum $50 PR Deep Cameo | 930 | 940 | 940 | 940 | 940 | 950 | 950 | 1,000 | 1,040 | 1,640 |
1999 Platinum $100 BU | 1,810 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,830 | 1,910 | 1,920 | 2,010 | -- |
1999 W Platinum $100 PR Deep Cameo | 1,840 | 1,850 | 1,850 | 1,860 | 1,870 | 1,870 | 1,960 | 1,960 | 2,050 | 2,620 |
2000 Silver Dollar BU | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 70 | 74 | 83 | 4,590 |
2000 P Silver Dollar PR Deep Cameo | 58 | 59 | 61 | 62 | 69 | 72 | 78 | 84 | 94 | 300 |
2000 Gold $5 BU | 450 | 451 | 453 | 455 | 458 | 460 | 483 | 485 | 510 | 619 |
2000 W Gold $5 PR Deep Cameo | 462 | 464 | 469 | 471 | 473 | 475 | 499 | 501 | 528 | 640 |
2000 Gold $10 BU | 1,110 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,180 | 1,180 | 1,230 | 2,890 |
2000 Platinum $10 BU | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 | 204 | 214 | 216 | 228 | 650 |
2000 W Gold $10 PR Deep Cameo | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,220 | 1,220 | 1,280 | 1,490 |
2000 W Platinum $10 PR Deep Cameo | 205 | 209 | 211 | 212 | 213 | 216 | 228 | 230 | 242 | 306 |
2000 Gold $25 BU | 2,230 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,250 | 2,350 | 2,350 | 2,460 | 2,860 |
2000 Platinum $25 BU | 459 | 461 | 463 | 465 | 468 | 470 | 493 | 496 | 520 | 2,440 |
2000 W Gold $25 PR Deep Cameo | 2,270 | 2,270 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,290 | 2,390 | 2,400 | 2,510 | 2,890 |
2000 W Platinum $25 PR Deep Cameo | 481 | 483 | 485 | 487 | 490 | 492 | 516 | 519 | 544 | 680 |
2000 Gold $50 BU | 4,440 | 4,450 | 4,460 | 4,460 | 4,470 | 4,470 | 4,680 | 4,690 | 4,900 | 5,600 |
2000 Platinum $50 BU | 910 | 910 | 920 | 920 | 920 | 920 | 930 | 970 | 1,020 | 12,310 |
2000 W Gold $50 PR Deep Cameo | 4,510 | 4,520 | 4,530 | 4,530 | 4,540 | 4,540 | 4,760 | 4,760 | 4,970 | 5,720 |
2000 W Platinum $50 PR Deep Cameo | 930 | 940 | 940 | 940 | 940 | 950 | 950 | 1,000 | 1,040 | 1,360 |
2000 Platinum $100 BU | 1,810 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,830 | 1,910 | 1,920 | 2,010 | 26,880 |
2000 W Platinum $100 PR Deep Cameo | 1,840 | 1,850 | 1,850 | 1,860 | 1,870 | 1,870 | 1,960 | 1,960 | 2,050 | 2,620 |
2001 Silver Dollar BU | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 70 | 74 | 83 | 880 |
2001 W Silver Dollar PR Deep Cameo | 58 | 59 | 61 | 62 | 69 | 72 | 78 | 84 | 94 | 169 |
2001 Gold $5 BU | 450 | 451 | 453 | 455 | 458 | 460 | 483 | 485 | 510 | 619 |
2001 W Gold $5 PR Deep Cameo | 462 | 464 | 469 | 471 | 473 | 475 | 499 | 501 | 528 | 640 |
2001 Gold $10 BU | 1,110 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,180 | 1,270 | 1,350 | 2,130 |
2001 Platinum $10 BU | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 | 204 | 214 | 216 | 228 | 575 |
2001 W Gold $10 PR Deep Cameo | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,220 | 1,220 | 1,280 | 1,490 |
2001 W Platinum $10 PR Deep Cameo | 205 | 209 | 211 | 212 | 213 | 216 | 228 | 230 | 242 | 306 |
2001 Gold $25 BU | 2,230 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,250 | 2,350 | 2,350 | 2,460 | 2,860 |
2001 Platinum $25 BU | 459 | 461 | 463 | 465 | 468 | 470 | 493 | 496 | 520 | 2,340 |
2001 W Gold $25 PR Deep Cameo | 2,270 | 2,270 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,290 | 2,390 | 2,400 | 2,510 | 2,890 |
2001 W Platinum $25 PR Deep Cameo | 481 | 483 | 485 | 487 | 490 | 492 | 516 | 519 | 544 | 680 |
2001 Gold $50 BU | 4,440 | 4,450 | 4,460 | 4,460 | 4,470 | 4,470 | 4,680 | 4,690 | 4,900 | 5,600 |
2001 Platinum $50 BU | 910 | 910 | 920 | 920 | 920 | 920 | 930 | 970 | 1,020 | 7,810 |
2001 W Gold $50 PR Deep Cameo | 4,510 | 4,520 | 4,530 | 4,530 | 4,540 | 4,540 | 4,760 | 4,760 | 4,970 | 5,720 |
2001 W Platinum $50 PR Deep Cameo | 930 | 940 | 940 | 940 | 940 | 950 | 950 | 1,000 | 1,040 | 1,360 |
2001 Platinum $100 BU | 1,810 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,830 | 1,910 | 1,920 | 2,010 | 15,630 |
2001 W Platinum $100 PR Deep Cameo | 1,840 | 1,850 | 1,850 | 1,860 | 1,870 | 1,870 | 1,960 | 1,960 | 2,050 | 2,620 |
2002 Silver Dollar BU | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 70 | 74 | 83 | 344 |
2002 W Silver Dollar PR Deep Cameo | 58 | 59 | 61 | 62 | 69 | 72 | 78 | 84 | 94 | 144 |
2002 Gold $5 BU | 450 | 451 | 453 | 455 | 458 | 460 | 483 | 485 | 510 | 619 |
