
|
  |
 Twenty Cents - 1875 CC

NGC#: 15297
PCGS#: 5297
NumisMedia#: 13410200

| Twenty Cents 1875 CC (Good-MS60)

| FMV Prices (Good-MS60)

| G4

| VG8

| F12

| VF20

| XF40

| AU50

| AU53

| AU55

| AU58

| MS60

|
1875 CC | 258 | 312 | 390 | 510 | 820 | 1,040 | 1,140 | 1,340 | 1,590 | 2,060 |

| CAC Prices (Good-MS60)

|
1875 CC | | | | | 980 | 1,250 | 1,370 | 1,610 | 2,250 | 2,470 |

| Plus Prices (Good-MS60)

|
1875 CC | | | | | 900 | 1,140 | 1,250 | 1,470 | 1,750 | 2,270 |

| Twenty Cents 1875 CC (MS61-MS70)

| FMV Prices (MS61-MS70)

| MS61

| MS62

| MS63

| MS64

| MS65

| MS66

| MS67

| MS68

| MS69

| MS70

|
1875 CC | 2,190 | 2,780 | 3,810 | 5,780 | 13,060 | 46,350 | 89,380 | -- | -- | -- |

| CAC Prices (MS61-MS70)

|
1875 CC | 2,630 | 3,250 | 4,400 | 7,350 | 21,500 | 77,500 | 103,000 | | | |

| Plus Prices (MS61-MS70)

|
1875 CC | 2,410 | 3,000 | 4,100 | 6,750 | 18,500 | 72,500 | 97,000 | | | |
| 
| Price Changes Past 30 Days
 Twenty Cents - 1875 CC

| FMV Prices (Good-MS70)

| Grade

| Current Price

| Old Price 30 Days

| % Change

| 1875 CC | G4 | 258 | 258 | 0.00% |
| Price Changes Year to Date
 Twenty Cents - 1875 CC

| FMV Prices (Good-MS70)

| Grade

| Current Price

| Old Price Jan. 1

| % Change

| 1875 CC | G4 | 258 | 258 | 0.00% |
| | | | | | | | 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | XF40 | 820 | 720 | 13.89% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | AU50 | 1,040 | 1,040 | 0.00% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | AU50 | 1,040 | 1,020 | 1.96% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | AU53 | 1,140 | 1,140 | 0.00% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | AU53 | 1,140 | 1,140 | 0.00% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | AU55 | 1,340 | 1,340 | 0.00% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | AU55 | 1,340 | 1,340 | 0.00% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | AU58 | 1,590 | 1,590 | 0.00% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | AU58 | 1,590 | 1,590 | 0.00% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | MS60 | 2,060 | 2,060 | 0.00% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | MS60 | 2,060 | 2,040 | 0.98% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | MS61 | 2,190 | 2,190 | 0.00% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | MS61 | 2,190 | 2,190 | 0.00% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | MS62 | 2,780 | 2,780 | 0.00% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | MS62 | 2,780 | 2,780 | 0.00% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | MS63 | 3,810 | 3,810 | 0.00% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | MS63 | 3,810 | 3,720 | 2.42% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | MS64 | 5,780 | 5,780 | 0.00% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | MS64 | 5,780 | 5,780 | 0.00% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | MS65 | 13,060 | 13,060 | 0.00% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | MS65 | 13,060 | 13,060 | 0.00% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | MS66 | 46,350 | 46,350 | 0.00% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | MS66 | 46,350 | 45,180 | 2.59% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | MS67 | 89,380 | 89,380 | 0.00% |
| 
| 
| 
| 
| 
| 1875 CC | MS67 | 89,380 | 89,380 | 0.00% |
| | | | | | |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

|


NumisMedia Member Specialists

Authorized rare coin dealer members specializing in
|

Twenty Cents

|
| 
|
|
|

|

GREEN arrows (price increase) and RED arrows (price decrease) track the most recent price changes.

Analyze historical pricing trends and compare adjacent grades; graphs for current and past FMV, Plus and CAC prices can be accessed by clicking a price within the price charts.

Price changes and comparisons for FMV, Plus and CAC prices, for the past month and year to date, can be accessed by clicking the links above.

Search for Twenty Cents on Ebay.com

Search for Twenty Cents on Amazon.com Collectible Coins

|
|
|
|
|
  |
|

|