Modern Eagles

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
1986 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
1986 S Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
1986 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
1986 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
1986 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
1986 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
1986 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
1987 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
1987 S Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
1987 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
1987 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
1987 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
1987 P Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
1987 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
1987 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
1988 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
1988 S Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
1988 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
1988 P Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
1988 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
1988 P Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $409 |
1988 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
1988 P Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
1988 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
1988 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
1989 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
1989 S Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
1989 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
1989 P Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
1989 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
1989 P Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $409 |
Modern Eagles

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
1989 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
1989 P Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
1989 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
1989 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
1990 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
1990 S Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
1990 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
1990 P Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
1990 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
1990 P Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $409 |
1990 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
1990 P Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
1990 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
1990 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
1991 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
1991 S Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
1991 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
1991 P Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
1991 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
1991 P Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $409 |
1991 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
1991 P Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
1991 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
1991 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
1992 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
1992 S Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
1992 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
1992 P Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
1992 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
1992 P Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $409 |
Modern Eagles

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
1992 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
1992 P Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
1992 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
1992 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
1993 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
1993 P Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
1993 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
1993 P Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
1993 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
1993 P Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $409 |
1993 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
1993 P Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
1993 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
1993 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
1994 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $29 |
1994 P Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
1994 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
1994 W Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
1994 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
1994 W Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $409 |
1994 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
1994 W Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
1994 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
1994 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
1995 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
1995 P Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
1995 W Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $2,010 |
1995 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
1995 W Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
1995 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
Modern Eagles

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
1995 W Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $409 |
1995 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
1995 W Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
1995 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
1995 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
1996 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
1996 P Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
1996 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
1996 W Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
1996 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
1996 W Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $409 |
1996 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
1996 W Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
1996 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
1996 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
1997 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
1997 P Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
1997 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
1997 W Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
1997 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
1997 Platinum $10 BU | -- | -- | -- | -- | $116 |
1997 W Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $409 |
1997 W Platinum $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $123 |
1997 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
1997 Platinum $25 BU | -- | -- | -- | -- | $244 |
1997 W Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
1997 W Platinum $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $255 |
1997 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
1997 Platinum $50 BU | -- | -- | -- | -- | $486 |
1997 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
Modern Eagles

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
1997 W Platinum $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $497 |
1997 Platinum $100 BU | -- | -- | -- | -- | $980 |
1997 W Platinum $100 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,000 |
1998 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
1998 P Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
1998 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
1998 W Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
1998 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
1998 Platinum $10 BU | -- | -- | -- | -- | $116 |
1998 W Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $409 |
1998 W Platinum $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $123 |
1998 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
1998 Platinum $25 BU | -- | -- | -- | -- | $244 |
1998 W Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
1998 W Platinum $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $255 |
1998 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
1998 Platinum $50 BU | -- | -- | -- | -- | $486 |
1998 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
1998 W Platinum $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $497 |
1998 Platinum $100 BU | -- | -- | -- | -- | $980 |
1998 W Platinum $100 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,000 |
1999 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
1999 P Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
1999 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
1999 W Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $198 |
1999 W Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
1999 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
1999 Platinum $10 BU | -- | -- | -- | -- | $116 |
1999 W Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $451 |
1999 W Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $409 |
Modern Eagles

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
1999 W Platinum $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $123 |
1999 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
1999 Platinum $25 BU | -- | -- | -- | -- | $244 |
1999 W Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
1999 W Platinum $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $255 |
1999 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
1999 Platinum $50 BU | -- | -- | -- | -- | $486 |
1999 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
1999 W Platinum $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $497 |
1999 Platinum $100 BU | -- | -- | -- | -- | $980 |
1999 W Platinum $100 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,000 |
2000 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
2000 P Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
2000 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
2000 W Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
2000 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
2000 Platinum $10 BU | -- | -- | -- | -- | $116 |
2000 W Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $409 |
2000 W Platinum $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $123 |
2000 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
2000 Platinum $25 BU | -- | -- | -- | -- | $244 |
2000 W Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
2000 W Platinum $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $255 |
2000 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
2000 Platinum $50 BU | -- | -- | -- | -- | $486 |
2000 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
2000 W Platinum $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $497 |
2000 Platinum $100 BU | -- | -- | -- | -- | $980 |
2000 W Platinum $100 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,000 |
2001 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
Modern Eagles

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
2001 W Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
2001 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
2001 W Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
2001 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
2001 Platinum $10 BU | -- | -- | -- | -- | $116 |
2001 W Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $409 |
2001 W Platinum $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $123 |
2001 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
2001 Platinum $25 BU | -- | -- | -- | -- | $244 |
2001 W Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
2001 W Platinum $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $255 |
2001 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
2001 Platinum $50 BU | -- | -- | -- | -- | $486 |
2001 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
2001 W Platinum $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $497 |
2001 Platinum $100 BU | -- | -- | -- | -- | $980 |
2001 W Platinum $100 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,000 |
2002 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
2002 W Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
2002 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
2002 W Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
2002 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
2002 Platinum $10 BU | -- | -- | -- | -- | $116 |
2002 W Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $409 |
2002 W Platinum $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $123 |
2002 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
2002 Platinum $25 BU | -- | -- | -- | -- | $244 |
2002 W Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
2002 W Platinum $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $255 |
2002 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
Modern Eagles

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
2002 Platinum $50 BU | -- | -- | -- | -- | $486 |
2002 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
2002 W Platinum $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $497 |
2002 Platinum $100 BU | -- | -- | -- | -- | $980 |
2002 W Platinum $100 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,000 |
2003 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
2003 W Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
2003 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
2003 W Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
2003 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
2003 Platinum $10 BU | -- | -- | -- | -- | $116 |
2003 W Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $409 |
2003 W Platinum $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $123 |
2003 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
2003 Platinum $25 BU | -- | -- | -- | -- | $244 |
2003 W Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
2003 W Platinum $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $255 |
2003 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
2003 Platinum $50 BU | -- | -- | -- | -- | $486 |
2003 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
2003 W Platinum $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $497 |
2003 Platinum $100 BU | -- | -- | -- | -- | $980 |
2003 W Platinum $100 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,000 |
2004 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
2004 W Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
2004 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
2004 W Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
2004 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
2004 Platinum $10 BU | -- | -- | -- | -- | $116 |
2004 W Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $409 |
Modern Eagles

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
2004 W Platinum $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $123 |
2004 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
2004 Platinum $25 BU | -- | -- | -- | -- | $244 |
2004 W Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
2004 W Platinum $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $255 |
2004 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
2004 Platinum $50 BU | -- | -- | -- | -- | $486 |
2004 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
2004 W Platinum $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $640 |
2004 Platinum $100 BU | -- | -- | -- | -- | $980 |
2004 W Platinum $100 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,000 |
2005 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
2005 W Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
2005 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
2005 W Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
2005 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
2005 Platinum $10 BU | -- | -- | -- | -- | $116 |
2005 W Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $409 |
2005 W Platinum $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $123 |
2005 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
2005 Platinum $25 BU | -- | -- | -- | -- | $244 |
2005 W Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
2005 W Platinum $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $255 |
2005 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
2005 Platinum $50 BU | -- | -- | -- | -- | $486 |
2005 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
2005 W Platinum $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $497 |
2005 Platinum $100 BU | -- | -- | -- | -- | $980 |
2005 W Platinum $100 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,000 |
2006 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
Modern Eagles

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
2006 W Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
2006 W Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
2006 W Silver Dollar 20th Anniversary BU | -- | -- | -- | -- | $18 |
2006 W Silver Dollar 20th Anniversary PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
2006 P Silver Dollar 20th Anniversary Reverse Proof | -- | -- | -- | -- | $68 |
2006 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
2006 W Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
2006 W Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
2006 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
2006 Platinum $10 BU | -- | -- | -- | -- | $116 |
2006 W Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
2006 W Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $409 |
2006 W Platinum $10 BU | -- | -- | -- | -- | $116 |
2006 W Platinum $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $123 |
2006 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
2006 Platinum $25 BU | -- | -- | -- | -- | $244 |
2006 W Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
2006 W Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
2006 W Platinum $25 BU | -- | -- | -- | -- | $244 |
2006 W Platinum $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $255 |
2006 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
2006 Platinum $50 BU | -- | -- | -- | -- | $486 |
2006 W Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
2006 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
2006 W Gold $50 20th Anniversary BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
2006 W Gold $50 20th Anniversary PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
2006 W Gold $50 20th Anniversary Reverse Proof | -- | -- | -- | -- | $1,870 |
2006 W Platinum $50 BU | -- | -- | -- | -- | $486 |
2006 W Platinum $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $497 |
2006 Platinum $100 BU | -- | -- | -- | -- | $980 |
Modern Eagles

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
2006 W Platinum $100 BU | -- | -- | -- | -- | $980 |
2006 W Platinum $100 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,000 |
2007 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
2007 W Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
2007 W Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
2007 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
2007 W Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
2007 W Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
2007 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
2007 W Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
2007 Platinum $10 BU | -- | -- | -- | -- | $116 |
2007 W Platinum $10 BU | -- | -- | -- | -- | $116 |
2007 W Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $409 |
2007 W Platinum $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $123 |
2007 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
2007 W Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
2007 Platinum $25 BU | -- | -- | -- | -- | $244 |
2007 W Platinum $25 BU | -- | -- | -- | -- | $244 |
2007 W Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
2007 W Platinum $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $255 |
2007 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
2007 W Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
2007 Platinum $50 BU | -- | -- | -- | -- | $486 |
2007 W Platinum $50 BU | -- | -- | -- | -- | $486 |
2007 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
2007 W Platinum $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $497 |
2007 W Platinum $50 10th Anniversary Reverse Proof | -- | -- | -- | -- | $580 |
2007 Platinum $100 BU | -- | -- | -- | -- | $980 |
2007 W Platinum $100 BU | -- | -- | -- | -- | $980 |
2007 W Platinum $100 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,000 |
Modern Eagles

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
2008 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
2008 W Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
2008 W Rev '07 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $264 |
2008 W Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
2008 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
2008 W Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
2008 W Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
2008 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
2008 W Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
2008 Platinum $10 BU | -- | -- | -- | -- | $116 |
2008 W Platinum $10 BU | -- | -- | -- | -- | $116 |
2008 W Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $409 |
2008 W Platinum $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $123 |
2008 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
2008 W Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
2008 Platinum $25 BU | -- | -- | -- | -- | $244 |
2008 W Platinum $25 BU | -- | -- | -- | -- | $244 |
2008 W Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
2008 W Platinum $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $255 |
2008 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
2008 W Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
2008 Platinum $50 BU | -- | -- | -- | -- | $486 |
2008 W Platinum $50 BU | -- | -- | -- | -- | $486 |
2008 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
2008 W Platinum $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $497 |
2008 Platinum $100 BU | -- | -- | -- | -- | $980 |
2008 W Platinum $100 BU | -- | -- | -- | -- | $980 |
2008 W Platinum $100 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,000 |
2009 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
2009 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
Modern Eagles

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
2009 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
2009 $20 Gold Ultra High Relief | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
2009 $20 Gold Ultra High Relief P/L | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
2009 $20 Gold Ultra High Relief Early Release | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
2009 $20 Gold Ultra High Relief P/L ER | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
2009 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
2009 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
2009 W Platinum $100 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,000 |
2010 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
2010 W Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
2010 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
2010 W Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
2010 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | $398 |
2010 W Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $409 |
2010 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | $800 |
2010 W Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $810 |
2010 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | $1,610 |
2010 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,630 |
2010 W Platinum $100 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $1,000 |
2011 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
2011 W Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
2011 S Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | $17 |
2011 W Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $17 |
2011 Silver Dollar 25th Anniversary BU | -- | -- | -- | -- | $18 |
2011 S Silver Dollar 25th Anniversary BU | -- | -- | -- | -- | $39 |
2011 W Silver Dollar 25th Anniversary BU | -- | -- | -- | -- | $18 |
2011 W Silver Dollar 25th Anniversary PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $18 |
2011 P Silver Dollar 25th Anniversary Reverse Proof | -- | -- | -- | -- | $77 |
2011 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | $154 |
2011 W Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | $165 |
Modern Eagles

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

