
|

| | | 
|
  | Modern Eagles

|
|  FMV G4

|  FMV VG8

|  FMV F12

|  FMV VF20

|  FMV XF40

|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|  FMV MS61

|  FMV MS62

|  FMV MS63

|  FMV MS64

|  FMV MS65

|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
1986 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $17 | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 | $25 | $29 | $50 | $860 |
1986 S Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 | $24 | $26 | $36 | $55 | $338 |
1986 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $154 | $156 | $160 | $163 | $165 | $167 | $169 | $179 | $181 | $199 | $860 |
1986 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $398 | $400 | $402 | $403 | $404 | $405 | $406 | $426 | $427 | $460 | $1,030 |
1986 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $800 | $810 | $810 | $810 | $810 | $810 | $810 | $850 | $850 | $890 | $1,940 |
1986 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,620 | $1,620 | $1,620 | $1,700 | $1,700 | $1,800 | $3,340 |
1986 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,630 | $1,630 | $1,630 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,720 | $1,730 | $1,810 | $1,970 |
1987 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $17 | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 | $25 | $26 | $33 | $910 |
1987 S Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 | $24 | $26 | $36 | $55 | $400 |
1987 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $154 | $156 | $160 | $163 | $165 | $167 | $169 | $179 | $181 | $198 | $890 |
1987 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $398 | $400 | $402 | $403 | $404 | $405 | $406 | $426 | $438 | $570 | $1,910 |
1987 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $800 | $810 | $810 | $810 | $810 | $810 | $810 | $850 | $850 | $1,020 | $6,530 |
1987 P Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $810 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $860 | $860 | $900 | $1,030 |
1987 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,620 | $1,620 | $1,620 | $1,700 | $1,700 | $1,780 | $2,310 |
1987 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,630 | $1,630 | $1,630 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,720 | $1,730 | $1,800 | $1,970 |
1988 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $17 | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 | $25 | $26 | $36 | $1,250 |
1988 S Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 | $24 | $26 | $37 | $55 | $288 |
1988 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $154 | $156 | $160 | $163 | $165 | $167 | $169 | $179 | $181 | $203 | $5,190 |
1988 P Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $165 | $167 | $171 | $174 | $176 | $178 | $180 | $191 | $192 | $203 | $300 |
1988 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $398 | $400 | $402 | $403 | $404 | $405 | $406 | $426 | $443 | $890 | $3,340 |
1988 P Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $409 | $411 | $413 | $414 | $415 | $416 | $417 | $437 | $438 | $460 | $525 |
1988 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $800 | $810 | $810 | $810 | $810 | $810 | $810 | $850 | $850 | $1,830 | $3,690 |
1988 P Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $810 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $860 | $860 | $900 | $1,060 |
1988 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,620 | $1,620 | $1,620 | $1,700 | $1,700 | $1,780 | $4,310 |
1988 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,630 | $1,630 | $1,630 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,720 | $1,730 | $1,800 | $2,000 |
1989 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $17 | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 | $25 | $26 | $34 | $780 |
1989 S Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 | $24 | $26 | $36 | $60 | $238 |
1989 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $154 | $156 | $160 | $163 | $165 | $167 | $169 | $179 | $181 | $191 | $1,190 |
1989 P Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $165 | $167 | $171 | $174 | $176 | $178 | $180 | $191 | $192 | $203 | $300 |
1989 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $398 | $400 | $402 | $403 | $404 | $405 | $406 | $426 | $427 | $890 | $1,780 |
1989 P Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $409 | $411 | $413 | $414 | $415 | $416 | $417 | $437 | $438 | $460 | $525 |
Modern Eagles

|
|  FMV G4

|  FMV VG8

|  FMV F12

|  FMV VF20

|  FMV XF40

|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|  FMV MS61

|  FMV MS62

|  FMV MS63

|  FMV MS64

|  FMV MS65

|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
1989 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $800 | $810 | $810 | $810 | $810 | $810 | $910 | $1,060 | $1,210 | $2,010 | $6,660 |
1989 P Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $810 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $860 | $860 | $900 | $1,440 |
1989 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,620 | $1,620 | $1,620 | $1,700 | $1,700 | $1,780 | $8,190 |
1989 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,630 | $1,630 | $1,630 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,720 | $1,730 | $1,800 | $1,970 |
1990 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $17 | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 | $25 | $26 | $41 | $6,000 |
1990 S Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 | $24 | $26 | $35 | $60 | $163 |
1990 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $154 | $156 | $160 | $163 | $165 | $167 | $169 | $179 | $181 | $210 | $2,840 |
1990 P Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $165 | $167 | $171 | $174 | $176 | $178 | $180 | $191 | $192 | $203 | $300 |
1990 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $398 | $400 | $402 | $403 | $404 | $405 | $406 | $426 | $460 | $1,080 | $12,060 |
1990 P Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $409 | $411 | $413 | $414 | $415 | $416 | $417 | $437 | $438 | $460 | $525 |
1990 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $800 | $810 | $810 | $810 | $810 | $810 | $850 | $920 | $1,060 | $2,370 | $10,940 |
1990 P Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $810 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $860 | $860 | $900 | $3,910 |
1990 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,620 | $1,620 | $1,620 | $1,700 | $1,700 | $1,780 | $2,630 |
1990 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,630 | $1,630 | $1,630 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,720 | $1,730 | $1,800 | $1,970 |
1991 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $17 | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 | $25 | $26 | $36 | $1,780 |
1991 S Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 | $24 | $26 | $36 | $55 | $350 |
1991 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $154 | $156 | $160 | $163 | $165 | $167 | $169 | $179 | $181 | $191 | $880 |
1991 P Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $165 | $167 | $171 | $174 | $176 | $178 | $180 | $191 | $192 | $203 | $300 |
1991 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $398 | $400 | $402 | $403 | $404 | $405 | $406 | $426 | $437 | $1,080 | $2,160 |
1991 P Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $409 | $411 | $413 | $414 | $415 | $416 | $417 | $437 | $438 | $460 | $525 |
1991 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $800 | $810 | $810 | $810 | $940 | $1,050 | $1,100 | $1,610 | $1,900 | $3,120 | $6,940 |
1991 P Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $810 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $860 | $860 | $900 | $1,000 |
1991 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,620 | $1,620 | $1,620 | $1,700 | $1,700 | $1,780 | $3,190 |
1991 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,630 | $1,630 | $1,630 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,720 | $1,730 | $1,800 | $2,090 |
1992 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $17 | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 | $25 | $26 | $35 | $1,310 |
1992 S Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 | $24 | $26 | $44 | $60 | $244 |
1992 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $154 | $156 | $160 | $163 | $165 | $167 | $169 | $179 | $181 | $191 | $1,440 |
1992 P Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $165 | $167 | $171 | $174 | $176 | $178 | $180 | $191 | $192 | $203 | $244 |
1992 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $398 | $400 | $402 | $403 | $404 | $405 | $406 | $426 | $427 | $660 | $3,060 |
1992 P Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $409 | $411 | $413 | $414 | $415 | $416 | $417 | $437 | $438 | $460 | $525 |
Modern Eagles

|
|  FMV G4

|  FMV VG8

|  FMV F12

|  FMV VF20

|  FMV XF40

|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|  FMV MS61

|  FMV MS62

|  FMV MS63

|  FMV MS64

|  FMV MS65

|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
1992 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $800 | $810 | $810 | $810 | $810 | $810 | $810 | $850 | $850 | $1,100 | $3,190 |
1992 P Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $810 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $860 | $860 | $900 | $1,000 |
1992 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,620 | $1,620 | $1,620 | $1,700 | $1,700 | $1,780 | $2,690 |
1992 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,630 | $1,630 | $1,630 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,720 | $1,730 | $1,800 | $1,970 |
1993 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $17 | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 | $25 | $26 | $36 | $3,220 |
1993 P Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $18 | $19 | $20 | $50 | $55 | $57 | $59 | $64 | $67 | $88 | $880 |
1993 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $154 | $156 | $160 | $163 | $165 | $167 | $169 | $179 | $181 | $191 | $660 |
1993 P Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $165 | $167 | $171 | $174 | $176 | $178 | $180 | $191 | $192 | $203 | $256 |
1993 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $398 | $400 | $402 | $403 | $404 | $405 | $406 | $426 | $438 | $630 | $1,810 |
1993 P Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $409 | $411 | $413 | $414 | $415 | $416 | $417 | $437 | $438 | $460 | $525 |
1993 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $800 | $810 | $810 | $810 | $810 | $810 | $810 | $850 | $850 | $970 | $2,810 |
1993 P Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $810 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $860 | $860 | $960 | $5,780 |
1993 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,620 | $1,620 | $1,620 | $1,700 | $1,700 | $1,780 | $2,660 |
1993 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,630 | $1,630 | $1,630 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,720 | $1,730 | $1,800 | $1,970 |
1994 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $29 | $30 | $31 | $33 | $35 | $37 | $40 | $43 | $45 | $75 | $2,560 |
1994 P Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $18 | $19 | $20 | $61 | $68 | $73 | $75 | $92 | $99 | $115 | $1,000 |
1994 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $154 | $156 | $160 | $163 | $165 | $167 | $169 | $179 | $181 | $191 | $550 |
1994 W Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $165 | $167 | $171 | $174 | $176 | $178 | $180 | $191 | $192 | $203 | $275 |
1994 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $398 | $400 | $402 | $403 | $404 | $405 | $406 | $426 | $427 | $750 | $2,030 |
1994 W Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $409 | $411 | $413 | $414 | $415 | $416 | $417 | $437 | $438 | $460 | $525 |
1994 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $800 | $810 | $810 | $810 | $810 | $810 | $810 | $850 | $850 | $1,080 | $3,220 |
1994 W Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $810 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $860 | $860 | $900 | $1,000 |
1994 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,620 | $1,620 | $1,620 | $1,700 | $1,700 | $1,780 | $7,810 |
1994 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,630 | $1,630 | $1,630 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,720 | $1,730 | $1,800 | $2,030 |
1995 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $17 | $18 | $19 | $20 | $21 | $29 | $31 | $35 | $37 | $49 | $940 |
1995 P Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $18 | $19 | $42 | $48 | $51 | $53 | $55 | $60 | $62 | $75 | $275 |
1995 W Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2,010 | $2,040 | $2,090 | $2,150 | $2,200 | $2,260 | $2,340 | $2,530 | $2,850 | $3,560 | $16,250 |
1995 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $154 | $156 | $160 | $163 | $165 | $167 | $169 | $179 | $181 | $191 | $1,000 |
1995 W Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $165 | $167 | $171 | $174 | $176 | $178 | $180 | $191 | $192 | $203 | $350 |
1995 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $398 | $400 | $402 | $403 | $404 | $405 | $406 | $426 | $495 | $780 | $7,810 |
Modern Eagles

|
|  FMV G4

|  FMV VG8

|  FMV F12

|  FMV VF20

|  FMV XF40

|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|  FMV MS61

|  FMV MS62

|  FMV MS63

|  FMV MS64

|  FMV MS65

|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
1995 W Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $409 | $411 | $413 | $414 | $415 | $416 | $417 | $437 | $438 | $460 | $525 |
1995 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $800 | $810 | $810 | $810 | $810 | $810 | $810 | $850 | $850 | $1,530 | $4,530 |
1995 W Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $810 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $860 | $860 | $900 | $1,000 |
1995 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,620 | $1,620 | $1,620 | $1,700 | $1,700 | $1,780 | $6,410 |
1995 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,630 | $1,630 | $1,630 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,720 | $1,730 | $1,800 | $1,970 |
1996 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $17 | $18 | $19 | $20 | $34 | $36 | $39 | $43 | $52 | $125 | $4,060 |
1996 P Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 | $24 | $26 | $43 | $65 | $275 |
1996 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $154 | $156 | $160 | $163 | $165 | $167 | $169 | $179 | $181 | $191 | $350 |
1996 W Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $165 | $167 | $171 | $174 | $176 | $178 | $180 | $191 | $192 | $203 | $275 |
1996 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $398 | $400 | $402 | $403 | $404 | $405 | $406 | $426 | $427 | $800 | $1,560 |
1996 W Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $409 | $411 | $413 | $414 | $415 | $416 | $417 | $437 | $438 | $460 | $525 |
1996 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $800 | $810 | $810 | $810 | $810 | $810 | $810 | $850 | $850 | $1,440 | $3,910 |
1996 W Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $810 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $860 | $860 | $900 | $1,000 |
1996 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,620 | $1,620 | $1,620 | $1,700 | $1,700 | $1,780 | $3,750 |
1996 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,630 | $1,630 | $1,630 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,720 | $1,730 | $1,800 | $1,970 |
1997 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $17 | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 | $33 | $35 | $50 | $1,050 |
1997 P Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $40 | $44 | $49 | $52 | $65 | $281 |
1997 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $154 | $156 | $160 | $163 | $165 | $167 | $169 | $179 | $181 | $191 | $238 |
1997 W Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $165 | $167 | $171 | $174 | $176 | $178 | $180 | $191 | $192 | $203 | $300 |
1997 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $398 | $400 | $402 | $403 | $404 | $405 | $406 | $426 | $427 | $460 | $5,780 |
1997 Platinum $10 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $116 | $119 | $121 | $123 | $127 | $132 | $134 | $144 | $147 | $156 | $1,810 |
1997 W Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $409 | $411 | $413 | $414 | $415 | $416 | $417 | $437 | $438 | $460 | $525 |
1997 W Platinum $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $123 | $130 | $132 | $134 | $138 | $141 | $143 | $155 | $159 | $168 | $300 |
1997 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $800 | $810 | $810 | $810 | $810 | $810 | $810 | $850 | $850 | $920 | $2,970 |
1997 Platinum $25 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $244 | $246 | $248 | $249 | $250 | $251 | $252 | $265 | $267 | $281 | $2,780 |
1997 W Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $810 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $860 | $860 | $900 | $1,000 |
1997 W Platinum $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $255 | $257 | $259 | $260 | $261 | $262 | $263 | $276 | $278 | $312 | $500 |
1997 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,620 | $1,620 | $1,620 | $1,700 | $1,700 | $1,780 | $2,720 |
1997 Platinum $50 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $486 | $488 | $491 | $493 | $495 | $497 | $501 | $504 | $529 | $554 | $4,720 |
1997 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,630 | $1,630 | $1,630 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,720 | $1,730 | $1,800 | $1,970 |
Modern Eagles

|
|  FMV G4

|  FMV VG8

|  FMV F12

|  FMV VF20

|  FMV XF40

|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|  FMV MS61

|  FMV MS62

|  FMV MS63

|  FMV MS64

|  FMV MS65

|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
1997 W Platinum $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $497 | $499 | $502 | $504 | $506 | $508 | $512 | $538 | $541 | $630 | $1,000 |
1997 Platinum $100 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $980 | $990 | $990 | $990 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,050 | $1,050 | $1,150 | $11,060 |
1997 W Platinum $100 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,000 | $1,010 | $1,010 | $1,010 | $1,020 | $1,020 | $1,020 | $1,070 | $1,080 | $1,170 | $2,440 |
1998 Silver Dollar BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $17 | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 | $25 | $29 | $38 | $1,310 |
1998 P Silver Dollar PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $18 | $19 | $20 | $21 | $22 | $23 | $24 | $26 | $35 | $53 | $150 |
1998 Gold $5 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $154 | $156 | $160 | $163 | $165 | $167 | $169 | $179 | $181 | $191 | $225 |
1998 W Gold $5 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $165 | $167 | $171 | $174 | $176 | $178 | $180 | $191 | $192 | $203 | $250 |
1998 Gold $10 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $398 | $400 | $402 | $403 | $404 | $405 | $406 | $426 | $427 | $448 | $2,440 |
1998 Platinum $10 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $116 | $119 | $121 | $123 | $127 | $132 | $134 | $144 | $147 | $156 | $2,060 |
1998 W Gold $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $409 | $411 | $413 | $414 | $415 | $416 | $417 | $437 | $438 | $460 | $525 |
1998 W Platinum $10 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $123 | $130 | $132 | $134 | $138 | $141 | $143 | $155 | $159 | $168 | $275 |
1998 Gold $25 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $800 | $810 | $810 | $810 | $810 | $810 | $810 | $850 | $850 | $890 | $6,560 |
1998 Platinum $25 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $244 | $246 | $248 | $249 | $250 | $251 | $252 | $265 | $267 | $281 | $750 |
1998 W Gold $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $810 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $820 | $860 | $860 | $900 | $1,000 |
1998 W Platinum $25 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $255 | $257 | $259 | $260 | $261 | $262 | $263 | $276 | $278 | $312 | $475 |
1998 Gold $50 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,610 | $1,620 | $1,620 | $1,620 | $1,700 | $1,700 | $1,780 | $2,310 |
1998 Platinum $50 BU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $486 | $488 | $491 | $493 | $495 | $497 | $501 | $504 | $529 | $554 | $3,750 |
1998 W Gold $50 PR Deep Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1,630 | $1,630 | $1,630 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,640 | $1,720 | $1,730 | $1,800 | $2,160 |
