
|

| | | 
|
  | Modern Lincoln Cents

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
1934 BN | $1.55 | $1.67 | $2.01 | $2.19 | $2.88 |
1934 RB | -- | -- | -- | -- | $3.45 |
1934 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1934 D BN | $6.90 | $8.05 | $9.20 | $10.35 | $12.65 |
1934 D RB | -- | -- | -- | -- | $13.80 |
1934 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1935 BN | $0.86 | $0.92 | $0.98 | $1.04 | $1.27 |
1935 RB | -- | -- | -- | -- | $2.30 |
1935 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1935 D BN | $1.73 | $1.84 | $2.01 | $2.30 | $3.45 |
1935 D RB | -- | -- | -- | -- | $4.60 |
1935 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1935 S BN | $2.88 | $3.45 | $4.31 | $4.89 | $12.65 |
1935 S RB | -- | -- | -- | -- | $13.80 |
1935 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1936 BN | $0.86 | $0.92 | $0.98 | $1.04 | $1.61 |
1936 RB | -- | -- | -- | -- | $2.76 |
1936 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1936 D BN | $0.98 | $1.09 | $1.27 | $1.44 | $4.60 |
1936 D RB | -- | -- | -- | -- | $5.75 |
1936 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1936 S BN | $1.73 | $2.01 | $2.30 | $2.88 | $5.18 |
1936 S RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1936 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1937 BN | $0.81 | $0.86 | $0.92 | $1.04 | $1.55 |
1937 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1937 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1937 D BN | $1.38 | $1.50 | $1.67 | $1.90 | $2.30 |
1937 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1937 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1937 S BN | $1.27 | $1.38 | $1.50 | $1.55 | $2.19 |
Modern Lincoln Cents

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
1937 S RB | -- | -- | -- | -- | $2.76 |
1937 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1938 BN | $1.04 | $1.15 | $1.38 | $1.73 | $3.45 |
1938 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1938 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1938 D BN | $1.01 | $1.15 | $1.27 | $1.44 | $4.89 |
1938 D RB | -- | -- | -- | -- | $5.75 |
1938 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1938 S BN | $0.98 | $1.09 | $1.21 | $1.55 | $4.31 |
1938 S RB | -- | -- | -- | -- | $4.89 |
1938 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1939 BN | $0.98 | $1.04 | $1.09 | $1.15 | $1.27 |
1939 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1939 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1939 D BN | $1.09 | $1.27 | $1.44 | $1.73 | $2.30 |
1939 D RB | -- | -- | -- | -- | $2.59 |
1939 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1939 S BN | $0.98 | $1.15 | $1.38 | $1.55 | $1.90 |
1939 S RB | -- | -- | -- | -- | $2.30 |
1939 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1940 BN | $0.46 | $0.52 | $0.63 | $0.75 | $1.73 |
1940 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1940 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1940 D BN | $0.69 | $0.81 | $0.92 | $1.15 | $1.90 |
1940 D RB | -- | -- | -- | -- | $2.88 |
1940 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1940 S BN | $0.81 | $0.92 | $1.04 | $1.32 | $2.01 |
1940 S RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1940 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1941 BN | $0.44 | $0.48 | $0.55 | $0.63 | $1.15 |
Modern Lincoln Cents

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
1941 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1941 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1941 D BN | $1.27 | $1.38 | $1.50 | $1.67 | $2.42 |
1941 D RB | -- | -- | -- | -- | $2.59 |
1941 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1941 S BN | $1.04 | $1.27 | $1.44 | $1.84 | $3.16 |
1941 S RB | -- | -- | -- | -- | $3.45 |
1941 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1942 BN | $0.44 | $0.48 | $0.55 | $0.62 | $1.15 |
1942 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1942 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1942 D BN | $0.46 | $0.52 | $0.58 | $0.62 | $0.81 |
1942 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1942 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1942 S BN | $1.15 | $1.44 | $1.73 | $2.01 | $5.18 |
1942 S RB | -- | -- | -- | -- | $6.33 |
1942 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1943 Zinc | $0.63 | $0.69 | $0.75 | $0.86 | $1.04 |
1943 D Zinc | $0.72 | $0.81 | $0.92 | $1.04 | $1.55 |
1943 S Zinc | $0.92 | $1.15 | $1.44 | $1.73 | $4.03 |
1943 Bronze | $193,750 | $206,250 | $225,000 | $271,880 | $281,250 |
1943 D Bronze | -- | -- | -- | -- | -- |
1943 S Bronze | -- | $250,000 | $268,750 | $325,000 | -- |
1944 BN | $0.25 | $0.28 | $0.31 | $0.35 | $0.46 |
1944 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1944 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1944 Steel | $28,130 | $31,880 | $33,130 | $46,880 | $53,130 |
1944 D BN | $0.31 | $0.33 | $0.36 | $0.38 | $0.46 |
1944 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1944 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
Modern Lincoln Cents

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
1944 D/S BN | $180.00 | $246.00 | $258.00 | $288.00 | $342.00 |
1944 D/S RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1944 D/S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1944 S BN | $0.16 | $0.17 | $0.18 | $0.21 | $0.35 |
1944 S RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1944 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1945 BN | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.46 |
1945 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1945 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1945 D BN | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.18 | $0.58 |
1945 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1945 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1945 S BN | $0.15 | $0.16 | $0.17 | $0.20 | $0.41 |
1945 S RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1945 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1946 BN | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.35 |
1946 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1946 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1946 D BN | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.16 | $0.38 |
1946 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1946 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1946 S BN | $0.16 | $0.17 | $0.18 | $0.21 | $0.40 |
1946 S RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1946 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1947 BN | $0.10 | $0.12 | $0.14 | $0.17 | $1.27 |
1947 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1947 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1947 D BN | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.18 | $0.35 |
1947 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1947 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
Modern Lincoln Cents

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
1947 S BN | $0.16 | $0.17 | $0.18 | $0.21 | $0.40 |
1947 S RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1947 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1948 BN | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.52 |
1948 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1948 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1948 D BN | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.16 | $0.52 |
1948 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1948 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1948 S BN | $0.15 | $0.16 | $0.18 | $0.23 | $0.86 |
1948 S RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1948 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1949 BN | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.75 |
1949 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1949 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1949 D BN | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.18 | $0.52 |
1949 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1949 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1949 S BN | $0.17 | $0.20 | $0.23 | $0.29 | $1.27 |
1949 S RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1949 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1950 BN | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.40 |
1950 RB | -- | -- | -- | -- | $1.44 |
1950 RD | -- | -- | -- | -- | $2.30 |
1950 D BN | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.16 | $0.38 |
1950 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1950 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1950 S BN | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.18 | $0.44 |
1950 S RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1950 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
Modern Lincoln Cents

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
1951 BN | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.52 |
1951 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1951 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1951 D BN | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.16 | $0.38 |
1951 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1951 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1951 S BN | $0.14 | $0.15 | $0.17 | $0.21 | $0.52 |
1951 S RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1951 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1952 BN | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $1.04 |
1952 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1952 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1952 D BN | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.16 | $0.32 |
1952 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1952 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1952 S BN | $0.13 | $0.14 | $0.15 | $0.21 | $1.38 |
1952 S RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1952 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1953 BN | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.32 |
1953 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1953 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1953 D BN | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.30 |
1953 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1953 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1953 S BN | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.16 | $0.38 |
1953 S RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1953 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1954 BN | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.16 | $0.29 |
1954 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1954 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
Modern Lincoln Cents

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
1954 D BN | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.16 | $0.32 |
1954 D RB | -- | -- | -- | -- | $0.58 |
1954 D RD | -- | -- | -- | -- | $1.15 |
1954 S BN | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.16 | $0.32 |
1954 S RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1954 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1955 BN | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.16 | $0.40 |
1955 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1955 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1955/55 BN | $1,500 | $1,590 | $1,680 | $1,860 | $1,920 |
1955/55 RB | -- | -- | -- | -- | $2,370 |
1955/55 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1955 D BN | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.26 |
1955 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1955 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1955 S BN | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.18 | $0.35 |
1955 S RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1955 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1956 BN | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.21 |
1956 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1956 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1956 D BN | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.23 |
1956 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1956 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1957 BN | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.21 |
1957 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1957 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1957 D BN | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.21 |
1957 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1957 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
Modern Lincoln Cents

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
1958 BN | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.21 |
1958 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1958 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1958 D BN | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.21 |
1958 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1958 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1959 BN | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 |
1959 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1959 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1959 D BN | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 |
1959 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1959 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1960 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1960 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1960 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1960 Sm. Date BN | $0.52 | $0.55 | $0.58 | $0.69 | $1.50 |
1960 Sm. Date RB | -- | -- | -- | -- | $2.30 |
1960 Sm. Date RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1960 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1960 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1960 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1960 D Sm. Date BN | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.17 |
1960 D Sm. Date RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1960 D Sm. Date RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1961 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1961 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1961 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1961 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1961 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1961 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
Modern Lincoln Cents

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
1962 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1962 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1962 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1962 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1962 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1962 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1963 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1963 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1963 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1963 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1963 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1963 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1964 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1964 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1964 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1964 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1964 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1964 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1965 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1965 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1965 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1965 SMS BN | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.12 |
1965 SMS RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1965 SMS RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1966 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1966 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1966 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1966 SMS BN | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.17 |
1966 SMS RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1966 SMS RD | -- | -- | -- | -- | -- |
Modern Lincoln Cents

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
1967 BN | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.09 |
1967 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1967 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1967 SMS BN | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.17 |
1967 SMS RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1967 SMS RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1968 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1968 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1968 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1968 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1968 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1968 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1968 S BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1968 S RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1968 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1969 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1969 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1969 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1969 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1969 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1969 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1969 S BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1969 S RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1969 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1970 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1970 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1970 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1970 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1970 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1970 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
Modern Lincoln Cents

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
1970 S Lg. Date BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.07 |
1970 S Lg. Date RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1970 S Lg. Date RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1970 S Sm. Date BN | $14.95 | $16.10 | $17.25 | $18.40 | $20.70 |
1970 S Sm. Date RB | -- | -- | -- | -- | $23.00 |
1970 S Sm. Date RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1971 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1971 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1971 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1971 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 |
1971 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1971 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1971 S BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 |
1971 S RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1971 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1972 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1972 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1972 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1972/72 BN | $256.25 | $262.50 | $268.75 | $275.00 | $281.25 |
1972/72 RB | -- | -- | -- | -- | $300.00 |
1972/72 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1972 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1972 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1972 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1972 S BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1972 S RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1972 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1973 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1973 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1973 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
Modern Lincoln Cents

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
1973 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1973 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1973 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1973 S BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1973 S RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1973 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1974 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1974 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1974 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1974 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1974 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1974 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1974 S BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1974 S RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1974 S RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1975 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1975 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1975 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1975 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1975 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1975 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1976 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1976 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1976 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1976 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1976 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1976 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1977 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1977 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1977 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
Modern Lincoln Cents

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
1977 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1977 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1977 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1978 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1978 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1978 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1978 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1978 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1978 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1979 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1979 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1979 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1979 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1979 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1979 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1980 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1980 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1980 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1980 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1980 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1980 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1981 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1981 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1981 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1981 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1981 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1981 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1982 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1982 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1982 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
Modern Lincoln Cents

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
1982 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1982 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1982 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1983 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1983 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1983 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1983/83 BN | -- | -- | -- | $86.25 | $115.00 |
1983/83 RB | -- | -- | -- | -- | $120.75 |
1983/83 RD | -- | -- | -- | -- | $172.50 |
1983 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | -- | $0.08 |
1983 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1983 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1984 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1984 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1984 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1984/84 BN | -- | -- | $63.25 | $69.00 | $72.45 |
1984/84 RB | -- | -- | -- | -- | $115.00 |
1984/84 RD | -- | -- | -- | -- | $126.50 |
1984 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.08 |
1984 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1984 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1985 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1985 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1985 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1985 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
1985 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1985 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1986 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.08 |
1986 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1986 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
Modern Lincoln Cents

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
1986 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 |
1986 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1986 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1987 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1987 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1987 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1987 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1987 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1987 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1988 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1988 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1988 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1988 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1988 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1988 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1989 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1989 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1989 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1989 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1989 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1989 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1990 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1990 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1990 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1990 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1990 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1990 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
1991 BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1991 RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1991 RD | -- | -- | -- | -- | -- |
Modern Lincoln Cents

|
|  FMV AU50

|  FMV AU53

|  FMV AU55

|  FMV AU58

|  FMV MS60

|
1991 D BN | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
1991 D RB | -- | -- | -- | -- | -- |
1991 D RD | -- | -- | -- | -- | -- |
