
|

| | | 
|
  | Modern Eagles

|
|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
1986 Silver Dollar BU | $35 | $38 | $39 | $55 | $1,000 |
1986 S Silver Dollar PR Deep Cameo | $36 | $39 | $41 | $61 | $375 |
1986 Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $300 | $860 |
1986 Gold $10 BU | $530 | $555 | $557 | $582 | $970 |
1986 Gold $25 BU | $1,050 | $1,100 | $1,110 | $1,320 | $2,030 |
1986 Gold $50 BU | $2,110 | $2,210 | $2,210 | $2,350 | $3,340 |
1986 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,130 | $2,230 | $2,240 | $2,340 | $2,660 |
1987 Silver Dollar BU | $35 | $38 | $39 | $48 | $750 |
1987 S Silver Dollar PR Deep Cameo | $36 | $39 | $41 | $56 | $369 |
1987 Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $276 | $890 |
1987 Gold $10 BU | $530 | $555 | $557 | $710 | $1,720 |
1987 Gold $25 BU | $1,050 | $1,100 | $1,110 | $1,160 | $6,090 |
1987 P Gold $25 PR Deep Cameo | $1,060 | $1,120 | $1,120 | $1,170 | $1,350 |
1987 Gold $50 BU | $2,110 | $2,210 | $2,210 | $2,320 | $2,590 |
1987 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,130 | $2,230 | $2,240 | $2,340 | $2,610 |
1988 Silver Dollar BU | $35 | $38 | $39 | $45 | $1,750 |
1988 S Silver Dollar PR Deep Cameo | $36 | $39 | $41 | $58 | $269 |
1988 Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $288 | $5,190 |
1988 P Gold $5 PR Deep Cameo | $238 | $251 | $253 | $266 | $331 |
1988 Gold $10 BU | $530 | $555 | $557 | $1,110 | $3,340 |
1988 P Gold $10 PR Deep Cameo | $541 | $567 | $568 | $594 | $690 |
1988 Gold $25 BU | $1,050 | $1,180 | $1,210 | $2,340 | $3,470 |
1988 P Gold $25 PR Deep Cameo | $1,060 | $1,120 | $1,120 | $1,170 | $1,380 |
1988 Gold $50 BU | $2,110 | $2,210 | $2,210 | $2,320 | $4,310 |
1988 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,130 | $2,230 | $2,240 | $2,340 | $2,610 |
1989 Silver Dollar BU | $35 | $38 | $39 | $45 | $720 |
1989 S Silver Dollar PR Deep Cameo | $36 | $39 | $41 | $60 | $219 |
1989 Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $276 | $1,190 |
1989 P Gold $5 PR Deep Cameo | $238 | $251 | $253 | $266 | $331 |
1989 Gold $10 BU | $530 | $555 | $557 | $1,110 | $1,530 |
1989 P Gold $10 PR Deep Cameo | $541 | $567 | $568 | $594 | $690 |
Modern Eagles

|
|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
1989 Gold $25 BU | $1,050 | $1,180 | $1,240 | $2,670 | $6,660 |
1989 P Gold $25 PR Deep Cameo | $1,060 | $1,120 | $1,120 | $1,170 | $1,410 |
1989 Gold $50 BU | $2,110 | $2,210 | $2,210 | $2,320 | $7,190 |
1989 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,130 | $2,230 | $2,240 | $2,340 | $2,610 |
1990 Silver Dollar BU | $35 | $38 | $39 | $48 | $4,280 |
1990 S Silver Dollar PR Deep Cameo | $36 | $39 | $41 | $63 | $169 |
1990 Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $276 | $2,280 |
1990 P Gold $5 PR Deep Cameo | $238 | $251 | $253 | $266 | $319 |
1990 Gold $10 BU | $530 | $555 | $557 | $1,380 | $10,310 |
1990 P Gold $10 PR Deep Cameo | $541 | $567 | $568 | $594 | $690 |
1990 Gold $25 BU | $1,060 | $1,130 | $1,210 | $2,940 | $10,940 |
1990 P Gold $25 PR Deep Cameo | $1,060 | $1,120 | $1,120 | $1,170 | $3,910 |
1990 Gold $50 BU | $2,110 | $2,210 | $2,210 | $2,320 | $2,940 |
1990 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,130 | $2,230 | $2,240 | $2,340 | $2,780 |
1991 Silver Dollar BU | $35 | $38 | $39 | $45 | $1,750 |
1991 S Silver Dollar PR Deep Cameo | $36 | $39 | $41 | $58 | $375 |
1991 Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $276 | $880 |
1991 P Gold $5 PR Deep Cameo | $238 | $251 | $253 | $266 | $319 |
1991 Gold $10 BU | $530 | $555 | $557 | $1,290 | $2,060 |
1991 P Gold $10 PR Deep Cameo | $541 | $567 | $568 | $594 | $690 |
1991 Gold $25 BU | $1,050 | $1,610 | $2,210 | $3,150 | $6,560 |
1991 P Gold $25 PR Deep Cameo | $1,060 | $1,120 | $1,120 | $1,170 | $1,360 |
1991 Gold $50 BU | $2,110 | $2,210 | $2,210 | $2,320 | $3,190 |
1991 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,130 | $2,230 | $2,240 | $2,340 | $2,610 |
1992 Silver Dollar BU | $35 | $38 | $39 | $48 | $1,160 |
1992 S Silver Dollar PR Deep Cameo | $36 | $39 | $44 | $58 | $238 |
1992 Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $254 | $1,440 |
1992 P Gold $5 PR Deep Cameo | $238 | $251 | $253 | $266 | $294 |
1992 Gold $10 BU | $530 | $555 | $557 | $810 | $2,000 |
1992 P Gold $10 PR Deep Cameo | $541 | $567 | $568 | $594 | $690 |
Modern Eagles

|
|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
1992 Gold $25 BU | $1,050 | $1,100 | $1,110 | $1,350 | $2,690 |
1992 P Gold $25 PR Deep Cameo | $1,060 | $1,120 | $1,120 | $1,170 | $1,350 |
1992 Gold $50 BU | $2,110 | $2,210 | $2,210 | $2,320 | $3,060 |
1992 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,130 | $2,230 | $2,240 | $2,340 | $2,610 |
1993 Silver Dollar BU | $35 | $38 | $39 | $45 | $4,060 |
1993 P Silver Dollar PR Deep Cameo | $55 | $61 | $64 | $88 | $930 |
1993 Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $254 | $660 |
1993 P Gold $5 PR Deep Cameo | $238 | $251 | $253 | $266 | $300 |
1993 Gold $10 BU | $530 | $555 | $660 | $960 | $1,690 |
1993 P Gold $10 PR Deep Cameo | $541 | $567 | $568 | $594 | $690 |
1993 Gold $25 BU | $1,050 | $1,100 | $1,110 | $1,250 | $2,810 |
1993 P Gold $25 PR Deep Cameo | $1,060 | $1,120 | $1,120 | $1,170 | $4,410 |
1993 Gold $50 BU | $2,110 | $2,210 | $2,210 | $2,320 | $2,810 |
1993 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,130 | $2,230 | $2,240 | $2,340 | $2,610 |
1994 Silver Dollar BU | $40 | $43 | $45 | $76 | $2,910 |
1994 P Silver Dollar PR Deep Cameo | $75 | $92 | $99 | $115 | $880 |
1994 Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $254 | $630 |
1994 W Gold $5 PR Deep Cameo | $238 | $251 | $253 | $266 | $294 |
1994 Gold $10 BU | $530 | $555 | $557 | $900 | $1,840 |
1994 W Gold $10 PR Deep Cameo | $541 | $567 | $568 | $594 | $690 |
1994 Gold $25 BU | $1,050 | $1,100 | $1,110 | $1,240 | $2,750 |
1994 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,060 | $1,120 | $1,120 | $1,170 | $1,350 |
1994 Gold $50 BU | $2,110 | $2,210 | $2,210 | $2,320 | $7,810 |
1994 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,130 | $2,230 | $2,240 | $2,340 | $2,660 |
1995 Silver Dollar BU | $36 | $39 | $40 | $53 | $1,190 |
1995 P Silver Dollar PR Deep Cameo | $55 | $60 | $63 | $75 | $275 |
1995 W Silver Dollar PR Deep Cameo | $2,340 | $2,530 | $2,850 | $3,280 | $16,060 |
1995 Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $254 | $1,000 |
1995 W Gold $5 PR Deep Cameo | $238 | $251 | $253 | $266 | $350 |
1995 Gold $10 BU | $530 | $555 | $620 | $1,050 | $4,780 |
Modern Eagles

|
|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
1995 W Gold $10 PR Deep Cameo | $541 | $567 | $568 | $594 | $690 |
1995 Gold $25 BU | $1,050 | $1,100 | $1,110 | $1,950 | $3,530 |
1995 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,060 | $1,120 | $1,120 | $1,170 | $1,440 |
1995 Gold $50 BU | $2,110 | $2,210 | $2,210 | $2,320 | $7,440 |
1995 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,130 | $2,230 | $2,240 | $2,340 | $2,610 |
1996 Silver Dollar BU | $39 | $43 | $52 | $120 | $3,750 |
1996 P Silver Dollar PR Deep Cameo | $36 | $39 | $46 | $70 | $300 |
1996 Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $254 | $350 |
1996 W Gold $5 PR Deep Cameo | $238 | $251 | $253 | $266 | $294 |
1996 Gold $10 BU | $530 | $555 | $557 | $1,000 | $1,190 |
1996 W Gold $10 PR Deep Cameo | $541 | $567 | $568 | $594 | $750 |
1996 Gold $25 BU | $1,050 | $1,100 | $1,140 | $1,980 | $3,410 |
1996 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,060 | $1,120 | $1,120 | $1,170 | $1,350 |
1996 Gold $50 BU | $2,110 | $2,210 | $2,210 | $2,320 | $3,750 |
1996 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,130 | $2,230 | $2,240 | $2,340 | $2,610 |
1997 Silver Dollar BU | $35 | $38 | $40 | $53 | $960 |
1997 P Silver Dollar PR Deep Cameo | $44 | $49 | $52 | $66 | $300 |
1997 Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $254 | $281 |
1997 W Gold $5 PR Deep Cameo | $238 | $251 | $253 | $266 | $300 |
1997 Gold $10 BU | $530 | $555 | $557 | $594 | $5,190 |
1997 Platinum $10 BU | $154 | $167 | $173 | $186 | $1,810 |
1997 W Gold $10 PR Deep Cameo | $541 | $567 | $568 | $594 | $690 |
1997 W Platinum $10 PR Deep Cameo | $165 | $178 | $184 | $198 | $325 |
1997 Gold $25 BU | $1,050 | $1,100 | $1,110 | $1,320 | $2,970 |
1997 Platinum $25 BU | $288 | $305 | $308 | $324 | $2,780 |
1997 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,060 | $1,120 | $1,120 | $1,170 | $1,350 |
1997 W Platinum $25 PR Deep Cameo | $299 | $316 | $320 | $336 | $525 |
1997 Gold $50 BU | $2,110 | $2,210 | $2,210 | $2,320 | $2,810 |
1997 Platinum $50 BU | $590 | $590 | $620 | $670 | $5,560 |
1997 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,130 | $2,230 | $2,240 | $2,340 | $2,660 |
Modern Eagles

|
|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
1997 W Platinum $50 PR Deep Cameo | $600 | $610 | $630 | $670 | $1,030 |
1997 Platinum $100 BU | $1,170 | $1,230 | $1,240 | $1,300 | $13,130 |
1997 W Platinum $100 PR Deep Cameo | $1,190 | $1,250 | $1,260 | $1,320 | $2,750 |
1998 Silver Dollar BU | $35 | $38 | $39 | $45 | $1,160 |
1998 P Silver Dollar PR Deep Cameo | $36 | $39 | $41 | $56 | $150 |
1998 Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $254 | $281 |
1998 W Gold $5 PR Deep Cameo | $238 | $251 | $253 | $266 | $294 |
1998 Gold $10 BU | $530 | $555 | $557 | $582 | $2,090 |
1998 Platinum $10 BU | $154 | $167 | $173 | $186 | $2,060 |
1998 W Gold $10 PR Deep Cameo | $541 | $567 | $568 | $594 | $690 |
1998 W Platinum $10 PR Deep Cameo | $165 | $178 | $184 | $198 | $288 |
1998 Gold $25 BU | $1,050 | $1,100 | $1,110 | $1,160 | $5,340 |
1998 Platinum $25 BU | $288 | $305 | $308 | $324 | $750 |
1998 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,060 | $1,120 | $1,120 | $1,170 | $1,350 |
1998 W Platinum $25 PR Deep Cameo | $299 | $316 | $320 | $336 | $525 |
1998 Gold $50 BU | $2,110 | $2,210 | $2,210 | $2,320 | $2,590 |
1998 Platinum $50 BU | $590 | $590 | $620 | $670 | $3,750 |
1998 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,130 | $2,230 | $2,240 | $2,340 | $2,610 |
1998 W Platinum $50 PR Deep Cameo | $600 | $610 | $630 | $670 | $860 |
1998 Platinum $100 BU | $1,170 | $1,230 | $1,240 | $1,300 | $11,560 |
1998 W Platinum $100 PR Deep Cameo | $1,190 | $1,250 | $1,260 | $1,320 | $1,940 |
1999 Silver Dollar BU | $35 | $38 | $39 | $45 | $10,880 |
1999 P Silver Dollar PR Deep Cameo | $36 | $39 | $41 | $56 | $244 |
1999 Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $254 | $288 |
1999 W Gold $5 BU | $424 | $460 | $546 | $594 | $2,220 |
1999 W Gold $5 PR Deep Cameo | $238 | $251 | $253 | $266 | $350 |
1999 Gold $10 BU | $530 | $555 | $557 | $582 | $1,080 |
1999 Platinum $10 BU | $154 | $167 | $173 | $186 | $840 |
1999 W Gold $10 BU | $880 | $940 | $980 | $1,080 | $8,940 |
1999 W Gold $10 PR Deep Cameo | $541 | $567 | $568 | $594 | $700 |
Modern Eagles

|
|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
1999 W Platinum $10 PR Deep Cameo | $165 | $178 | $184 | $198 | $288 |
1999 Gold $25 BU | $1,050 | $1,100 | $1,110 | $1,160 | $3,810 |
1999 Platinum $25 BU | $288 | $305 | $308 | $324 | $4,060 |
1999 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,060 | $1,120 | $1,120 | $1,170 | $1,380 |
1999 W Platinum $25 PR Deep Cameo | $299 | $316 | $320 | $336 | $563 |
1999 Gold $50 BU | $2,110 | $2,210 | $2,210 | $2,320 | $2,590 |
1999 Platinum $50 BU | $590 | $590 | $620 | $750 | -- |
1999 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,130 | $2,230 | $2,240 | $2,340 | $2,690 |
1999 W Platinum $50 PR Deep Cameo | $600 | $610 | $630 | $670 | $1,030 |
1999 Platinum $100 BU | $1,170 | $1,230 | $1,240 | $1,320 | -- |
1999 W Platinum $100 PR Deep Cameo | $1,190 | $1,250 | $1,260 | $1,320 | $2,560 |
2000 Silver Dollar BU | $35 | $38 | $39 | $45 | $3,940 |
2000 P Silver Dollar PR Deep Cameo | $36 | $39 | $41 | $56 | $263 |
2000 Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $254 | $281 |
2000 W Gold $5 PR Deep Cameo | $238 | $251 | $253 | $266 | $294 |
2000 Gold $10 BU | $530 | $555 | $557 | $582 | $660 |
2000 Platinum $10 BU | $154 | $167 | $173 | $186 | $630 |
2000 W Gold $10 PR Deep Cameo | $541 | $567 | $568 | $594 | $690 |
2000 W Platinum $10 PR Deep Cameo | $165 | $178 | $184 | $198 | $300 |
2000 Gold $25 BU | $1,050 | $1,100 | $1,110 | $1,240 | $1,440 |
2000 Platinum $25 BU | $288 | $305 | $308 | $324 | $1,060 |
2000 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,060 | $1,120 | $1,120 | $1,170 | $1,350 |
2000 W Platinum $25 PR Deep Cameo | $299 | $316 | $320 | $336 | $450 |
2000 Gold $50 BU | $2,110 | $2,210 | $2,210 | $2,320 | $2,590 |
2000 Platinum $50 BU | $590 | $590 | $620 | $670 | -- |
2000 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,130 | $2,230 | $2,240 | $2,340 | $2,660 |
2000 W Platinum $50 PR Deep Cameo | $600 | $610 | $630 | $670 | $960 |
2000 Platinum $100 BU | $1,170 | $1,230 | $1,240 | $1,300 | $26,880 |
2000 W Platinum $100 PR Deep Cameo | $1,190 | $1,250 | $1,260 | $1,350 | $1,840 |
2001 Silver Dollar BU | $35 | $38 | $39 | $45 | $960 |
Modern Eagles

|
|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
2001 W Silver Dollar PR Deep Cameo | $36 | $39 | $41 | $56 | $120 |
2001 Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $254 | $281 |
2001 W Gold $5 PR Deep Cameo | $238 | $251 | $253 | $266 | $294 |
2001 Gold $10 BU | $530 | $555 | $557 | $840 | $950 |
2001 Platinum $10 BU | $154 | $167 | $173 | $186 | $575 |
2001 W Gold $10 PR Deep Cameo | $541 | $567 | $568 | $594 | $690 |
2001 W Platinum $10 PR Deep Cameo | $165 | $178 | $184 | $198 | $275 |
2001 Gold $25 BU | $1,050 | $1,100 | $1,240 | $1,470 | $1,790 |
2001 Platinum $25 BU | $288 | $305 | $308 | $336 | $2,090 |
2001 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,060 | $1,120 | $1,120 | $1,170 | $1,350 |
2001 W Platinum $25 PR Deep Cameo | $299 | $316 | $320 | $336 | $500 |
2001 Gold $50 BU | $2,110 | $2,210 | $2,210 | $2,320 | $2,590 |
2001 Platinum $50 BU | $590 | $590 | $620 | $670 | $8,310 |
2001 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,130 | $2,230 | $2,240 | $2,340 | $2,660 |
2001 W Platinum $50 PR Deep Cameo | $600 | $610 | $630 | $670 | $970 |
2001 Platinum $100 BU | $1,170 | $1,230 | $1,240 | $1,300 | $15,630 |
2001 W Platinum $100 PR Deep Cameo | $1,190 | $1,250 | $1,260 | $1,320 | $2,310 |
2002 Silver Dollar BU | $35 | $38 | $39 | $45 | $350 |
2002 W Silver Dollar PR Deep Cameo | $36 | $39 | $41 | $56 | $115 |
2002 Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $254 | $281 |
2002 W Gold $5 PR Deep Cameo | $238 | $251 | $253 | $266 | $294 |
2002 Gold $10 BU | $530 | $555 | $557 | $800 | $1,080 |
2002 Platinum $10 BU | $154 | $167 | $173 | $186 | $350 |
2002 W Gold $10 PR Deep Cameo | $541 | $567 | $568 | $594 | $690 |
2002 W Platinum $10 PR Deep Cameo | $165 | $178 | $184 | $198 | $250 |
2002 Gold $25 BU | $1,050 | $1,100 | $1,210 | $1,320 | $1,470 |
2002 Platinum $25 BU | $288 | $305 | $308 | $324 | $600 |
2002 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,060 | $1,120 | $1,120 | $1,170 | $1,350 |
2002 W Platinum $25 PR Deep Cameo | $299 | $316 | $320 | $336 | $450 |
2002 Gold $50 BU | $2,110 | $2,210 | $2,210 | $2,320 | $2,590 |
Modern Eagles

|
|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
2002 Platinum $50 BU | $590 | $590 | $620 | $670 | $1,630 |
2002 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,130 | $2,230 | $2,240 | $2,340 | $2,660 |
2002 W Platinum $50 PR Deep Cameo | $600 | $610 | $630 | $670 | $850 |
2002 Platinum $100 BU | $1,170 | $1,230 | $1,240 | $1,300 | $7,060 |
2002 W Platinum $100 PR Deep Cameo | $1,190 | $1,250 | $1,260 | $1,320 | $1,810 |
2003 Silver Dollar BU | $35 | $38 | $39 | $45 | $169 |
2003 W Silver Dollar PR Deep Cameo | $36 | $39 | $41 | $56 | $100 |
2003 Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $254 | $281 |
2003 W Gold $5 PR Deep Cameo | $238 | $251 | $253 | $266 | $294 |
2003 Gold $10 BU | $530 | $555 | $557 | $582 | $660 |
2003 Platinum $10 BU | $154 | $167 | $173 | $186 | $413 |
2003 W Gold $10 PR Deep Cameo | $541 | $567 | $568 | $594 | $690 |
2003 W Platinum $10 PR Deep Cameo | $165 | $178 | $184 | $198 | $300 |
2003 Gold $25 BU | $1,050 | $1,100 | $1,110 | $1,160 | $1,300 |
2003 Platinum $25 BU | $288 | $305 | $308 | $324 | $525 |
2003 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,060 | $1,120 | $1,120 | $1,170 | $1,350 |
2003 W Platinum $25 PR Deep Cameo | $299 | $316 | $320 | $336 | $475 |
2003 Gold $50 BU | $2,110 | $2,210 | $2,210 | $2,320 | $2,630 |
2003 Platinum $50 BU | $590 | $590 | $620 | $650 | $1,130 |
2003 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,130 | $2,230 | $2,240 | $2,340 | $2,660 |
2003 W Platinum $50 PR Deep Cameo | $600 | $610 | $630 | $670 | $890 |
2003 Platinum $100 BU | $1,170 | $1,230 | $1,240 | $1,300 | $5,060 |
2003 W Platinum $100 PR Deep Cameo | $1,190 | $1,250 | $1,260 | $1,320 | $2,340 |
2004 Silver Dollar BU | $35 | $38 | $39 | $45 | $115 |
2004 W Silver Dollar PR Deep Cameo | $36 | $39 | $41 | $56 | $81 |
2004 Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $254 | $281 |
2004 W Gold $5 PR Deep Cameo | $238 | $251 | $253 | $266 | $294 |
2004 Gold $10 BU | $530 | $555 | $557 | $582 | $670 |
2004 Platinum $10 BU | $154 | $167 | $173 | $186 | $281 |
2004 W Gold $10 PR Deep Cameo | $541 | $567 | $568 | $594 | $680 |
Modern Eagles

|
|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
2004 W Platinum $10 PR Deep Cameo | $187 | $251 | $320 | $336 | $400 |
2004 Gold $25 BU | $1,050 | $1,100 | $1,110 | $1,160 | $1,330 |
2004 Platinum $25 BU | $288 | $305 | $345 | $384 | $450 |
2004 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,060 | $1,120 | $1,120 | $1,170 | $1,350 |
2004 W Platinum $25 PR Deep Cameo | $440 | $483 | $506 | $582 | $750 |
2004 Gold $50 BU | $2,110 | $2,210 | $2,210 | $2,320 | $2,590 |
2004 Platinum $50 BU | $590 | $590 | $620 | $650 | $1,030 |
2004 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,130 | $2,230 | $2,240 | $2,340 | $2,660 |
2004 W Platinum $50 PR Deep Cameo | $770 | $790 | $830 | $1,020 | $1,170 |
2004 Platinum $100 BU | $1,170 | $1,230 | $1,240 | $1,300 | $2,720 |
2004 W Platinum $100 PR Deep Cameo | $1,190 | $1,270 | $1,610 | $1,750 | $2,500 |
2005 Silver Dollar BU | $35 | $38 | $39 | $45 | $156 |
2005 W Silver Dollar PR Deep Cameo | $36 | $39 | $41 | $56 | $91 |
2005 Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $254 | $300 |
2005 W Gold $5 PR Deep Cameo | $238 | $251 | $253 | $266 | $294 |
2005 Gold $10 BU | $530 | $555 | $557 | $582 | $660 |
2005 Platinum $10 BU | $154 | $167 | $173 | $186 | $225 |
2005 W Gold $10 PR Deep Cameo | $541 | $567 | $568 | $594 | $690 |
2005 W Platinum $10 PR Deep Cameo | $165 | $178 | $184 | $198 | $313 |
2005 Gold $25 BU | $1,050 | $1,100 | $1,110 | $1,160 | $1,300 |
2005 Platinum $25 BU | $288 | $305 | $308 | $324 | $425 |
2005 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,060 | $1,120 | $1,120 | $1,170 | $1,350 |
2005 W Platinum $25 PR Deep Cameo | $299 | $316 | $320 | $342 | $525 |
2005 Gold $50 BU | $2,110 | $2,210 | $2,210 | $2,320 | $2,590 |
2005 Platinum $50 BU | $590 | $590 | $620 | $650 | $830 |
2005 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,130 | $2,230 | $2,240 | $2,340 | $2,610 |
2005 W Platinum $50 PR Deep Cameo | $600 | $610 | $630 | $670 | $970 |
2005 Platinum $100 BU | $1,170 | $1,230 | $1,240 | $1,320 | $2,230 |
2005 W Platinum $100 PR Deep Cameo | $1,190 | $1,260 | $1,270 | $1,560 | $2,230 |
2006 Silver Dollar BU | $35 | $38 | $39 | $43 | $88 |
Modern Eagles

|
|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
2006 W Silver Dollar BU | $36 | $39 | $40 | $44 | $125 |
2006 W Silver Dollar PR Deep Cameo | $36 | $39 | $40 | $58 | $83 |
2006 W Silver Dollar 20th Anniversary BU | $42 | $46 | $49 | $56 | $338 |
2006 W Silver Dollar 20th Anniversary PR Deep Cameo | $59 | $67 | $69 | $84 | $110 |
2006 P Silver Dollar 20th Anniversary Reverse Proof | $86 | $93 | $99 | $108 | $275 |
2006 Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $254 | $281 |
2006 W Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $266 | $294 |
2006 W Gold $5 PR Deep Cameo | $238 | $251 | $253 | $266 | $294 |
2006 Gold $10 BU | $530 | $555 | $557 | $582 | $650 |
2006 Platinum $10 BU | $154 | $167 | $173 | $186 | $250 |
2006 W Gold $10 BU | $530 | $555 | $568 | $594 | $760 |
2006 W Gold $10 PR Deep Cameo | $541 | $567 | $568 | $594 | $690 |
2006 W Platinum $10 BU | $171 | $190 | $201 | $336 | $400 |
2006 W Platinum $10 PR Deep Cameo | $165 | $178 | $184 | $198 | $250 |
2006 Gold $25 BU | $1,050 | $1,100 | $1,110 | $1,160 | $1,300 |
2006 Platinum $25 BU | $288 | $305 | $308 | $324 | $630 |
2006 W Gold $25 BU | $1,050 | $1,120 | $1,120 | $1,170 | $1,380 |
2006 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,060 | $1,120 | $1,120 | $1,170 | $1,330 |
2006 W Platinum $25 BU | $319 | $351 | $385 | $550 | $790 |
2006 W Platinum $25 PR Deep Cameo | $299 | $316 | $320 | $336 | $450 |
2006 Gold $50 BU | $2,110 | $2,210 | $2,210 | $2,320 | $2,590 |
2006 Platinum $50 BU | $590 | $590 | $620 | $650 | $770 |
2006 W Gold $50 BU | $2,120 | $2,220 | $2,230 | $2,330 | $2,610 |
2006 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,130 | $2,230 | $2,240 | $2,340 | $2,610 |
2006 W Gold $50 20th Anniversary BU | $2,120 | $2,220 | $2,230 | $2,330 | $2,720 |
2006 W Gold $50 20th Anniversary PR Deep Cameo | $2,130 | $2,230 | $2,240 | $2,340 | $2,610 |
2006 W Gold $50 20th Anniversary Reverse Proof | $2,280 | $2,400 | $2,420 | $2,550 | $2,910 |
2006 W Platinum $50 BU | $630 | $720 | $750 | $1,020 | $1,220 |
2006 W Platinum $50 PR Deep Cameo | $600 | $610 | $630 | $670 | $850 |
2006 Platinum $100 BU | $1,170 | $1,230 | $1,240 | $1,300 | $1,840 |
Modern Eagles

|
|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
2006 W Platinum $100 BU | $1,290 | $1,380 | $1,440 | $1,650 | $2,340 |
2006 W Platinum $100 PR Deep Cameo | $1,190 | $1,260 | $1,270 | $1,440 | $1,940 |
2007 Silver Dollar BU | $35 | $38 | $39 | $43 | $75 |
2007 W Silver Dollar BU | $36 | $39 | $40 | $44 | $74 |
2007 W Silver Dollar PR Deep Cameo | $36 | $39 | $41 | $54 | $81 |
2007 Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $254 | $281 |
2007 W Gold $5 BU | $227 | $239 | $242 | $266 | $294 |
2007 W Gold $5 PR Deep Cameo | $238 | $251 | $253 | $266 | $294 |
2007 Gold $10 BU | $530 | $555 | $557 | $582 | $1,060 |
2007 W Gold $10 BU | $530 | $555 | $568 | $594 | $740 |
2007 Platinum $10 BU | $154 | $167 | $173 | $186 | $225 |
2007 W Platinum $10 BU | $171 | $190 | $201 | $266 | $350 |
2007 W Gold $10 PR Deep Cameo | $541 | $567 | $568 | $594 | $680 |
2007 W Platinum $10 PR Deep Cameo | $165 | $178 | $184 | $198 | $313 |
2007 Gold $25 BU | $1,050 | $1,100 | $1,110 | $1,290 | $1,500 |
2007 W Gold $25 BU | $1,050 | $1,120 | $1,120 | $1,170 | $1,350 |
