
|

| | NUMISMEDIA IS SPONSORED BY

| | | |
| 
|
  | Modern Eagles

|
|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
1986 Silver Dollar BU | $33 | $36 | $52 | $90 | $1,250 |
1986 S Silver Dollar PR Deep Cameo | $34 | $58 | $67 | $101 | $425 |
1986 Gold $5 BU | $233 | $247 | $251 | $375 | $780 |
1986 Gold $10 BU | $560 | $590 | $590 | $750 | $1,030 |
1986 Gold $25 BU | $1,120 | $1,180 | $1,380 | $1,510 | $2,440 |
1986 Gold $50 BU | $2,240 | $2,350 | $2,360 | $2,550 | $4,940 |
1986 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,640 | $2,780 | $2,790 | $2,930 | $3,410 |
1987 Silver Dollar BU | $33 | $36 | $39 | $50 | $1,160 |
1987 S Silver Dollar PR Deep Cameo | $34 | $58 | $67 | $99 | $375 |
1987 Gold $5 BU | $233 | $247 | $251 | $348 | $1,060 |
1987 Gold $10 BU | $560 | $590 | $590 | $750 | $1,780 |
1987 Gold $25 BU | $1,120 | $1,180 | $1,210 | $2,370 | $5,530 |
1987 P Gold $25 PR Deep Cameo | $1,320 | $1,390 | $1,400 | $1,460 | $1,680 |
1987 Gold $50 BU | $2,240 | $2,350 | $2,360 | $2,470 | $2,880 |
1987 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,640 | $2,780 | $2,790 | $2,930 | $3,310 |
1988 Silver Dollar BU | $33 | $36 | $39 | $50 | $1,660 |
1988 S Silver Dollar PR Deep Cameo | $34 | $58 | $67 | $120 | $325 |
1988 Gold $5 BU | $233 | $247 | $251 | $390 | $7,780 |
1988 P Gold $5 PR Deep Cameo | $251 | $278 | $285 | $306 | $406 |
1988 Gold $10 BU | $560 | $590 | $980 | $1,380 | $3,750 |
1988 P Gold $10 PR Deep Cameo | $670 | $700 | $710 | $740 | $840 |
1988 Gold $25 BU | $1,120 | $1,180 | $1,210 | $3,390 | $4,530 |
1988 P Gold $25 PR Deep Cameo | $1,320 | $1,390 | $1,400 | $1,460 | $1,680 |
1988 Gold $50 BU | $2,240 | $2,350 | $2,360 | $2,470 | $8,750 |
1988 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,640 | $2,780 | $2,790 | $2,930 | $3,310 |
1989 Silver Dollar BU | $33 | $36 | $39 | $49 | $970 |
1989 S Silver Dollar PR Deep Cameo | $34 | $58 | $67 | $100 | $250 |
1989 Gold $5 BU | $233 | $247 | $251 | $348 | $1,030 |
1989 P Gold $5 PR Deep Cameo | $251 | $278 | $285 | $306 | $475 |
1989 Gold $10 BU | $560 | $590 | $590 | $1,590 | $2,340 |
1989 P Gold $10 PR Deep Cameo | $670 | $700 | $710 | $740 | $820 |
Modern Eagles

|
|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
1989 Gold $25 BU | $1,120 | $1,390 | $1,520 | $3,990 | $7,000 |
1989 P Gold $25 PR Deep Cameo | $1,320 | $1,390 | $1,400 | $1,460 | $1,680 |
1989 Gold $50 BU | $2,240 | $2,350 | $2,360 | $2,470 | $5,000 |
1989 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,640 | $2,780 | $2,790 | $2,930 | $3,310 |
1990 Silver Dollar BU | $33 | $36 | $40 | $55 | $4,440 |
1990 S Silver Dollar PR Deep Cameo | $34 | $58 | $67 | $99 | $194 |
1990 Gold $5 BU | $233 | $247 | $251 | $348 | $1,880 |
1990 P Gold $5 PR Deep Cameo | $251 | $278 | $285 | $306 | $406 |
1990 Gold $10 BU | $560 | $590 | $730 | $2,130 | $10,310 |
1990 P Gold $10 PR Deep Cameo | $670 | $700 | $710 | $740 | $820 |
1990 Gold $25 BU | $1,120 | $1,900 | $2,670 | $4,440 | $13,060 |
1990 P Gold $25 PR Deep Cameo | $1,320 | $1,390 | $1,400 | $1,460 | $3,660 |
1990 Gold $50 BU | $2,240 | $2,350 | $2,360 | $2,470 | $3,810 |
1990 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,640 | $2,780 | $2,790 | $2,930 | $3,310 |
1991 Silver Dollar BU | $33 | $36 | $39 | $54 | $2,500 |
1991 S Silver Dollar PR Deep Cameo | $34 | $58 | $67 | $100 | $425 |
1991 Gold $5 BU | $233 | $247 | $251 | $360 | $810 |
1991 P Gold $5 PR Deep Cameo | $251 | $278 | $285 | $306 | $406 |
1991 Gold $10 BU | $560 | $590 | $620 | $2,100 | $2,810 |
1991 P Gold $10 PR Deep Cameo | $670 | $700 | $710 | $740 | $820 |
1991 Gold $25 BU | $1,120 | $1,610 | $2,790 | $4,620 | $7,190 |
1991 P Gold $25 PR Deep Cameo | $1,320 | $1,390 | $1,400 | $1,460 | $1,680 |
1991 Gold $50 BU | $2,240 | $2,350 | $2,360 | $2,470 | $4,660 |
1991 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,640 | $2,780 | $2,790 | $2,930 | $3,280 |
1992 Silver Dollar BU | $33 | $36 | $40 | $54 | $1,430 |
1992 S Silver Dollar PR Deep Cameo | $34 | $58 | $67 | $101 | $313 |
1992 Gold $5 BU | $233 | $247 | $251 | $300 | $1,060 |
1992 P Gold $5 PR Deep Cameo | $251 | $278 | $285 | $330 | $375 |
1992 Gold $10 BU | $560 | $590 | $590 | $810 | $2,530 |
1992 P Gold $10 PR Deep Cameo | $670 | $700 | $710 | $740 | $840 |
Modern Eagles

|
|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
1992 Gold $25 BU | $1,120 | $1,180 | $1,470 | $2,070 | $3,220 |
1992 P Gold $25 PR Deep Cameo | $1,320 | $1,390 | $1,400 | $1,460 | $1,680 |
1992 Gold $50 BU | $2,240 | $2,350 | $2,360 | $2,470 | $5,780 |
1992 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,640 | $2,780 | $2,790 | $2,930 | $3,310 |
1993 Silver Dollar BU | $33 | $36 | $40 | $60 | $3,880 |
1993 P Silver Dollar PR Deep Cameo | $55 | $64 | $74 | $113 | $1,130 |
1993 Gold $5 BU | $233 | $247 | $251 | $264 | $730 |
1993 P Gold $5 PR Deep Cameo | $251 | $278 | $285 | $306 | $363 |
1993 Gold $10 BU | $560 | $590 | $730 | $1,240 | $2,160 |
1993 P Gold $10 PR Deep Cameo | $670 | $700 | $710 | $740 | $820 |
1993 Gold $25 BU | $1,120 | $1,180 | $1,180 | $1,980 | $3,560 |
1993 P Gold $25 PR Deep Cameo | $1,320 | $1,390 | $1,400 | $1,460 | $3,940 |
1993 Gold $50 BU | $2,240 | $2,350 | $2,360 | $2,470 | $3,310 |
1993 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,640 | $2,780 | $2,790 | $2,930 | $3,310 |
1994 Silver Dollar BU | $40 | $43 | $45 | $103 | $11,880 |
1994 P Silver Dollar PR Deep Cameo | $75 | $92 | $99 | $138 | $1,000 |
1994 Gold $5 BU | $233 | $247 | $251 | $264 | $1,250 |
1994 W Gold $5 PR Deep Cameo | $251 | $278 | $285 | $330 | $375 |
1994 Gold $10 BU | $560 | $590 | $590 | $1,460 | $2,310 |
1994 W Gold $10 PR Deep Cameo | $670 | $700 | $710 | $740 | $820 |
1994 Gold $25 BU | $1,120 | $1,180 | $1,210 | $2,230 | $3,000 |
1994 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,320 | $1,390 | $1,400 | $1,460 | $1,680 |
1994 Gold $50 BU | $2,240 | $2,350 | $2,360 | $2,470 | $13,750 |
1994 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,640 | $2,780 | $2,790 | $2,930 | $3,380 |
1995 Silver Dollar BU | $34 | $38 | $40 | $68 | $2,530 |
1995 P Silver Dollar PR Deep Cameo | $55 | $62 | $69 | $106 | $400 |
1995 W Silver Dollar PR Deep Cameo | $2,340 | $2,670 | $2,790 | $3,630 | $19,690 |
1995 Gold $5 BU | $233 | $247 | $251 | $264 | $920 |
1995 W Gold $5 PR Deep Cameo | $251 | $278 | $285 | $306 | $363 |
1995 Gold $10 BU | $560 | $590 | $620 | $1,380 | $4,750 |
Modern Eagles

|
|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
1995 W Gold $10 PR Deep Cameo | $670 | $700 | $710 | $740 | $820 |
1995 Gold $25 BU | $1,120 | $1,180 | $1,210 | $3,090 | $4,660 |
1995 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,320 | $1,390 | $1,400 | $1,460 | $1,680 |
1995 Gold $50 BU | $2,240 | $2,350 | $2,360 | $2,470 | $8,030 |
1995 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,640 | $2,780 | $2,790 | $2,930 | $3,310 |
1996 Silver Dollar BU | $39 | $43 | $53 | $115 | $4,910 |
1996 P Silver Dollar PR Deep Cameo | $34 | $58 | $67 | $105 | $375 |
1996 Gold $5 BU | $233 | $247 | $251 | $264 | $563 |
1996 W Gold $5 PR Deep Cameo | $251 | $278 | $285 | $306 | $363 |
1996 Gold $10 BU | $560 | $590 | $590 | $1,240 | $1,940 |
1996 W Gold $10 PR Deep Cameo | $670 | $700 | $710 | $740 | $820 |
1996 Gold $25 BU | $1,120 | $1,180 | $1,210 | $2,730 | $3,560 |
1996 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,320 | $1,390 | $1,400 | $1,460 | $1,680 |
1996 Gold $50 BU | $2,240 | $2,350 | $2,360 | $2,470 | $7,500 |
1996 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,640 | $2,780 | $2,790 | $2,930 | $3,310 |
1997 Silver Dollar BU | $33 | $36 | $41 | $75 | $1,780 |
1997 P Silver Dollar PR Deep Cameo | $44 | $62 | $69 | $105 | $550 |
1997 Gold $5 BU | $233 | $247 | $251 | $264 | $400 |
1997 W Gold $5 PR Deep Cameo | $251 | $278 | $285 | $306 | $363 |
1997 Gold $10 BU | $560 | $590 | $590 | $640 | $2,880 |
1997 Platinum $10 BU | $169 | $230 | $247 | $306 | $1,690 |
1997 W Gold $10 PR Deep Cameo | $670 | $700 | $710 | $740 | $820 |
1997 W Platinum $10 PR Deep Cameo | $188 | $200 | $202 | $215 | $325 |
1997 Gold $25 BU | $1,120 | $1,180 | $1,420 | $1,830 | $3,560 |
1997 Platinum $25 BU | $262 | $275 | $277 | $292 | $3,660 |
1997 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,320 | $1,390 | $1,400 | $1,460 | $1,680 |
1997 W Platinum $25 PR Deep Cameo | $301 | $319 | $321 | $338 | $525 |
1997 Gold $50 BU | $2,240 | $2,350 | $2,360 | $2,470 | $3,310 |
1997 Platinum $50 BU | $600 | $630 | $700 | $790 | $5,220 |
1997 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,640 | $2,780 | $2,790 | $2,930 | $3,310 |
Modern Eagles

|
|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
1997 W Platinum $50 PR Deep Cameo | $620 | $620 | $650 | $680 | $1,060 |
1997 Platinum $100 BU | $1,050 | $1,100 | $1,100 | $1,240 | $13,130 |
1997 W Platinum $100 PR Deep Cameo | $1,170 | $1,230 | $1,240 | $1,300 | $2,530 |
1998 Silver Dollar BU | $33 | $36 | $40 | $63 | $1,660 |
1998 P Silver Dollar PR Deep Cameo | $34 | $58 | $67 | $100 | $225 |
1998 Gold $5 BU | $233 | $247 | $251 | $264 | $356 |
1998 W Gold $5 PR Deep Cameo | $251 | $278 | $285 | $306 | $363 |
1998 Gold $10 BU | $560 | $590 | $590 | $650 | $2,060 |
1998 Platinum $10 BU | $169 | $179 | $182 | $215 | $6,190 |
1998 W Gold $10 PR Deep Cameo | $670 | $700 | $710 | $740 | $820 |
1998 W Platinum $10 PR Deep Cameo | $188 | $200 | $202 | $215 | $275 |
1998 Gold $25 BU | $1,120 | $1,180 | $1,180 | $1,310 | $3,470 |
1998 Platinum $25 BU | $262 | $275 | $277 | $360 | $1,090 |
1998 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,320 | $1,390 | $1,400 | $1,460 | $1,680 |
1998 W Platinum $25 PR Deep Cameo | $301 | $319 | $321 | $338 | $550 |
1998 Gold $50 BU | $2,240 | $2,350 | $2,360 | $2,470 | $2,880 |
1998 Platinum $50 BU | $526 | $528 | $554 | $620 | $5,940 |
1998 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,640 | $2,780 | $2,790 | $2,930 | $3,310 |
1998 W Platinum $50 PR Deep Cameo | $620 | $620 | $650 | $790 | $880 |
1998 Platinum $100 BU | $1,050 | $1,100 | $1,100 | $1,150 | $11,560 |
1998 W Platinum $100 PR Deep Cameo | $1,170 | $1,230 | $1,240 | $1,300 | $1,970 |
1999 Silver Dollar BU | $33 | $36 | $40 | $56 | $11,090 |
1999 P Silver Dollar PR Deep Cameo | $34 | $58 | $67 | $99 | $300 |
1999 Gold $5 BU | $233 | $247 | $251 | $264 | $350 |
1999 W Gold $5 BU | $468 | $518 | $620 | $780 | $2,880 |
1999 W Gold $5 PR Deep Cameo | $251 | $278 | $285 | $306 | $363 |
1999 Gold $10 BU | $560 | $590 | $590 | $620 | $1,090 |
1999 Platinum $10 BU | $169 | $179 | $182 | $192 | $1,680 |
1999 W Gold $10 BU | $880 | $940 | $1,040 | $1,470 | $8,750 |
1999 W Gold $10 PR Deep Cameo | $670 | $700 | $710 | $740 | $820 |
Modern Eagles

|
|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
1999 W Platinum $10 PR Deep Cameo | $188 | $200 | $202 | $215 | $281 |
1999 Gold $25 BU | $1,120 | $1,180 | $1,180 | $1,240 | $4,310 |
1999 Platinum $25 BU | $262 | $275 | $277 | $390 | $4,340 |
1999 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,320 | $1,390 | $1,400 | $1,460 | $1,680 |
1999 W Platinum $25 PR Deep Cameo | $301 | $319 | $321 | $338 | $600 |
1999 Gold $50 BU | $2,240 | $2,350 | $2,360 | $2,470 | $3,000 |
1999 Platinum $50 BU | $526 | $528 | $554 | $840 | $19,690 |
1999 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,640 | $2,780 | $2,790 | $2,930 | $3,310 |
1999 W Platinum $50 PR Deep Cameo | $620 | $620 | $650 | $680 | $1,030 |
1999 Platinum $100 BU | $1,050 | $1,100 | $1,100 | $1,530 | -- |
1999 W Platinum $100 PR Deep Cameo | $1,170 | $1,230 | $1,240 | $1,560 | $2,410 |
2000 Silver Dollar BU | $33 | $36 | $40 | $50 | $4,590 |
2000 P Silver Dollar PR Deep Cameo | $34 | $58 | $67 | $100 | $300 |
2000 Gold $5 BU | $233 | $247 | $251 | $264 | $375 |
2000 W Gold $5 PR Deep Cameo | $251 | $278 | $285 | $306 | $363 |
2000 Gold $10 BU | $560 | $590 | $590 | $620 | $1,840 |
2000 Platinum $10 BU | $169 | $179 | $182 | $192 | $760 |
2000 W Gold $10 PR Deep Cameo | $670 | $700 | $710 | $740 | $820 |
2000 W Platinum $10 PR Deep Cameo | $188 | $200 | $202 | $215 | $300 |
2000 Gold $25 BU | $1,120 | $1,180 | $1,390 | $1,770 | $2,690 |
2000 Platinum $25 BU | $262 | $275 | $277 | $292 | $2,440 |
2000 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,320 | $1,390 | $1,400 | $1,460 | $1,680 |
2000 W Platinum $25 PR Deep Cameo | $301 | $319 | $321 | $338 | $488 |
2000 Gold $50 BU | $2,240 | $2,350 | $2,360 | $2,470 | $4,220 |
2000 Platinum $50 BU | $526 | $528 | $554 | $740 | $12,310 |
2000 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,640 | $2,780 | $2,790 | $2,930 | $3,310 |
2000 W Platinum $50 PR Deep Cameo | $620 | $620 | $650 | $680 | $1,000 |
2000 Platinum $100 BU | $1,050 | $1,100 | $1,100 | $1,300 | $26,880 |
2000 W Platinum $100 PR Deep Cameo | $1,170 | $1,230 | $1,240 | $1,560 | $2,060 |
2001 Silver Dollar BU | $33 | $36 | $40 | $50 | $960 |
Modern Eagles

|
|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
2001 W Silver Dollar PR Deep Cameo | $34 | $58 | $67 | $100 | $150 |
2001 Gold $5 BU | $233 | $247 | $251 | $264 | $300 |
2001 W Gold $5 PR Deep Cameo | $251 | $278 | $285 | $306 | $363 |
2001 Gold $10 BU | $560 | $590 | $590 | $1,150 | $2,130 |
2001 Platinum $10 BU | $169 | $179 | $182 | $215 | $575 |
2001 W Gold $10 PR Deep Cameo | $670 | $700 | $710 | $740 | $840 |
2001 W Platinum $10 PR Deep Cameo | $188 | $200 | $202 | $215 | $300 |
2001 Gold $25 BU | $1,120 | $1,180 | $1,400 | $2,160 | $3,090 |
2001 Platinum $25 BU | $262 | $275 | $277 | $292 | $2,340 |
2001 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,320 | $1,390 | $1,400 | $1,460 | $1,680 |
2001 W Platinum $25 PR Deep Cameo | $301 | $319 | $321 | $338 | $525 |
2001 Gold $50 BU | $2,240 | $2,350 | $2,360 | $2,470 | $3,030 |
2001 Platinum $50 BU | $526 | $528 | $554 | $620 | $7,810 |
2001 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,640 | $2,780 | $2,790 | $2,930 | $3,310 |
2001 W Platinum $50 PR Deep Cameo | $620 | $620 | $650 | $680 | $970 |
2001 Platinum $100 BU | $1,050 | $1,100 | $1,100 | $1,490 | $15,630 |
2001 W Platinum $100 PR Deep Cameo | $1,170 | $1,230 | $1,240 | $1,490 | $2,310 |
2002 Silver Dollar BU | $33 | $36 | $40 | $49 | $325 |
2002 W Silver Dollar PR Deep Cameo | $34 | $58 | $67 | $95 | $125 |
2002 Gold $5 BU | $233 | $247 | $251 | $264 | $300 |
2002 W Gold $5 PR Deep Cameo | $251 | $278 | $285 | $306 | $363 |
2002 Gold $10 BU | $560 | $590 | $590 | $810 | $1,090 |
2002 Platinum $10 BU | $169 | $179 | $182 | $192 | $325 |
2002 W Gold $10 PR Deep Cameo | $670 | $700 | $710 | $740 | $820 |
2002 W Platinum $10 PR Deep Cameo | $188 | $200 | $202 | $215 | $275 |
2002 Gold $25 BU | $1,120 | $1,180 | $1,210 | $1,300 | $1,780 |
2002 Platinum $25 BU | $262 | $275 | $277 | $360 | $575 |
2002 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,320 | $1,390 | $1,400 | $1,460 | $1,680 |
2002 W Platinum $25 PR Deep Cameo | $301 | $319 | $321 | $338 | $450 |
2002 Gold $50 BU | $2,240 | $2,350 | $2,360 | $2,470 | $2,880 |
Modern Eagles

|
|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
2002 Platinum $50 BU | $526 | $528 | $554 | $810 | $2,000 |
2002 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,640 | $2,780 | $2,790 | $2,930 | $3,310 |
2002 W Platinum $50 PR Deep Cameo | $620 | $620 | $650 | $680 | $880 |
2002 Platinum $100 BU | $1,050 | $1,100 | $1,100 | $1,490 | $9,530 |
2002 W Platinum $100 PR Deep Cameo | $1,170 | $1,230 | $1,240 | $1,440 | $1,970 |
2003 Silver Dollar BU | $33 | $36 | $40 | $49 | $175 |
2003 W Silver Dollar PR Deep Cameo | $34 | $58 | $67 | $95 | $118 |
2003 Gold $5 BU | $233 | $247 | $251 | $264 | $325 |
2003 W Gold $5 PR Deep Cameo | $251 | $278 | $285 | $306 | $363 |
2003 Gold $10 BU | $560 | $590 | $590 | $620 | $690 |
2003 Platinum $10 BU | $169 | $179 | $182 | $192 | $375 |
2003 W Gold $10 PR Deep Cameo | $670 | $700 | $710 | $740 | $820 |
2003 W Platinum $10 PR Deep Cameo | $188 | $200 | $202 | $215 | $300 |
2003 Gold $25 BU | $1,120 | $1,180 | $1,180 | $1,240 | $1,430 |
2003 Platinum $25 BU | $262 | $275 | $277 | $292 | $550 |
2003 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,320 | $1,390 | $1,400 | $1,460 | $1,680 |
2003 W Platinum $25 PR Deep Cameo | $301 | $319 | $321 | $338 | $475 |
2003 Gold $50 BU | $2,240 | $2,350 | $2,360 | $2,470 | $2,880 |
2003 Platinum $50 BU | $526 | $528 | $554 | $620 | $1,000 |
2003 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,640 | $2,780 | $2,790 | $2,930 | $3,310 |
2003 W Platinum $50 PR Deep Cameo | $620 | $620 | $650 | $680 | $890 |
2003 Platinum $100 BU | $1,050 | $1,100 | $1,100 | $1,530 | $6,560 |
2003 W Platinum $100 PR Deep Cameo | $1,170 | $1,230 | $1,240 | $1,440 | $2,280 |
2004 Silver Dollar BU | $33 | $36 | $40 | $49 | $125 |
2004 W Silver Dollar PR Deep Cameo | $34 | $58 | $67 | $98 | $150 |
2004 Gold $5 BU | $233 | $247 | $251 | $264 | $300 |
2004 W Gold $5 PR Deep Cameo | $251 | $278 | $285 | $306 | $363 |
2004 Gold $10 BU | $560 | $590 | $590 | $620 | $750 |
2004 Platinum $10 BU | $169 | $179 | $182 | $192 | $288 |
2004 W Gold $10 PR Deep Cameo | $670 | $700 | $710 | $740 | $820 |
Modern Eagles

|
|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
2004 W Platinum $10 PR Deep Cameo | $220 | $278 | $321 | $338 | $450 |
2004 Gold $25 BU | $1,120 | $1,180 | $1,180 | $1,240 | $1,430 |
2004 Platinum $25 BU | $262 | $275 | $277 | $432 | $575 |
2004 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,320 | $1,390 | $1,400 | $1,460 | $1,680 |
2004 W Platinum $25 PR Deep Cameo | $440 | $483 | $500 | $528 | $730 |
2004 Gold $50 BU | $2,240 | $2,350 | $2,360 | $2,470 | $2,880 |
2004 Platinum $50 BU | $526 | $528 | $554 | $620 | $1,030 |
2004 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,640 | $2,780 | $2,790 | $2,930 | $3,280 |
2004 W Platinum $50 PR Deep Cameo | $620 | $620 | $650 | $960 | $1,130 |
2004 Platinum $100 BU | $1,050 | $1,100 | $1,100 | $1,150 | $2,630 |
2004 W Platinum $100 PR Deep Cameo | $1,170 | $1,230 | $1,610 | $1,720 | $2,530 |
2005 Silver Dollar BU | $33 | $36 | $40 | $49 | $156 |
2005 W Silver Dollar PR Deep Cameo | $34 | $58 | $67 | $95 | $118 |
2005 Gold $5 BU | $233 | $247 | $251 | $264 | $325 |
2005 W Gold $5 PR Deep Cameo | $251 | $278 | $285 | $306 | $363 |
2005 Gold $10 BU | $560 | $590 | $590 | $620 | $690 |
2005 Platinum $10 BU | $169 | $179 | $182 | $192 | $250 |
2005 W Gold $10 PR Deep Cameo | $670 | $700 | $710 | $740 | $820 |
2005 W Platinum $10 PR Deep Cameo | $188 | $200 | $202 | $215 | $313 |
2005 Gold $25 BU | $1,120 | $1,180 | $1,180 | $1,240 | $1,530 |
2005 Platinum $25 BU | $262 | $275 | $277 | $292 | $438 |
2005 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,320 | $1,390 | $1,400 | $1,460 | $1,680 |
2005 W Platinum $25 PR Deep Cameo | $301 | $319 | $321 | $338 | $525 |
2005 Gold $50 BU | $2,240 | $2,350 | $2,360 | $2,470 | $2,880 |
2005 Platinum $50 BU | $526 | $528 | $554 | $740 | $920 |
2005 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,640 | $2,780 | $2,790 | $2,930 | $3,310 |
2005 W Platinum $50 PR Deep Cameo | $620 | $620 | $650 | $680 | $970 |
2005 Platinum $100 BU | $1,050 | $1,100 | $1,100 | $1,150 | $2,590 |
2005 W Platinum $100 PR Deep Cameo | $1,170 | $1,230 | $1,240 | $1,440 | $2,190 |
2006 Silver Dollar BU | $33 | $36 | $40 | $47 | $78 |
Modern Eagles

|
|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
2006 W Silver Dollar BU | $34 | $38 | $41 | $55 | $144 |
2006 W Silver Dollar PR Deep Cameo | $34 | $38 | $67 | $91 | $118 |
2006 W Silver Dollar 20th Anniversary BU | $42 | $46 | $49 | $56 | $338 |
2006 W Silver Dollar 20th Anniversary PR Deep Cameo | $59 | $67 | $74 | $106 | $125 |
2006 P Silver Dollar 20th Anniversary Reverse Proof | $86 | $93 | $99 | $110 | $325 |
2006 Gold $5 BU | $233 | $247 | $251 | $264 | $350 |
2006 W Gold $5 BU | $233 | $247 | $265 | $292 | $400 |
2006 W Gold $5 PR Deep Cameo | $251 | $278 | $285 | $306 | $363 |
2006 Gold $10 BU | $560 | $590 | $590 | $620 | $690 |
2006 Platinum $10 BU | $169 | $179 | $182 | $192 | $325 |
2006 W Gold $10 BU | $560 | $590 | $590 | $740 | $970 |
2006 W Gold $10 PR Deep Cameo | $670 | $700 | $710 | $740 | $840 |
2006 W Platinum $10 BU | $188 | $200 | $202 | $292 | $563 |
2006 W Platinum $10 PR Deep Cameo | $188 | $200 | $202 | $215 | $269 |
2006 Gold $25 BU | $1,120 | $1,180 | $1,180 | $1,240 | $1,500 |
2006 Platinum $25 BU | $262 | $275 | $277 | $292 | $630 |
2006 W Gold $25 BU | $1,120 | $1,200 | $1,210 | $1,350 | $1,680 |
2006 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,320 | $1,390 | $1,400 | $1,460 | $1,680 |
2006 W Platinum $25 BU | $301 | $319 | $385 | $540 | $1,190 |
2006 W Platinum $25 PR Deep Cameo | $301 | $319 | $321 | $338 | $475 |
2006 Gold $50 BU | $2,240 | $2,350 | $2,360 | $2,470 | $2,880 |
2006 Platinum $50 BU | $526 | $528 | $554 | $620 | $880 |
2006 W Gold $50 BU | $2,260 | $2,360 | $2,370 | $2,500 | $2,940 |
2006 W Gold $50 PR Deep Cameo | $2,640 | $2,780 | $2,790 | $2,930 | $3,310 |
2006 W Gold $50 20th Anniversary BU | $2,260 | $2,360 | $2,370 | $2,500 | $2,970 |
2006 W Gold $50 20th Anniversary PR Deep Cameo | $2,640 | $2,780 | $2,790 | $2,930 | $3,220 |
2006 W Gold $50 20th Anniversary Reverse Proof | $2,640 | $2,780 | $2,880 | $3,060 | $3,780 |
2006 W Platinum $50 BU | $680 | $740 | $750 | $1,020 | $1,410 |
2006 W Platinum $50 PR Deep Cameo | $620 | $620 | $650 | $680 | $850 |
2006 Platinum $100 BU | $1,050 | $1,100 | $1,100 | $1,150 | $1,840 |
Modern Eagles

|
|  FMV MS66

|  FMV MS67

|  FMV MS68

|  FMV MS69

|  FMV MS70

|
2006 W Platinum $100 BU | $1,050 | $1,490 | $1,500 | $1,650 | $2,340 |
2006 W Platinum $100 PR Deep Cameo | $1,170 | $1,230 | $1,240 | $1,440 | $1,970 |
2007 Silver Dollar BU | $33 | $36 | $40 | $47 | $73 |
2007 W Silver Dollar BU | $34 | $38 | $41 | $58 | $74 |
2007 W Silver Dollar PR Deep Cameo | $34 | $58 | $67 | $94 | $118 |
2007 Gold $5 BU | $233 | $247 | $251 | $264 | $300 |
2007 W Gold $5 BU | $233 | $247 | $265 | $292 | $375 |
2007 W Gold $5 PR Deep Cameo | $251 | $278 | $285 | $306 | $363 |
2007 Gold $10 BU | $560 | $590 | $590 | $620 | $1,060 |
2007 W Gold $10 BU | $560 | $590 | $590 | $740 | $840 |
2007 Platinum $10 BU | $169 | $179 | $182 | $192 | $325 |
2007 W Platinum $10 BU | $188 | $200 | $202 | $292 | $550 |
2007 W Gold $10 PR Deep Cameo | $670 | $700 | $710 | $740 | $820 |
2007 W Platinum $10 PR Deep Cameo | $188 | $200 | $202 | $215 | $363 |
2007 Gold $25 BU | $1,120 | $1,180 | $1,180 | $1,290 | $1,660 |
2007 W Gold $25 BU | $1,120 | $1,200 | $1,210 | $1,300 | $1,810 |
2007 Platinum $25 BU | $262 | $275 | $277 | $292 | $500 |
2007 W Platinum $25 BU | $301 | $319 | $385 | $540 | $820 |
2007 W Gold $25 PR Deep Cameo | $1,320 | $1,390 | $1,400 | $1,460 | $1,680 |
2007 W Platinum $25 PR Deep Cameo | $301 | $319 | $321 | $338 | $575 |
2007 Gold $50 BU | $2,240 | $2,350 | $2,360 | $2,470 | $2,880 |
